الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة هنا مأخوذة من نشرة رسمية صادرة عن وزارة العدل، ومربوطة بالمستند الذي وردت فيه. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | الواحة | 3 | بيت | خاص | 300م² | 177,000 | 590.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-12 | الظهر | 4 | بيت | خاص | 279م² | 165,000 | 591.57 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-12 | الفنطاس | شمالي | بناية | استثماري | 750م² | 1,320,000 | 1,760.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-12 | الصليبيخات | 2 | بيت | خاص | 300م² | 205,000 | 683.33 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-12 | الصباحية | 3 | بيت | خاص | 389م² | 255,000 | 655.53 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 595م² | 255,000 | 428.57 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-12 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 218,000 | 363.33 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-12 | جليب الشيوخ | 23 | بناية | استثماري | 528م² | 1,250,000 | 2,369.67 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-12 | الصباحية | 3 | بيت | خاص | 567م² | 220,000 | 388.01 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 450م² | 240,000 | 533.33 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 260,000 | 650.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | العيون | 1 | بيت | خاص | 298م² | 200,000 | 671.86 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 250,000 | 500.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 25,500 | 51.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | السالمية | 10 | بناية | استثماري | 755م² | 1,500,000 | 1,986.76 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | القصور | 4 | بيت | أخرى | 400م² | 310,000 | 775.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 25,500 | 51.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 25,000 | 50.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 557م² | 260,000 | 466.79 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 1,025م² | 450,000 | 439.02 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 250,000 | 500.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 540م² | 255,000 | 472.22 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 250,000 | 500.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | صباح السالم | 9 | بيت | خاص | 300م² | 210,000 | 699.71 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 564م² | 230,000 | 407.80 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 250,000 | 500.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-11 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 250,000 | 500.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 250,000 | 500.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 335,000 | 558.33 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | الجابرية | 3أ | بناية | استثماري | 660م² | 2,300,000 | 3,484.85 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 221,000 | 368.33 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | المهبولة | - | شقة | استثماري | 68م² | 42,000 | 617.28 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 477م² | 140,000٭ | 1,174.00٭ | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | بيان | 1 | بيت | خاص | 750م² | 520,000 | 693.33 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | المهبولة | أ-3 | بناية | استثماري | 500م² | 950,000 | 1,900.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 510م² | 240,000 | 470.59 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 255,000 | 510.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | القبلة | 13 | أرض | تجاري | 2,118م² | 20,010,000 | 9,449.82 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | علي صباح السالم | 7 | بيت | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | خيطان | 0 | شقة | استثماري | 60م² | 48,000 | 797.36 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 310,000 | 775.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 525م² | 240,000 | 457.14 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | الفحيحيل | قطاع 6 | أرض | استثماري | 500م² | 250,000 | 500.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | العارضية | 11 | بيت | خاص | 300م² | 278,000 | 926.67 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-10 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 450م² | 350,000 | 777.78 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-09 | غرب عبدالله المبارك | 3 | بيت | خاص | 400م² | 440,000 | 1,100.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-09 | صباح الناصر | 2 | بيت | خاص | 500م² | 360,000 | 720.00 | وزارة العدل ↗ |
| 2026-08-09 | عبدالله السالم | 2 | أرض | خاص | 377م² | 835,000 | 2,216.03 | وزارة العدل ↗ |
الواحة
بيت · قطعة 3
177,000د.ك
الظهر
بيت · قطعة 4
165,000د.ك
الفنطاس
بناية · قطعة شمالي
1,320,000د.ك
الصليبيخات
بيت · قطعة 2
205,000د.ك
الصباحية
بيت · قطعة 3
255,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
255,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
218,000د.ك
جليب الشيوخ
بناية · قطعة 23
1,250,000د.ك
الصباحية
بيت · قطعة 3
220,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
240,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
260,000د.ك
العيون
بيت · قطعة 1
200,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
250,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
25,500د.ك
السالمية
بناية · قطعة 10
1,500,000د.ك
القصور
بيت · قطعة 4
310,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
25,500د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
25,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
260,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
450,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
250,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
255,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
250,000د.ك
صباح السالم
بيت · قطعة 9
210,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
230,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
250,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
250,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
250,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
335,000د.ك
الجابرية
بناية · قطعة 3أ
2,300,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
221,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة -
42,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
140,000٭د.ك
بيان
بيت · قطعة 1
520,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة أ-3
950,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
240,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
300,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
255,000د.ك
القبلة
أرض · قطعة 13
20,010,000د.ك
علي صباح السالم
بيت · قطعة 7
250,000د.ك
خيطان
شقة · قطعة 0
48,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
240,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
310,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
240,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع 6
250,000د.ك
العارضية
بيت · قطعة 11
278,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
350,000د.ك
غرب عبدالله المبارك
بيت · قطعة 3
440,000د.ك
صباح الناصر
بيت · قطعة 2
360,000د.ك
عبدالله السالم
أرض · قطعة 2
835,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.
النشرات الرسمية تُنشر أسبوعياً وتغطي فترات محددة، لذلك لا تمثل هذه القائمة كل صفقة تمت في السوق، بل كل صفقة وردت في النشرات التي عالجتها جيمة. جيمة ليست جهة حكومية وليست تابعة لوزارة العدل.