سوق العقار الكويتي بالأرقام
كل منطقة كأنها أداة في السوق: السعر الحالي، حركته، وعدد الصفقات الرسمية التي يستند إليها. الأرقام محسوبة من صفقات وزارة العدل المسجّلة — لا تقديرات ولا أسعار طلب.
آخر البيانات الرسمية المتاحة2026-08-12
57 منطقة
| المنطقة | النوع | القيمة الحالية ↓ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة | عدد الصفقات | الثقة | آخر بيان رسمي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العقيلةEgaila | أراضي | 16,222.22د.ك/م² | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 75 | ثقة عالية | 2026-07-20 |
| الروضةRawda | أراضي | 1,546.67د.ك/م² | 0.00% | +12.62% | +29.61% | +0.51% | 8 | ثقة منخفضة | 2026-07-27 |
| اليرموكYarmouk | أراضي | 1,323.60د.ك/م² | 0.00% | +5.89% | +6.80% | +0.70% | 10 | ثقة متوسطة | 2026-06-17 |
| الفيحاءFaiha | أراضي | 1,262.50د.ك/م² | 0.00% | +0.50% | +1.00% | -0.98% | 5 | ثقة منخفضة | 2026-03-09 |
| مشرفMishref | أراضي | 1,226.67د.ك/م² | 0.00% | +2.22% | +2.22% | +2.22% | 6 | ثقة منخفضة | 2026-07-21 |
| مبارك العبداللهMubarak Al-Abdullah | أراضي | 1,139.77د.ك/م² | 0.00% | -13.69% | -13.69% | — | 13 | ثقة متوسطة | 2026-08-02 |
| الزهراءZahra | أراضي | 1,000.00د.ك/م² | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.98% | 180 | ثقة عالية | 2026-08-05 |
| الصديقSiddeeq | أراضي | 1,000.00د.ك/م² | -4.76% | -4.76% | -4.76% | -11.11% | 85 | ثقة عالية | 2026-07-26 |
| السلامSalam | أراضي | 970.00د.ك/م² | 0.00% | 0.00% | +0.16% | -17.33% | 268 | ثقة عالية | 2026-08-03 |
| الرميثيةRumaithiya | أراضي | 930.00د.ك/م² | +3.33% | +0.43% | +3.33% | +4.49% | 13 | ثقة متوسطة | 2026-07-12 |
| المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)Masayel - Coastal | أراضي | 878.49د.ك/م² | 0.00% | — | — | — | 6 | ثقة منخفضة | 2026-06-22 |
| المسايلMasayel | أراضي | 854.17د.ك/م² | +2.42% | -3.76% | -10.09% | -20.00% | 28 | ثقة عالية | 2026-07-13 |
| أبو فطيرةAbu Ftaira | أراضي | 850.00د.ك/م² | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.82% | 110 | ثقة عالية | 2026-07-28 |
| الفنيطيسFnaitees | أراضي | 843.75د.ك/م² | +2.27% | +2.27% | -2.23% | -9.27% | 53 | ثقة عالية | 2026-08-06 |
| الجابريةJabriya | أراضي | 822.22د.ك/م² | -0.79% | -0.79% | -0.79% | -10.84% | 17 | ثقة متوسطة | 2026-08-02 |
| الأندلسAndalous | أراضي | 713.78د.ك/م² | +17.53% | +22.01% | +27.46% | +16.62% | 10 | ثقة متوسطة | 2026-07-15 |
| سلوىSalwa | أراضي | 694.44د.ك/م² | 0.00% | -12.10% | -12.10% | +25.00% | 5 | ثقة منخفضة | 2026-07-28 |
| غرناطةGranada | أراضي | 641.91د.ك/م² | -1.89% | -5.60% | -5.60% | -4.90% | 7 | ثقة منخفضة | 2026-07-02 |
| الفنطاسFintas | أراضي | 614.50د.ك/م² | 0.00% | -7.83% | -7.83% | — | 8 | ثقة منخفضة | 2026-07-13 |
| الرقةRiqqa | أراضي | 606.82د.ك/م² | +1.78% | +2.06% | +2.90% | -8.78% | 7 | ثقة منخفضة | 2026-07-26 |
| صباح الأحمد البحريةSabah Al-Ahmad Sea City | أراضي | 490.20د.ك/م² | +0.49% | +1.46% | +0.36% | +1.72% | 623 | ثقة عالية | 2026-08-12 |
| الخيرانKhiran | أراضي | 287.50د.ك/م² | -1.08% | -6.12% | -10.85% | -16.06% | 39 | ثقة عالية | 2026-08-05 |
| الوفرةWafra | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-02-11 |
| الفنطاس الزراعيةFintas Agricultural | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-07-08 |
| جليب الشيوخJleeb Al-Shuyoukh | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-10-16 |
| أبو حليفةAbu Halifa | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-11-11 |
| الجهراءJahra | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2026-01-11 |
| المهبولةMahboula | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-10-19 |
| الوفرة السكنيةWafra Residential | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2026-01-04 |
| صباح الأحمد السكنيةSabah Al-Ahmad Residential | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 3 | بيانات غير كافية | 2026-05-11 |
| الصباحيةSabahiya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-05-10 |
| القصرQasr | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2026-06-14 |
| الفحيحيلFahaheel | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-03-26 |
| الصليبيخاتSulaibikhat | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 3 | بيانات غير كافية | 2025-10-23 |
| هديةHadiya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-03-24 |
| الدوحةDoha | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-07-23 |
| العارضيةArdiya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-06-22 |
| الرابيةRabiya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-12-15 |
| صباح السالمSabah Al-Salem | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-10-14 |
| المنقفMangaf | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 4 | بيانات غير كافية | 2026-07-26 |
| الرحابRehab | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-10-14 |
| العدانAdan | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2026-04-08 |
| أبو فطيرة - الشريط الساحلي (أبو الحصانية)Abu Ftaira Coastal | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-07-27 |
| إشبيليةIshbiliya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 3 | بيانات غير كافية | 2026-06-14 |
| قرطبةQortuba | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-10-16 |
| حطينHateen | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 4 | بيانات غير كافية | 2026-08-09 |
| الدعيةDaiya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 4 | بيانات غير كافية | 2026-07-12 |
| الدسمةDasma | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2026-06-10 |
| القادسيةQadsiya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 4 | بيانات غير كافية | 2026-04-26 |
| الخالديةKhaldiya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-02-18 |
| كيفانKaifan | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2025-12-04 |
| النزهةNuzha | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-01-28 |
| عبدالله السالمAbdullah Al-Salem | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 4 | بيانات غير كافية | 2026-08-09 |
| الشويخ السكنيةShuwaikh Residential | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-11-25 |
| العديليةAdailiya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-11-13 |
| الشاميةShamiya | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 2 | بيانات غير كافية | 2026-01-14 |
| شرق الرقةEast Riqqa | أراضي | بيانات غير كافية | — | — | — | — | 1 | بيانات غير كافية | 2025-12-01 |
العقيلة
Egaila
16,222.22د.ك/م²
الروضة
Rawda
1,546.67د.ك/م²
اليرموك
Yarmouk
1,323.60د.ك/م²
الفيحاء
Faiha
1,262.50د.ك/م²
مشرف
Mishref
1,226.67د.ك/م²
مبارك العبدالله
Mubarak Al-Abdullah
1,139.77د.ك/م²
الزهراء
Zahra
1,000.00د.ك/م²
الصديق
Siddeeq
1,000.00د.ك/م²
السلام
Salam
970.00د.ك/م²
الرميثية
Rumaithiya
930.00د.ك/م²
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
Masayel - Coastal
878.49د.ك/م²
المسايل
Masayel
854.17د.ك/م²
أبو فطيرة
Abu Ftaira
850.00د.ك/م²
الفنيطيس
Fnaitees
843.75د.ك/م²
الجابرية
Jabriya
822.22د.ك/م²
الأندلس
Andalous
713.78د.ك/م²
سلوى
Salwa
694.44د.ك/م²
غرناطة
Granada
641.91د.ك/م²
الفنطاس
Fintas
614.50د.ك/م²
الرقة
Riqqa
606.82د.ك/م²
صباح الأحمد البحرية
Sabah Al-Ahmad Sea City
490.20د.ك/م²
الخيران
Khiran
287.50د.ك/م²
الوفرة
Wafra
بيانات غير كافية
الفنطاس الزراعية
Fintas Agricultural
بيانات غير كافية
جليب الشيوخ
Jleeb Al-Shuyoukh
بيانات غير كافية
أبو حليفة
Abu Halifa
بيانات غير كافية
الجهراء
Jahra
بيانات غير كافية
المهبولة
Mahboula
بيانات غير كافية
الوفرة السكنية
Wafra Residential
بيانات غير كافية
صباح الأحمد السكنية
Sabah Al-Ahmad Residential
بيانات غير كافية
الصباحية
Sabahiya
بيانات غير كافية
القصر
Qasr
بيانات غير كافية
الفحيحيل
Fahaheel
بيانات غير كافية
الصليبيخات
Sulaibikhat
بيانات غير كافية
هدية
Hadiya
بيانات غير كافية
الدوحة
Doha
بيانات غير كافية
العارضية
Ardiya
بيانات غير كافية
الرابية
Rabiya
بيانات غير كافية
صباح السالم
Sabah Al-Salem
بيانات غير كافية
المنقف
Mangaf
بيانات غير كافية
الرحاب
Rehab
بيانات غير كافية
العدان
Adan
بيانات غير كافية
أبو فطيرة - الشريط الساحلي (أبو الحصانية)
Abu Ftaira Coastal
بيانات غير كافية
إشبيلية
Ishbiliya
بيانات غير كافية
قرطبة
Qortuba
بيانات غير كافية
حطين
Hateen
بيانات غير كافية
الدعية
Daiya
بيانات غير كافية
الدسمة
Dasma
بيانات غير كافية
القادسية
Qadsiya
بيانات غير كافية
الخالدية
Khaldiya
بيانات غير كافية
كيفان
Kaifan
بيانات غير كافية
النزهة
Nuzha
بيانات غير كافية
عبدالله السالم
Abdullah Al-Salem
بيانات غير كافية
الشويخ السكنية
Shuwaikh Residential
بيانات غير كافية
العديلية
Adailiya
بيانات غير كافية
الشامية
Shamiya
بيانات غير كافية
شرق الرقة
East Riqqa
بيانات غير كافية
مصدر البيانات: النشرات الرسمية لصفقات العقار الصادرة عن وزارة العدل الكويتية. جيمة ليست جهة حكومية وليست تابعة للوزارة.