القادسية
Qadsiya
1,133.33د.ك/م²0.00%
قيمة الصفقة لكل متر من مساحة القسيمة — ليست سعر أرض
آخر بيان رسمي2026-06-02
نافذة 12 شهراً حتى 2026-08-31
الأداء التاريخي
كل نقطة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في ذلك التاريخ، محسوبة من الصفقات المسجّلة فقط. النقاط التي لا تبلغ الحد الأدنى للعيّنة تُترك فارغة ولا تُوصَل بخط. الوحدة: د.ك/م². الرسم البياني بتقنية TradingView Lightweight Charts.
أحدث الصفقات المسجّلة
عرض جميع الصفقات| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | القادسية | 9 | بيت | خاص | 1,000م² | 900,000 | 900.00 |
| 2026-06-11 | القادسية | 2 | بيت | خاص | 488م² | 57,105٭ | 1,271.87٭ |
| 2026-06-02 | القادسية | 9 | بيت | خاص | 500م² | 740,000 | 1,480.00 |
| 2026-05-18 | القادسية | 4 | أرض | خاص | 363م² | 540,000٭ | 2,979.31٭ |
| 2026-04-26 | القادسية | 1 | أرض | خاص | 1,000م² | 1,155,000 | 1,155.00 |
| 2026-02-08 | القادسية | 9 | بيت | خاص | 400م² | 650,000 | 1,625.00 |
| 2026-02-04 | القادسية | 8 | أرض | خاص | 375م² | 440,000 | 1,173.33 |
| 2026-02-04 | القادسية | 8 | أرض | خاص | 363م² | 605,000 | 1,668.97 |
| 2026-01-21 | القادسية | 6 | بيت | خاص | 500م² | 337,273٭ | 1,059.94٭ |
| 2026-01-11 | القادسية | 1 | بناية | خاص | 1,000م² | 175,000٭ | 1,400.00٭ |
| 2026-01-11 | القادسية | 1 | بناية | خاص | 1,000م² | 52,500٭ | 1,400.00٭ |
| 2026-01-11 | القادسية | 1 | بناية | خاص | 1,000م² | 1,137,500٭ | 1,400.00٭ |
القادسية
بيت · قطعة 9
900,000د.ك
القادسية
بيت · قطعة 2
57,105٭د.ك
القادسية
بيت · قطعة 9
740,000د.ك
القادسية
أرض · قطعة 4
540,000٭د.ك
القادسية
أرض · قطعة 1
1,155,000د.ك
القادسية
بيت · قطعة 9
650,000د.ك
القادسية
أرض · قطعة 8
440,000د.ك
القادسية
أرض · قطعة 8
605,000د.ك
القادسية
بيت · قطعة 6
337,273٭د.ك
القادسية
بناية · قطعة 1
175,000٭د.ك
القادسية
بناية · قطعة 1
52,500٭د.ك
القادسية
بناية · قطعة 1
1,137,500٭د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.
عرض 12 من 201 صفقة مسجّلة في القادسية.