الدعية
Daiya
1,037.50د.ك/م²0.00%
قيمة الصفقة لكل متر من مساحة القسيمة — ليست سعر أرض
آخر بيان رسمي2026-05-20
نافذة 12 شهراً حتى 2026-08-31
الأداء التاريخي
كل نقطة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في ذلك التاريخ، محسوبة من الصفقات المسجّلة فقط. النقاط التي لا تبلغ الحد الأدنى للعيّنة تُترك فارغة ولا تُوصَل بخط. الوحدة: د.ك/م². الرسم البياني بتقنية TradingView Lightweight Charts.
أحدث الصفقات المسجّلة
عرض جميع الصفقات| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | الدعية | 3 | أرض | خاص | 488م² | 567,000 | 1,163.08 |
| 2026-05-20 | الدعية | 4 | بيت | خاص | 750م² | 570,000 | 760.00 |
| 2026-05-14 | الدعية | 5 | أرض | استثماري | 1,248م² | 455,000 | 364.48 |
| 2026-05-07 | الدعية | 4 | بيت | خاص | 500م² | 509,369٭ | 1,200.35٭ |
| 2026-04-19 | الدعية | 4 | أرض | خاص | 500م² | 630,000 | 1,260.00 |
| 2026-04-16 | الدعية | 3 | بيت | خاص | 488م² | 29,000٭ | 1,087.52٭ |
| 2026-04-07 | الدعية | 1 | بيت | خاص | 738م² | 960,000٭ | 2,789.15٭ |
| 2026-04-06 | الدعية | 2 | بناية | خاص | 500م² | 18,750٭ | 1,500.00٭ |
| 2026-03-15 | الدعية | 4 | بيت | خاص | 500م² | 700,000 | 1,400.00 |
| 2026-03-15 | الدعية | 4 | بيت | خاص | 500م² | 157,333٭ | 1,748.14٭ |
| 2026-02-19 | الدعية | 4 | بيت | خاص | 750م² | 550,000 | 733.33 |
| 2026-02-15 | الدعية | 5 | أرض | استثماري | 1,082م² | 3,000,000 | 2,772.39 |
الدعية
أرض · قطعة 3
567,000د.ك
الدعية
بيت · قطعة 4
570,000د.ك
الدعية
أرض · قطعة 5
455,000د.ك
الدعية
بيت · قطعة 4
509,369٭د.ك
الدعية
أرض · قطعة 4
630,000د.ك
الدعية
بيت · قطعة 3
29,000٭د.ك
الدعية
بيت · قطعة 1
960,000٭د.ك
الدعية
بناية · قطعة 2
18,750٭د.ك
الدعية
بيت · قطعة 4
700,000د.ك
الدعية
بيت · قطعة 4
157,333٭د.ك
الدعية
بيت · قطعة 4
550,000د.ك
الدعية
أرض · قطعة 5
3,000,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.
عرض 12 من 142 صفقة مسجّلة في الدعية.