غرناطة
Granada
641.91د.ك/م²-1.89%
الوسيط لسعر متر الأرض في الصفقات المسجّلة
آخر بيان رسمي2026-07-02
نافذة 12 شهراً حتى 2026-08-31
الأداء التاريخي
كل نقطة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في ذلك التاريخ، محسوبة من الصفقات المسجّلة فقط. النقاط التي لا تبلغ الحد الأدنى للعيّنة تُترك فارغة ولا تُوصَل بخط. الوحدة: د.ك/م². الرسم البياني بتقنية TradingView Lightweight Charts.
أحدث الصفقات المسجّلة
عرض جميع الصفقات| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | غرناطة | 1 | بيت | خاص | 480م² | 370,000 | 770.83 |
| 2026-07-02 | غرناطة | 3 | أرض | خاص | 863م² | 900,000 | 1,043.48 |
| 2026-06-30 | غرناطة | 3 | أرض | خاص | 600م² | 380,000 | 633.33 |
| 2026-06-28 | غرناطة | 1 | بيت | خاص | 940م² | 350,000٭ | 744.68٭ |
| 2026-05-25 | غرناطة | 2 | بيت | خاص | 482م² | 333,494 | 692.37 |
| 2026-04-19 | غرناطة | 1 | أرض | خاص | 654م² | 420,000 | 641.91 |
| 2026-02-01 | غرناطة | 2 | بيت | خاص | 500م² | 430,000 | 860.00 |
| 2026-01-15 | غرناطة | 2 | بيت | خاص | 599م² | 300,000 | 501.25 |
| 2025-12-22 | غرناطة | 3 | أرض | خاص | 1,000م² | 620,000 | 620.00 |
| 2025-12-22 | غرناطة | 3 | أرض | خاص | 1,000م² | 680,000 | 680.00 |
| 2025-11-24 | غرناطة | 3 | أرض | خاص | 600م² | 400,000 | 666.67 |
| 2025-11-16 | غرناطة | 3 | أرض | خاص | 600م² | 360,000 | 600.00 |
غرناطة
بيت · قطعة 1
370,000د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 3
900,000د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 3
380,000د.ك
غرناطة
بيت · قطعة 1
350,000٭د.ك
غرناطة
بيت · قطعة 2
333,494د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 1
420,000د.ك
غرناطة
بيت · قطعة 2
430,000د.ك
غرناطة
بيت · قطعة 2
300,000د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 3
620,000د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 3
680,000د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 3
400,000د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 3
360,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.
عرض 12 من 116 صفقة مسجّلة في غرناطة.