العديلية
Adailiya
1,256.67د.ك/م²0.00%
قيمة الصفقة لكل متر من مساحة القسيمة — ليست سعر أرض
آخر بيان رسمي2026-07-30
نافذة 12 شهراً حتى 2026-08-31
الأداء التاريخي
كل نقطة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في ذلك التاريخ، محسوبة من الصفقات المسجّلة فقط. النقاط التي لا تبلغ الحد الأدنى للعيّنة تُترك فارغة ولا تُوصَل بخط. الوحدة: د.ك/م². الرسم البياني بتقنية TradingView Lightweight Charts.
أحدث الصفقات المسجّلة
عرض جميع الصفقات| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | العديلية | 2 | بيت | خاص | 750م² | 1,000,000 | 1,333.33 |
| 2026-07-02 | العديلية | 3 | بيت | خاص | 750م² | 156,250٭ | 1,666.67٭ |
| 2026-06-02 | العديلية | 2 | بيت | خاص | 750م² | 950 | 1.27 |
| 2026-05-19 | العديلية | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 1,100,000 | 1,100.00 |
| 2026-05-06 | العديلية | 1 | بيت | خاص | 775م² | 242,080٭ | 1,070.83٭ |
| 2026-03-25 | العديلية | 3 | بيت | خاص | 1,000م² | 1,180,000 | 1,180.00 |
| 2026-03-24 | العديلية | 1 | بيت | خاص | 997م² | 898,683٭ | 1,625.00٭ |
| 2025-11-20 | العديلية | 3 | بيت | خاص | 1,000م² | 1,460,000 | 1,460.00 |
| 2025-11-13 | العديلية | 3 | أرض | خاص | 1,000م² | 1,500,000 | 1,500.00 |
| 2025-10-23 | العديلية | 1 | بيت | خاص | 750م² | 71,333٭ | 1,425.95٭ |
| 2025-10-02 | العديلية | 2 | بيت | خاص | 748م² | 1,800,000 | 2,406.42 |
| 2025-09-24 | العديلية | 2 | بناية | خاص | 750م² | 1,220,000 | 1,626.67 |
العديلية
بيت · قطعة 2
1,000,000د.ك
العديلية
بيت · قطعة 3
156,250٭د.ك
العديلية
بيت · قطعة 2
950د.ك
العديلية
بيت · قطعة 2
1,100,000د.ك
العديلية
بيت · قطعة 1
242,080٭د.ك
العديلية
بيت · قطعة 3
1,180,000د.ك
العديلية
بيت · قطعة 1
898,683٭د.ك
العديلية
بيت · قطعة 3
1,460,000د.ك
العديلية
أرض · قطعة 3
1,500,000د.ك
العديلية
بيت · قطعة 1
71,333٭د.ك
العديلية
بيت · قطعة 2
1,800,000د.ك
العديلية
بناية · قطعة 2
1,220,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.
عرض 12 من 151 صفقة مسجّلة في العديلية.