المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
Masayel - Coastal
878.49د.ك/م²0.00%
الوسيط لسعر متر الأرض في الصفقات المسجّلة
آخر بيان رسمي2026-06-22
نافذة 12 شهراً حتى 2026-08-31
تُنشر نسبة التغيّر فقط عندما تتوفر فترتان مكتملتان للمقارنة؛ الفترات غير المتاحة تظهر كشرطة، لا كصفر.
الأداء التاريخي
كل نقطة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في ذلك التاريخ، محسوبة من الصفقات المسجّلة فقط. النقاط التي لا تبلغ الحد الأدنى للعيّنة تُترك فارغة ولا تُوصَل بخط. الوحدة: د.ك/م². الرسم البياني بتقنية TradingView Lightweight Charts.
أحدث الصفقات المسجّلة
عرض جميع الصفقات| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 6 | أرض | خاص | 859م² | 858,670 | 1,000.00 |
| 2026-06-22 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 6 | أرض | خاص | 859م² | 858,670 | 1,000.00 |
| 2026-06-22 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 6 | أرض | خاص | 859م² | 650,000 | 756.98 |
| 2026-06-22 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 6 | أرض | خاص | 859م² | 650,000 | 756.98 |
| 2026-06-04 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 6 | أرض | خاص | 891م² | 1,000,000 | 1,122.33 |
| 2025-12-08 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 7 | أرض | خاص | 1,000م² | 750,000 | 750.00 |
| 2025-11-03 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 5 | أرض | خاص | 400م² | 65,833٭ | 987.30٭ |
| 2025-11-03 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 5 | أرض | خاص | 400م² | 80,000٭ | 1,199.76٭ |
| 2025-09-15 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 6 | بيت | شريط ساحلي | 987م² | 675,000٭ | 1,367.78٭ |
| 2025-08-11 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 7 | بيت | شريط ساحلي | 1,352م² | 1,400,000 | 1,035.50 |
| 2025-05-25 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 7 | بيت | شريط ساحلي | 1,970م² | 750,000٭ | 761.31٭ |
| 2025-02-13 | المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة) | 2 | شقة | خاص | 212م² | 183,000 | 861.50 |
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
أرض · قطعة 6
858,670د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
أرض · قطعة 6
858,670د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
أرض · قطعة 6
650,000د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
أرض · قطعة 6
650,000د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
أرض · قطعة 6
1,000,000د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
أرض · قطعة 7
750,000د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
أرض · قطعة 5
65,833٭د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
أرض · قطعة 5
80,000٭د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
بيت · قطعة 6
675,000٭د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
بيت · قطعة 7
1,400,000د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
بيت · قطعة 7
750,000٭د.ك
المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة)
شقة · قطعة 2
183,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.
عرض 12 من 45 صفقة مسجّلة في المسايل - الشريط الساحلي (المسيلة).