الزهراء
Zahra
1,000.00د.ك/م²0.00%
الوسيط لسعر متر الأرض في الصفقات المسجّلة
آخر بيان رسمي2026-08-05
نافذة 12 شهراً حتى 2026-08-31
الأداء التاريخي
كل نقطة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في ذلك التاريخ، محسوبة من الصفقات المسجّلة فقط. النقاط التي لا تبلغ الحد الأدنى للعيّنة تُترك فارغة ولا تُوصَل بخط. الوحدة: د.ك/م². الرسم البياني بتقنية TradingView Lightweight Charts.
أحدث الصفقات المسجّلة
عرض جميع الصفقات| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | الزهراء | 8 | بيت | خاص | 400م² | 410,000 | 1,025.00 |
| 2026-08-05 | الزهراء | 3 | أرض | خاص | 400م² | 355,000 | 887.50 |
| 2026-08-04 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2026-08-03 | الزهراء | 3 | أرض | خاص | 425م² | 385,000 | 905.88 |
| 2026-08-02 | الزهراء | 3 | أرض | خاص | 400م² | 353,000 | 882.50 |
| 2026-08-02 | الزهراء | 3 | أرض | خاص | 400م² | 460,000 | 1,150.00 |
| 2026-07-29 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2026-07-28 | الزهراء | 2 | بيت | خاص | 504م² | 560,000 | 1,111.11 |
| 2026-07-26 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 390,000 | 975.00 |
| 2026-07-23 | الزهراء | 4 | أرض | خاص | 750م² | 860,000 | 1,146.67 |
| 2026-07-23 | الزهراء | 3 | أرض | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2026-07-23 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 375,000 | 937.50 |
الزهراء
بيت · قطعة 8
410,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 3
355,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
420,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 3
385,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 3
353,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 3
460,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
450,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 2
560,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
390,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 4
860,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 3
360,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
375,000د.ك
عرض 12 من 758 صفقة مسجّلة في الزهراء.