أبو فطيرة
Abu Ftaira
850.00د.ك/م²0.00%
الوسيط لسعر متر الأرض في الصفقات المسجّلة
آخر بيان رسمي2026-07-28
نافذة 12 شهراً حتى 2026-08-31
الأداء التاريخي
كل نقطة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في ذلك التاريخ، محسوبة من الصفقات المسجّلة فقط. النقاط التي لا تبلغ الحد الأدنى للعيّنة تُترك فارغة ولا تُوصَل بخط. الوحدة: د.ك/م². الرسم البياني بتقنية TradingView Lightweight Charts.
أحدث الصفقات المسجّلة
عرض جميع الصفقات| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | أبو فطيرة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2026-07-28 | أبو فطيرة | 5 | أرض | خاص | 500م² | 425,000 | 850.00 |
| 2026-07-28 | أبو فطيرة | 5 | أرض | خاص | 500م² | 300,000 | 600.00 |
| 2026-07-27 | أبو فطيرة | 5 | بيت | خاص | 375م² | 557,338 | 1,486.24 |
| 2026-07-26 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 357,000 | 892.50 |
| 2026-07-14 | أبو فطيرة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2026-07-12 | أبو فطيرة | 8 | بيت | خاص | 400م² | 475,000 | 1,187.50 |
| 2026-07-06 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 375,000 | 937.50 |
| 2026-06-29 | أبو فطيرة | 5 | بيت | خاص | 375م² | 510,000 | 1,360.00 |
| 2026-06-28 | أبو فطيرة | 8 | بيت | خاص | 380م² | 585,000 | 1,540.53 |
| 2026-06-23 | أبو فطيرة | 1 | أرض | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2026-06-23 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 375م² | 26,000 | 69.33 |
أبو فطيرة
بيت · قطعة 1
400,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 5
425,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 5
300,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 5
557,338د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
357,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 2
400,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 8
475,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
375,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 5
510,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 8
585,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 1
280,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
26,000د.ك
عرض 12 من 1,054 صفقة مسجّلة في أبو فطيرة.