الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | أبو حليفة | - | تجاري | استثماري | 40م² | 170,000 | 4,267.07 |
| 2024-09-16 | أبو حليفة | - | شقة | استثماري | 42م² | 32,000 | 767.02 |
| 2024-09-08 | أبو حليفة | 60 | بناية | استثماري | 960م² | 1,833,000 | 1,909.38 |
| 2024-09-08 | أبو حليفة | 60 | بناية | استثماري | 960م² | 1,834,000 | 1,910.42 |
| 2024-09-08 | أبو حليفة | 60 | بناية | استثماري | 960م² | 1,833,000 | 1,909.38 |
| 2024-08-26 | أبو حليفة | 0 | بناية | استثماري | 861م² | 1,150,000 | 1,335.66 |
| 2024-08-26 | أبو حليفة | 52 | بناية | استثماري | 875م² | 1,320,000 | 1,508.57 |
| 2024-08-20 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 35,000 | 833.33 |
| 2024-08-04 | أبو حليفة | قطاع3 | أرض | خاص | 1,406م² | 1,850,000 | 1,316.00 |
| 2024-07-17 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 121م² | 115,000 | 949.94 |
| 2024-07-09 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 35,000 | 833.33 |
| 2024-06-30 | أبو حليفة | 62 | بيت | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2024-06-09 | أبو حليفة | 62 | بيت | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2024-06-03 | أبو حليفة | 50 | بناية | استثماري | 500م² | 450,000 | 900.00 |
| 2024-05-16 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 32,500 | 773.81 |
| 2024-05-16 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 32,500 | 773.81 |
| 2024-04-30 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 78م² | 55,000 | 707.85 |
| 2024-04-21 | أبو حليفة | 62 | بيت | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2024-04-14 | أبو حليفة | 0 | أرض | استثماري | 3,099م² | 635,337٭ | 1,434.57٭ |
| 2024-03-20 | أبو حليفة | 15 | بناية | خاص | 750م² | 480,000 | 640.00 |
| 2024-03-18 | أبو حليفة | 50 | بناية | استثماري | 806م² | 900,000 | 1,116.63 |
| 2024-03-12 | أبو حليفة | 9 | بناية | استثماري | 763م² | 800,000 | 1,049.18 |
| 2024-02-06 | أبو حليفة | 10 | بناية | استثماري | 614م² | 900,000 | 1,465.80 |
| 2024-02-04 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 35,000 | 833.33 |
| 2024-01-25 | أبو حليفة | 3 | بناية | خاص | 1,000م² | 570,000 | 570.00 |
| 2024-01-17 | أبو حليفة | 53 | أرض | استثماري | 8,836م² | 326,389٭ | 664.37٭ |
| 2024-01-16 | أبو حليفة | 62 | بيت | خاص | 400م² | 534,548 | 1,336.37 |
| 2024-01-14 | أبو حليفة | 17 | بناية | استثماري | 744م² | 1,193,528 | 1,604.20 |
| 2024-01-08 | أبو حليفة | 24 | بيت | خاص | 375م² | 20,001٭ | 792.49٭ |
| 2023-12-05 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 121م² | 91,000 | 751.70 |
| 2023-11-07 | أبو حليفة | - | شقة | استثماري | 117م² | 105,000 | 895.29 |
| 2023-10-30 | أبو حليفة | 53 | أرض | استثماري | 752م² | 780,000 | 1,037.23 |
| 2023-10-30 | أبو حليفة | 53 | بناية | استثماري | 834م² | 970,000 | 1,163.07 |
| 2023-10-22 | أبو حليفة | 51 | بناية | استثماري | 1,019م² | 730,252,100 | 716,636.02 |
| 2023-10-10 | أبو حليفة | 51 | بناية | استثماري | 1,019م² | 1,546,897 | 1,518.05 |
| 2023-10-10 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 121م² | 90,000 | 743.43 |
| 2023-08-23 | أبو حليفة | 10 | بناية | استثماري | 679م² | 845,000 | 1,244.48 |
| 2023-07-23 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 33,000 | 785.71 |
| 2023-07-23 | أبو حليفة | 60 | بناية | استثماري | 750م² | 1,100,000 | 1,466.67 |
| 2023-06-20 | أبو حليفة | 50 | بناية | استثماري | 1,013م² | 1,410,000 | 1,392.59 |
| 2023-05-14 | أبو حليفة | 52 | بناية | استثماري | 875م² | 1,250,000 | 1,428.57 |
| 2023-04-03 | أبو حليفة | 50 | بناية | استثماري | 750م² | 1,280,000٭ | 4,693.80٭ |
| 2023-04-02 | أبو حليفة | 8 | بناية | استثماري | 727م² | 900,000 | 1,237.96 |
| 2023-03-22 | أبو حليفة | 42 | بيت | خاص | 1,000م² | 570,000 | 570.00 |
| 2023-03-08 | أبو حليفة | 43 | أرض | خاص | 600م² | 335,000 | 558.33 |
| 2023-02-16 | أبو حليفة | 50 | بناية | استثماري | 899م² | 1,000,000 | 1,112.35 |
| 2023-02-16 | أبو حليفة | 50 | بناية | استثماري | 500م² | 800,000٭ | 1,828.57٭ |
| 2023-02-06 | أبو حليفة | 37 | بيت | خاص | 500م² | 400,000 | 800.00 |
| 2023-01-23 | أبو حليفة | 34 | بناية | استثماري | 561م² | 1,050,000 | 1,871.66 |
| 2022-12-21 | أبو حليفة | 37 | بيت | خاص | 500م² | 350,000 | 700.00 |
أبو حليفة
تجاري · قطعة -
170,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة -
32,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 60
1,833,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 60
1,834,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 60
1,833,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 0
1,150,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 52
1,320,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
35,000د.ك
أبو حليفة
أرض · قطعة قطاع3
1,850,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
115,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
35,000د.ك
أبو حليفة
بيت · قطعة 62
420,000د.ك
أبو حليفة
بيت · قطعة 62
450,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 50
450,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
32,500د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
32,500د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
55,000د.ك
أبو حليفة
بيت · قطعة 62
420,000د.ك
أبو حليفة
أرض · قطعة 0
635,337٭د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 15
480,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 50
900,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 9
800,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 10
900,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
35,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 3
570,000د.ك
أبو حليفة
أرض · قطعة 53
326,389٭د.ك
أبو حليفة
بيت · قطعة 62
534,548د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 17
1,193,528د.ك
أبو حليفة
بيت · قطعة 24
20,001٭د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
91,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة -
105,000د.ك
أبو حليفة
أرض · قطعة 53
780,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 53
970,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 51
730,252,100د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 51
1,546,897د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
90,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 10
845,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
33,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 60
1,100,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 50
1,410,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 52
1,250,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 50
1,280,000٭د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 8
900,000د.ك
أبو حليفة
بيت · قطعة 42
570,000د.ك
أبو حليفة
أرض · قطعة 43
335,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 50
1,000,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 50
800,000٭د.ك
أبو حليفة
بيت · قطعة 37
400,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 34
1,050,000د.ك
أبو حليفة
بيت · قطعة 37
350,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.