الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 62م² | 1,111 | 17.86 |
| 2025-06-03 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 62م² | 87,000 | 1,399.55 |
| 2025-05-21 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 83م² | 84,000 | 1,008.23 |
| 2025-05-19 | بنيد القار | 2 | أرض | استثماري | 3,841م² | 11,000,000 | 2,863.91 |
| 2025-05-08 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 78م² | 90,000 | 1,156.66 |
| 2025-05-08 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 81م² | 95,000 | 1,175.74 |
| 2025-05-08 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 64م² | 75,000 | 1,167.50 |
| 2025-04-24 | بنيد القار | 0 | بناية | استثماري | 1,000م² | 1,897,727٭ | 2,087.48٭ |
| 2025-04-22 | بنيد القار | 0 | بناية | استثماري | 1,000م² | 1,646,591٭ | 2,012.46٭ |
| 2025-04-22 | بنيد القار | 0 | بناية | استثماري | 1,000م² | 1,564,773٭ | 1,912.46٭ |
| 2025-04-14 | بنيد القار | 1 | بناية | استثماري | 1,000م² | 200,000 | 200.00 |
| 2025-04-09 | بنيد القار | 2 | بناية | استثماري | 1,014م² | 2,600,000 | 2,564.10 |
| 2025-04-09 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 63م² | 86,000 | 1,355.33 |
| 2025-03-18 | بنيد القار | 2 | بناية | استثماري | 1,215م² | 3,300,000 | 2,716.05 |
| 2025-03-12 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 101م² | 113,000 | 1,115.77 |
| 2025-02-18 | بنيد القار | 2 | أرض | استثماري | 1,015م² | 19,000,000 | 18,719.21 |
| 2025-02-17 | بنيد القار | 2 | بناية | استثماري | 998م² | 2,100,000 | 2,104.21 |
| 2024-12-30 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 100م² | 105,000 | 1,050.00 |
| 2024-12-08 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 100م² | 115 | 1.15 |
| 2024-11-26 | بنيد القار | 1 | بناية | استثماري | 9,230م² | 23,100,000 | 2,502.71 |
| 2024-11-14 | بنيد القار | 00 | شقة | خاص | 62م² | 86,000 | 1,382.84 |
| 2024-11-12 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 122م² | 166,000 | 1,358.65 |
| 2024-11-03 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 83م² | 107,000 | 1,284.30 |
| 2024-10-16 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 62م² | 85,000 | 1,367.37 |
| 2024-10-15 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 63م² | 89,000 | 1,402.61 |
| 2024-10-15 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 63م² | 86,000 | 1,355.33 |
| 2024-10-15 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 117م² | 130,000 | 1,112.16 |
| 2024-09-29 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 62م² | 86,000 | 1,381.37 |
| 2024-09-20 | بنيد القار | 3 | بناية | استثماري | 1,267م² | 3,200,000 | 2,525.65 |
| 2024-09-19 | بنيد القار | 00 | شقة | خاص | 62م² | 111 | 1.79 |
| 2024-09-19 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 100م² | 151 | 1.50 |
| 2024-09-17 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 62م² | 90,000 | 1,445.62 |
| 2024-09-17 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 62م² | 88,000 | 1,415.63 |
| 2024-09-16 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 109م² | 157,000 | 1,445.74 |
| 2024-09-16 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 100م² | 155,000 | 1,543.62 |
| 2024-09-16 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 78م² | 76,000 | 974.23 |
| 2024-09-13 | بنيد القار | 3 | بناية | استثماري | 1,267م² | 398,615,385٭ | 2,027,149.25٭ |
| 2024-09-12 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 109م² | 160 | 1.47 |
| 2024-09-12 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 62م² | 90,000 | 1,447.81 |
| 2024-09-12 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 105م² | 656 | 6.27 |
| 2024-09-12 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 100م² | 140,000 | 1,394.24 |
| 2024-09-12 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 62م² | 111 | 1.78 |
| 2024-09-12 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 62م² | 84,000 | 1,349.25 |
| 2024-09-12 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 62م² | 1,111 | 17.85 |
| 2024-09-12 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 63م² | 86,000 | 1,355.33 |
| 2024-09-12 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 63م² | 84,000 | 1,323.81 |
| 2024-09-11 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 62م² | 86,000 | 1,381.37 |
| 2024-09-11 | بنيد القار | 00 | شقة | خاص | 62م² | 89,000 | 1,429.56 |
| 2024-09-10 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 100م² | 145,000 | 1,444.04 |
| 2024-09-10 | بنيد القار | 00 | شقة | استثماري | 100م² | 148,000 | 1,473.91 |
بنيد القار
شقة · قطعة 0
1,111د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
87,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
84,000د.ك
بنيد القار
أرض · قطعة 2
11,000,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
90,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
95,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
75,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 0
1,897,727٭د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 0
1,646,591٭د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 0
1,564,773٭د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 1
200,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 2
2,600,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
86,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 2
3,300,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
113,000د.ك
بنيد القار
أرض · قطعة 2
19,000,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 2
2,100,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
105,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
115د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 1
23,100,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
86,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
166,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
107,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
85,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
89,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
86,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
130,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
86,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 3
3,200,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
111د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
151د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
90,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
88,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
157,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
155,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
76,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 3
398,615,385٭د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
160د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
90,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
656د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
140,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
111د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
84,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
1,111د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
86,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
84,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
86,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
89,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
145,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 00
148,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.