الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-26 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 101م² | 118,500 | 1,170.08 |
| 2021-08-25 | بنيد القار | 1 | بناية | استثماري | 1,000م² | 2,950,000 | 2,950.00 |
| 2021-08-22 | بنيد القار | 2 | بناية | استثماري | 1,075م² | 2,000,000 | 1,860.47 |
| 2021-08-18 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 101م² | 118,000 | 1,168.32 |
| 2021-08-16 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 91م² | 100,000 | 1,095.05 |
| 2021-07-27 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 86م² | 95,000 | 1,110.20 |
| 2021-07-15 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 124م² | 120,000 | 965.17 |
| 2021-07-04 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 220م² | 200,000 | 909.09 |
| 2021-06-20 | بنيد القار | 3 | أرض | استثماري | 1,769م² | 3,550,000 | 2,006.90 |
| 2021-05-19 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 120م² | 125 | 1.04 |
| 2021-05-11 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 101م² | 117,000 | 1,155.27 |
| 2021-05-04 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 86م² | 85,500 | 999.18 |
| 2021-04-26 | بنيد القار | 1 | بناية | استثماري | 2,000م² | 6,000,650 | 3,000.33 |
| 2021-04-07 | بنيد القار | 1 | أخرى | استثماري | 1,000م² | 1,550,000 | 1,550.00 |
| 2021-03-28 | بنيد القار | 3 | أرض | استثماري | 1,769م² | 3,400,000 | 1,922.10 |
| 2021-03-02 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 100م² | 111 | 1.11 |
| 2021-02-22 | بنيد القار | 1 | بناية | استثماري | 1,000م² | 1,800,000 | 1,800.00 |
| 2021-01-17 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 86م² | 83,000 | 969.97 |
| 2021-01-13 | بنيد القار | 1 | بناية | استثماري | 1,988م² | 145 | 0.07 |
| 2021-01-12 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 91م² | 120,000 | 1,314.06 |
| 2020-10-27 | بنيد القار | 2 | بناية | استثماري | 568م² | 1,300,000 | 2,288.73 |
| 2020-10-27 | بنيد القار | 2 | بناية | استثماري | 765م² | 1,650,000 | 2,156.86 |
| 2020-10-21 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 91م² | 80,000٭ | 1,070.69٭ |
| 2020-09-21 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 101م² | 95,000 | 938.04 |
| 2020-09-10 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 83م² | 79,000 | 948.22 |
| 2020-09-08 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 86م² | 82,000 | 958.28 |
| 2020-08-26 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 83م² | 79,000 | 948.22 |
| 2020-08-06 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 83م² | 86,000 | 1,032.24 |
| 2020-07-29 | بنيد القار | 1 | أخرى | استثماري | 7,739م² | 18,000,000 | 2,325.88 |
| 2020-07-20 | بنيد القار | 1 | بيت | خاص | 1,050م² | 360,000٭ | 1,631.10٭ |
| 2020-07-20 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 101م² | 117,000 | 1,158.42 |
| 2020-07-16 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 105م² | 95,000 | 908.22 |
| 2020-07-02 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 83م² | 80,000 | 960.22 |
| 2020-03-08 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 147م² | 168,000 | 1,142.86 |
| 2020-02-19 | بنيد القار | 2 | أخرى | استثماري | 1,502م² | 11,111 | 7.40 |
| 2020-02-18 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 86م² | 72,000 | 841.42 |
| 2020-02-10 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 120م² | 110,000 | 916.67 |
| 2020-02-06 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 83م² | 80,000 | 960.22 |
| 2020-02-06 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 83م² | 80,000 | 960.22 |
| 2020-02-05 | بنيد القار | 1 | بناية | استثماري | 1,000م² | 1,500,000 | 1,500.00 |
| 2020-01-28 | بنيد القار | 1 | شقة | استثماري | 124م² | 85,000٭ | 957.11٭ |
| 2020-01-15 | بنيد القار | 1 | بناية | استثماري | 500م² | 2,700,000 | 5,400.00 |
| 2020-01-08 | بنيد القار | 1 | بناية | استثماري | 988م² | 2,477,000 | 2,507.09 |
بنيد القار
شقة · قطعة 0
118,500د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 1
2,950,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 2
2,000,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
118,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
100,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
95,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
120,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
200,000د.ك
بنيد القار
أرض · قطعة 3
3,550,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
125د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
117,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
85,500د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 1
6,000,650د.ك
بنيد القار
أخرى · قطعة 1
1,550,000د.ك
بنيد القار
أرض · قطعة 3
3,400,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
111د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 1
1,800,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
83,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 1
145د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
120,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 2
1,300,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 2
1,650,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
80,000٭د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
95,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
79,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
82,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
79,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
86,000د.ك
بنيد القار
أخرى · قطعة 1
18,000,000د.ك
بنيد القار
بيت · قطعة 1
360,000٭د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
117,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
95,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
80,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
168,000د.ك
بنيد القار
أخرى · قطعة 2
11,111د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
72,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
110,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
80,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
80,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 1
1,500,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 1
85,000٭د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 1
2,700,000د.ك
بنيد القار
بناية · قطعة 1
2,477,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.