الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-04 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 1,111 | 2.78 |
| 2021-03-03 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2021-02-22 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 150,000٭ | 750.00٭ |
| 2021-02-18 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2021-02-14 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2021-02-10 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-02-04 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 380,000 | 950.00 |
| 2021-02-01 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2021-01-27 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2021-01-27 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 350 | 0.88 |
| 2021-01-27 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 343,000 | 857.50 |
| 2021-01-25 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2021-01-17 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 450 | 1.13 |
| 2021-01-14 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2020-12-30 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 29,700 | 74.25 |
| 2020-12-30 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2020-12-27 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2020-12-22 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-12-21 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 230,000 | 575.00 |
| 2020-12-21 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 355,000 | 887.50 |
| 2020-12-15 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 296,000 | 740.00 |
| 2020-12-13 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-12-09 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2020-12-09 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 250 | 0.63 |
| 2020-12-08 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2020-12-07 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 290 | 0.73 |
| 2020-12-06 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-12-02 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 6,655 | 16.64 |
| 2020-11-29 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 285 | 0.71 |
| 2020-11-19 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 7,812 | 19.53 |
| 2020-11-16 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 7,854 | 19.64 |
| 2020-11-15 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2020-11-10 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 375,000 | 937.50 |
| 2020-11-03 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 1,254 | 3.14 |
| 2020-11-01 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 8,745 | 21.86 |
| 2020-11-01 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 575,000 | 1,437.50 |
| 2020-10-28 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 1,254 | 3.14 |
| 2020-10-28 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 162,000 | 463.97 |
| 2020-10-27 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 270,000 | 675.00 |
| 2020-10-19 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-10-18 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-10-15 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 330,000 | 825.00 |
| 2020-10-14 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 282 | 0.71 |
| 2020-10-13 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 1,111 | 2.78 |
| 2020-10-12 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2020-10-08 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-10-07 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 217,000 | 542.50 |
| 2020-10-06 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 290 | 0.73 |
| 2020-10-04 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2020-09-23 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
1,111د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
400,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
150,000٭د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
295,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
290,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
340,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
380,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
320,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
295,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
350د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
343,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
300,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
450د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
420,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
29,700د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
295,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
295,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
290,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
230,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
355,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
296,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
290,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
280,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
250د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
295,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
290د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
290,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
6,655د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
285د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
7,812د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
7,854د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
295,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
375,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
1,254د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
8,745د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
575,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
1,254د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
162,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
270,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
290,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
290,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
330,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
282د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
1,111د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
295,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
290,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
217,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
290د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
295,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
295,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.