الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-02 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2022-11-02 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2022-11-02 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 190,000 | 536.95 |
| 2022-11-01 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 220,000 | 630.08 |
| 2022-10-31 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 12,123 | 34.72 |
| 2022-10-30 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2022-10-26 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 405,000 | 1,012.50 |
| 2022-10-16 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 355,000 | 887.50 |
| 2022-10-16 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 352,000 | 880.00 |
| 2022-10-16 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 675,000 | 1,687.50 |
| 2022-10-11 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 220,000 | 630.08 |
| 2022-10-05 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 180,000 | 515.52 |
| 2022-10-02 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 210,000 | 593.47 |
| 2022-10-02 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 200,000 | 572.80 |
| 2022-09-28 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 235,000 | 664.12 |
| 2022-09-26 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 305,000 | 762.50 |
| 2022-09-20 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 550,000 | 1,375.00 |
| 2022-09-06 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 200,000 | 572.80 |
| 2022-08-29 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 465,000 | 1,162.50 |
| 2022-08-28 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 575,000 | 1,437.50 |
| 2022-08-28 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 520,000 | 1,300.00 |
| 2022-08-28 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2022-08-22 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 200,000 | 572.80 |
| 2022-08-14 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 200,000 | 572.80 |
| 2022-08-10 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 210,000 | 601.44 |
| 2022-08-08 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 200,000 | 565.21 |
| 2022-08-07 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 505,701 | 1,264.25 |
| 2022-07-27 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 220,000 | 621.73 |
| 2022-07-21 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 385,000 | 962.50 |
| 2022-07-20 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 11,111 | 27.78 |
| 2022-07-19 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 655,000 | 1,637.50 |
| 2022-07-18 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 530,000 | 1,325.00 |
| 2022-07-18 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 500,000 | 1,250.00 |
| 2022-07-17 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 1,111 | 3.18 |
| 2022-07-07 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 550,000 | 1,375.00 |
| 2022-07-05 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2022-07-05 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 90,000٭ | 515.52٭ |
| 2022-07-04 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 220,000 | 621.73 |
| 2022-07-03 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 111 | 0.28 |
| 2022-06-29 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 460,000 | 1,150.00 |
| 2022-06-28 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 386,149٭ | 1,076.10٭ |
| 2022-06-26 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2022-06-23 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 192,000 | 549.89 |
| 2022-06-20 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 200,000 | 565.21 |
| 2022-06-14 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 305,000 | 762.50 |
| 2022-06-14 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 426,000 | 1,065.00 |
| 2022-06-13 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 327,000 | 817.50 |
| 2022-06-08 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 11,111 | 27.78 |
| 2022-06-01 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 200 | 0.57 |
| 2022-05-26 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 212,000 | 599.12 |
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
320,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
340,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
190,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
220,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
12,123د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
420,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
405,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
355,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
352,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
675,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
220,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
180,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
210,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
200,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
235,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
305,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
550,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
200,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
465,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
575,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
520,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
290,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
200,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
200,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
210,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
200,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
505,701د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
220,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
385,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
11,111د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
655,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
530,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
500,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
1,111د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
550,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
420,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
90,000٭د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
220,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
111د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
460,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
386,149٭د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
450,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
192,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
200,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
305,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
426,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
327,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
11,111د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
200د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
212,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.