الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-24 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2022-05-23 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 225,000 | 644.40 |
| 2022-05-19 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 440,000 | 1,100.00 |
| 2022-05-18 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 425,000 | 1,062.50 |
| 2022-05-17 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2022-05-09 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 430,000 | 1,075.00 |
| 2022-04-25 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 455,000 | 1,137.50 |
| 2022-04-24 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 430,000 | 1,075.00 |
| 2022-04-14 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 250,000٭ | 1,250.00٭ |
| 2022-04-12 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2022-04-11 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 450 | 1.13 |
| 2022-03-27 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2022-03-23 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 225,000 | 644.40 |
| 2022-03-23 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 510,000 | 1,275.00 |
| 2022-03-17 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 325,000 | 812.50 |
| 2022-03-09 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 553,000 | 1,382.50 |
| 2022-03-06 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 440,000 | 1,100.00 |
| 2022-02-22 | جابر الأحمد | 0 | بيت | خاص | 400م² | 425,000 | 1,062.50 |
| 2022-02-22 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 111 | 0.28 |
| 2022-02-22 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 111 | 0.31 |
| 2022-02-21 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 270,000 | 675.00 |
| 2022-02-17 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2022-02-16 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 500,000 | 1,250.00 |
| 2022-02-15 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2022-02-15 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 111 | 0.31 |
| 2022-02-10 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 370,000 | 925.00 |
| 2022-02-10 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 195,000 | 551.08 |
| 2022-02-09 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 530,000 | 1,325.00 |
| 2022-02-09 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2022-02-09 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 555,000 | 1,387.50 |
| 2022-02-08 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 380,000 | 950.00 |
| 2022-02-08 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2022-01-30 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 180,000 | 515.52 |
| 2022-01-26 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2022-01-24 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 180,000 | 508.69 |
| 2022-01-19 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 111 | 0.28 |
| 2022-01-19 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 165,000 | 472.56 |
| 2022-01-18 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2022-01-05 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2022-01-04 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 310,000 | 775.00 |
| 2021-12-29 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 400 | 1.00 |
| 2021-12-27 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 343,000 | 857.50 |
| 2021-12-23 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2021-12-22 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 193,000 | 545.43 |
| 2021-12-20 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 111,111 | 277.78 |
| 2021-12-19 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 305,000 | 762.50 |
| 2021-12-19 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 199,000 | 562.39 |
| 2021-12-19 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2021-12-13 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2021-12-05 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
350,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
225,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
440,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
425,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
360,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
430,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
455,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
430,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
250,000٭د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
290,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
450د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
340,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
225,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
510,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
325,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
553,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
440,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 0
425,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
111د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
111د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
270,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
400,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
500,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
320,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
111د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
370,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
195,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
530,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
320,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
555,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
380,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
340,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
180,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
280,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
180,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
111د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
165,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
280,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
450,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
310,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
400د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
343,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
300,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
193,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
111,111د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
305,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
199,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
400,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
300,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
420,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.