الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-01 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 460,000 | 1,150.00 |
| 2021-11-29 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 313,069 | 782.67 |
| 2021-11-21 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2021-11-18 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 185,000 | 529.84 |
| 2021-11-17 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 408,000 | 1,020.00 |
| 2021-11-16 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 187,000 | 535.57 |
| 2021-11-11 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 485,000 | 1,212.50 |
| 2021-11-10 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 2,365 | 5.91 |
| 2021-11-04 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 438,000 | 1,095.00 |
| 2021-11-02 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 203,000 | 581.39 |
| 2021-11-02 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 190,000 | 536.95 |
| 2021-10-31 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 5,874 | 14.69 |
| 2021-10-27 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 5,412 | 13.53 |
| 2021-10-26 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 174,000 | 491.73 |
| 2021-10-26 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 175,000 | 501.20 |
| 2021-10-25 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 315,000 | 787.50 |
| 2021-10-14 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2021-10-14 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 190,000 | 544.16 |
| 2021-10-12 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 180,000 | 508.69 |
| 2021-10-10 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 455,000 | 1,137.50 |
| 2021-10-10 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 305,000 | 762.50 |
| 2021-10-07 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 162,000 | 463.97 |
| 2021-09-29 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 500,000 | 1,250.00 |
| 2021-09-27 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 5,412 | 13.53 |
| 2021-09-22 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 275,000 | 687.50 |
| 2021-09-21 | جابر الأحمد | 3 | شقة | خاص | 354م² | 175,000 | 494.56 |
| 2021-09-21 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 305,000 | 762.50 |
| 2021-09-21 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 200,000 | 572.80 |
| 2021-09-20 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 445,000 | 1,112.50 |
| 2021-09-19 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 180,000 | 508.69 |
| 2021-09-15 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2021-09-15 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 187,000 | 528.47 |
| 2021-09-13 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 188,000 | 538.43 |
| 2021-09-13 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2021-09-08 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 310,000 | 775.00 |
| 2021-09-08 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 349,121 | 872.80 |
| 2021-09-07 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 170,000 | 486.88 |
| 2021-08-31 | جابر الأحمد | 3 | بيت | خاص | 1,000م² | 180,000٭ | 900.00٭ |
| 2021-08-29 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 500,000 | 1,250.00 |
| 2021-08-26 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 468,000 | 1,170.00 |
| 2021-08-26 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 530,000 | 1,325.00 |
| 2021-08-25 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 1,111 | 2.78 |
| 2021-08-24 | جابر الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 4,850 | 12.13 |
| 2021-08-23 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 349م² | 158 | 0.45 |
| 2021-08-22 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2021-08-22 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 190,000 | 536.95 |
| 2021-08-22 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 370,000 | 925.00 |
| 2021-08-19 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-08-19 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 205,000 | 579.34 |
| 2021-08-17 | جابر الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 375,000 | 937.50 |
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
460,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
313,069د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
400,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
185,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
408,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
187,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
485,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
2,365د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
438,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
203,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
190,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
5,874د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
5,412د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
174,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
175,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
315,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
400,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
190,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
180,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
455,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
305,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
162,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
500,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
5,412د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
275,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 3
175,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
305,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
200,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
445,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
180,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
450,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
187,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
188,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
360,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
310,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
349,121د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
170,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 3
180,000٭د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
500,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
468,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
530,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
1,111د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 1
4,850د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
158د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
300,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
190,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
370,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
350,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
205,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 2
375,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.