الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | قرطبة | 2 | بيت | خاص | 527م² | 800,000 | 1,518.03 |
| 2020-10-27 | قرطبة | 3 | أرض | خاص | 720م² | 650,000٭ | 1,203.70٭ |
| 2020-10-19 | قرطبة | 3 | أرض | خاص | 600م² | 500 | 0.83 |
| 2020-10-11 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 750م² | 800,000 | 1,066.67 |
| 2020-09-27 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 1,260م² | 2,000,000 | 1,587.30 |
| 2020-09-27 | قرطبة | 2 | بيت | خاص | 520م² | 239,000٭ | 919.23٭ |
| 2020-09-27 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 1,260م² | 2,000,000 | 1,587.30 |
| 2020-09-22 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 488م² | 525,000 | 1,076.92 |
| 2020-09-15 | قرطبة | 3 | أرض | خاص | 660م² | 500,000٭ | 841.75٭ |
| 2020-09-10 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 1,020م² | 450,000٭ | 1,323.66٭ |
| 2020-09-09 | قرطبة | 3 | أرض | خاص | 600م² | 485,000 | 808.33 |
| 2020-09-09 | قرطبة | 3 | أرض | خاص | 600م² | 480,000 | 800.00 |
| 2020-09-09 | قرطبة | 3 | أرض | خاص | 600م² | 480,000 | 800.00 |
| 2020-09-09 | قرطبة | 3 | أرض | خاص | 600م² | 480,000 | 800.00 |
| 2020-09-07 | قرطبة | 3 | بيت | خاص | 900م² | 1,300,000 | 1,444.44 |
| 2020-09-06 | قرطبة | 3 | بيت | خاص | 2,208م² | 118,600٭ | 107.45٭ |
| 2020-08-17 | قرطبة | 3 | بيت | خاص | 990م² | 893,379 | 902.40 |
| 2020-06-16 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 390م² | 452,245 | 1,159.60 |
| 2020-06-11 | قرطبة | 3 | بيت | خاص | 990م² | 892,901 | 901.92 |
| 2020-06-07 | قرطبة | 2 | بيت | خاص | 600م² | 280,000٭ | 933.33٭ |
| 2020-06-04 | قرطبة | 3 | بيت | خاص | 780م² | 550,000 | 705.13 |
| 2020-03-11 | قرطبة | 1 | بيت | خاص | 375م² | 30,642,858٭ | 95,998.93٭ |
| 2020-03-08 | قرطبة | 1 | بيت | خاص | 750م² | 610,000 | 813.33 |
| 2020-03-04 | قرطبة | 3 | بيت | خاص | 900م² | 780,000 | 866.67 |
| 2020-03-01 | قرطبة | 1 | بيت | خاص | 750م² | 650,000 | 866.67 |
| 2020-02-03 | قرطبة | 2 | بيت | خاص | 412م² | 200,000٭ | 970.87٭ |
| 2020-02-03 | قرطبة | 2 | بيت | خاص | 750م² | 675,000٭ | 1,200.00٭ |
| 2020-01-30 | قرطبة | 3 | أرض | خاص | 810م² | 200,000٭ | 592.69٭ |
| 2020-01-05 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 500م² | 470,000 | 940.00 |
قرطبة
بيت · قطعة 2
800,000د.ك
قرطبة
أرض · قطعة 3
650,000٭د.ك
قرطبة
أرض · قطعة 3
500د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
800,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
2,000,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 2
239,000٭د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
2,000,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
525,000د.ك
قرطبة
أرض · قطعة 3
500,000٭د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
450,000٭د.ك
قرطبة
أرض · قطعة 3
485,000د.ك
قرطبة
أرض · قطعة 3
480,000د.ك
قرطبة
أرض · قطعة 3
480,000د.ك
قرطبة
أرض · قطعة 3
480,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 3
1,300,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 3
118,600٭د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 3
893,379د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
452,245د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 3
892,901د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 2
280,000٭د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 3
550,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 1
30,642,858٭د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 1
610,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 3
780,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 1
650,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 2
200,000٭د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 2
675,000٭د.ك
قرطبة
أرض · قطعة 3
200,000٭د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
470,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.