الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-24 | الرقة | 4 | بيت | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2021-02-22 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 460م² | 300,000 | 652.17 |
| 2021-02-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 238,000 | 595.00 |
| 2021-02-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 450م² | 267,000 | 593.33 |
| 2021-02-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 403م² | 245,000 | 607.94 |
| 2021-02-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 403م² | 240,000 | 595.53 |
| 2021-02-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 403م² | 239,790 | 595.01 |
| 2021-02-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 451م² | 268,000 | 594.24 |
| 2021-02-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 500م² | 315,000 | 630.00 |
| 2021-02-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 510م² | 320,000 | 627.45 |
| 2021-02-18 | الرقة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 230,000 | 575.00 |
| 2021-02-18 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 50,000٭ | 375.04٭ |
| 2021-02-15 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 |
| 2021-02-10 | الرقة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 |
| 2021-02-10 | الرقة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 200,000 | 500.00 |
| 2021-02-09 | الرقة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 300,000٭ | 1,500.00٭ |
| 2021-02-07 | الرقة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 244,000 | 610.00 |
| 2021-02-07 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 513م² | 312,000 | 608.19 |
| 2021-02-07 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 238,000 | 595.00 |
| 2021-02-03 | الرقة | 7 | بيت | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2021-02-01 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2021-01-28 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 500م² | 315,000 | 630.00 |
| 2021-01-28 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 416م² | 248,000 | 596.15 |
| 2021-01-28 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 500م² | 315,000 | 630.00 |
| 2021-01-28 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 283,000 | 707.50 |
| 2021-01-28 | الرقة | 7 | بيت | خاص | 400م² | 21,399٭ | 900.61٭ |
| 2021-01-27 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 238,000 | 595.00 |
| 2021-01-27 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 404م² | 242,400 | 600.00 |
| 2021-01-27 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 238,000 | 595.00 |
| 2021-01-27 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 238,000 | 595.00 |
| 2021-01-27 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 238,000 | 595.00 |
| 2021-01-27 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 238,000 | 595.00 |
| 2021-01-27 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 |
| 2021-01-27 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 244,000 | 610.00 |
| 2021-01-27 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 238,000 | 595.00 |
| 2021-01-21 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 260,000 | 650.00 |
| 2021-01-18 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2021-01-14 | الرقة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 159,000 | 397.50 |
| 2021-01-13 | الرقة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 100,000٭ | 571.43٭ |
| 2021-01-11 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2021-01-07 | الرقة | 7 | بيت | خاص | 400م² | 285,000 | 712.50 |
| 2021-01-07 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 295,000 | 737.50 |
| 2020-12-28 | الرقة | 4 | بيت | خاص | 400م² | 260,000 | 650.00 |
| 2020-12-28 | الرقة | 7 | بيت | خاص | 400م² | 260,000 | 650.00 |
| 2020-12-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 245,000 | 612.50 |
| 2020-12-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2020-12-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 245,000 | 612.50 |
| 2020-12-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2020-12-15 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2020-12-13 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 440م² | 290,000 | 659.09 |
الرقة
بيت · قطعة 4
280,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
300,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
238,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
267,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
245,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
240,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
239,790د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
268,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
315,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
320,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 1
230,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
50,000٭د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
240,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 1
240,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 6
200,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 1
300,000٭د.ك
الرقة
بيت · قطعة 1
244,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
312,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
238,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 7
320,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
290,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
315,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
248,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
315,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
283,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 7
21,399٭د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
238,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
242,400د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
238,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
238,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
238,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
238,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
240,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
244,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
238,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
260,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
250,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 6
159,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 1
100,000٭د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
295,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 7
285,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
295,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 4
260,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 7
260,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
245,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
250,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
245,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
250,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
280,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
290,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.