الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 229,000 | 572.50 |
| 2020-12-03 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 1,000م² | 680,000 | 680.00 |
| 2020-12-02 | الرقة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 194,000 | 485.00 |
| 2020-12-02 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 230,000 | 575.00 |
| 2020-12-02 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 500م² | 315,000 | 630.00 |
| 2020-12-02 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2020-12-02 | الرقة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 48,000٭ | 600.00٭ |
| 2020-11-24 | الرقة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-11-22 | الرقة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 275,000 | 687.50 |
| 2020-11-10 | الرقة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2020-11-09 | الرقة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 259,000 | 647.50 |
| 2020-11-03 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 418م² | 270,000 | 645.93 |
| 2020-10-22 | الرقة | 3 | بيت | خاص | 400م² | 185,000 | 462.50 |
| 2020-10-19 | الرقة | 7 | بيت | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 |
| 2020-10-18 | الرقة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 247,500 | 618.75 |
| 2020-10-07 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 70,000٭ | 400.00٭ |
| 2020-09-29 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 254,000 | 635.00 |
| 2020-09-22 | الرقة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 180,000 | 450.00 |
| 2020-09-21 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 254,000 | 635.00 |
| 2020-09-17 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 193,000 | 482.50 |
| 2020-09-14 | الرقة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 220,000 | 550.00 |
| 2020-09-09 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 245,000 | 612.50 |
| 2020-09-07 | الرقة | 7 | بيت | خاص | 400م² | 200,000 | 500.00 |
| 2020-09-01 | الرقة | 3 | بيت | خاص | 400م² | 53,130٭ | 398.51٭ |
| 2020-08-17 | الرقة | 02 | بيت | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2020-08-06 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 440م² | 263,700 | 600.00 |
| 2020-08-06 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 460م² | 281,000 | 610.87 |
| 2020-08-06 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 406م² | 248,000 | 610.84 |
| 2020-08-06 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 418م² | 256,000 | 612.44 |
| 2020-08-05 | الرقة | 4 | بيت | خاص | 400م² | 195,000 | 487.50 |
| 2020-07-22 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 90,000٭ | 450.00٭ |
| 2020-07-14 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 437م² | 262,000 | 599.54 |
| 2020-07-14 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 229,000 | 572.50 |
| 2020-07-14 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 480م² | 289,000 | 602.08 |
| 2020-07-14 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 220,000 | 550.00 |
| 2020-07-14 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 |
| 2020-07-09 | الرقة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-07-08 | الرقة | 7 | بيت | خاص | 400م² | 18,300 | 45.75 |
| 2020-06-24 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 500م² | 310,000 | 620.00 |
| 2020-06-24 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 500م² | 310,000 | 620.00 |
| 2020-06-24 | الرقة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 184,000 | 460.00 |
| 2020-06-02 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 |
| 2020-06-02 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 408م² | 246,000 | 603.68 |
| 2020-06-02 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 445م² | 270,000 | 606.74 |
| 2020-06-02 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 405م² | 243,000 | 600.00 |
| 2020-06-02 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 432م² | 259,000 | 600.23 |
| 2020-05-06 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 236,000 | 590.00 |
| 2020-05-05 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 400م² | 228,000 | 570.00 |
| 2020-03-10 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-03-09 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 190,000 | 475.00 |
الرقة
بيت · قطعة 2
229,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
680,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 1
194,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
230,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
315,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
250,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 6
48,000٭د.ك
الرقة
بيت · قطعة 6
290,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 6
275,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 6
300,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 6
259,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
270,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 3
185,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 7
240,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 1
247,500د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
70,000٭د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
254,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 3
180,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
254,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
193,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 1
220,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
245,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 7
200,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 3
53,130٭د.ك
الرقة
بيت · قطعة 02
250,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
263,700د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
281,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
248,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
256,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 4
195,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
90,000٭د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
262,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
229,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
289,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
220,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
240,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 6
290,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 7
18,300د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
310,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
310,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 1
184,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
240,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
246,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
270,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
243,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
259,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
236,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
228,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
290,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
190,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.