الصفقات العقارية المسجّلة
لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-20 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 806م² | 410,000 | 508.68 |
| 2021-10-20 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 475م² | 285,000 | 600.00 |
| 2021-10-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 498م² | 283,000 | 568.27 |
| 2021-10-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 490م² | 145,000٭ | 591.84٭ |
| 2021-10-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 605م² | 185,000 | 305.79 |
| 2021-10-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 435م² | 1,254 | 2.88 |
| 2021-10-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 495م² | 285,000 | 575.76 |
| 2021-10-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 498م² | 283,000 | 568.27 |
| 2021-10-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 483م² | 280,000 | 579.71 |
| 2021-10-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 506م² | 320,000 | 632.41 |
| 2021-10-18 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 2,514م² | 50,000٭ | 3,616.11٭ |
| 2021-10-18 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 2,514م² | 55,000٭ | 3,977.72٭ |
| 2021-10-18 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 41م² | 50,000 | 1,226.39 |
| 2021-10-18 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 2,518م² | 50,000٭ | 3,610.37٭ |
| 2021-10-18 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 42م² | 55,000 | 1,315.07 |
| 2021-10-18 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 42م² | 50,000 | 1,198.26 |
| 2021-10-18 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 41م² | 50,000 | 1,216.25 |
| 2021-10-18 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 42م² | 50,000 | 1,191.61 |
| 2021-10-18 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 2,514م² | 50,000٭ | 3,616.11٭ |
| 2021-10-17 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 645م² | 452,412,500 | 701,414.73 |
| 2021-10-17 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 41م² | 50,000 | 1,231.22 |
| 2021-10-17 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 1,190م² | 390,000 | 327.73 |
| 2021-10-17 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 2,514م² | 50,000٭ | 3,616.11٭ |
| 2021-10-17 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 407م² | 207,000 | 508.60 |
| 2021-10-14 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 580م² | 445,000 | 767.24 |
| 2021-10-14 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 555م² | 500,000 | 900.90 |
| 2021-10-14 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 525م² | 315,000 | 600.00 |
| 2021-10-14 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 511م² | 296,000 | 579.26 |
| 2021-10-13 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 511م² | 296,000 | 579.26 |
| 2021-10-13 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 740م² | 435,000 | 587.84 |
| 2021-10-13 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 518م² | 190,000 | 366.80 |
| 2021-10-13 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 511م² | 296,000 | 579.26 |
| 2021-10-13 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 675م² | 360,000 | 533.33 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 960م² | 766,325 | 798.25 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 900م² | 766,325 | 851.47 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 900م² | 766,325 | 851.47 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 750م² | 766,325 | 1,021.77 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 750م² | 766,325 | 1,021.77 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 900م² | 766,325 | 851.47 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 900م² | 766,325 | 851.47 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 960م² | 766,325 | 798.25 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 900م² | 766,325 | 851.47 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 600م² | 766,325 | 1,277.21 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 750م² | 766,325 | 1,021.77 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 960م² | 766,325 | 798.25 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 750م² | 766,325 | 1,021.77 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 900م² | 766,325 | 851.47 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 900م² | 766,325 | 851.47 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 900م² | 766,325 | 851.47 |
| 2021-10-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | استثماري | 900م² | 766,325 | 851.47 |
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
410,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
285,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
283,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
145,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
185,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,254د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
285,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
283,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
280,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
320,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
50,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
55,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
50,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
50,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
55,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
50,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
50,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
50,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
50,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
452,412,500د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
50,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
390,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
50,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
207,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
445,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
500,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
315,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
296,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
296,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
435,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
190,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
296,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
360,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
766,325د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.