الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-24 | السالمية | 180 | بناية | استثماري | 752م² | 1,240,000٭ | 3,094.01٭ |
| 2021-02-22 | السالمية | 45 | بناية | استثماري | 700م² | 2,680,000٭ | 7,184.15٭ |
| 2021-02-18 | السالمية | 11 | بناية | استثماري | 746م² | 130,000 | 174.38 |
| 2021-02-17 | السالمية | 226 | بناية | استثماري | 765م² | 123,324٭ | 1,451.02٭ |
| 2021-02-16 | السالمية | 12 | بيت | خاص | 600م² | 360,000 | 600.00 |
| 2021-02-16 | السالمية | 4+5 | بناية | استثماري | 1,705م² | 3,450,000٭ | 4,335.68٭ |
| 2021-02-16 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 110م² | 100,000 | 908.10 |
| 2021-02-16 | السالمية | 270 | بناية | استثماري | 767م² | 179,156٭ | 2,102.43٭ |
| 2021-02-15 | السالمية | 227 | بيت | خاص | 400م² | 1,111 | 2.78 |
| 2021-02-15 | السالمية | 271 | بناية | استثماري | 676م² | 1,300,000 | 1,923.08 |
| 2021-02-15 | السالمية | 148 | بناية | استثماري | 770م² | 1,730,000 | 2,246.75 |
| 2021-02-14 | السالمية | 12 | بيت | خاص | 600م² | 454 | 0.76 |
| 2021-02-14 | السالمية | 38 | بناية | استثماري | 770م² | 176 | 0.23 |
| 2021-02-11 | السالمية | 69 | أخرى | استثماري | 4,140م² | 93,000٭ | 2,995.17٭ |
| 2021-02-11 | السالمية | 69 | أخرى | استثماري | 4,140م² | 60,000٭ | 2,163.10٭ |
| 2021-02-10 | السالمية | 261 | بناية | استثماري | 712م² | 1,250,000 | 1,755.62 |
| 2021-02-09 | السالمية | 12 | بيت | خاص | 600م² | 450,000 | 750.00 |
| 2021-02-07 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 1,111 | 26.18 |
| 2021-02-07 | السالمية | 128 | بناية | استثماري | 638م² | 1,111 | 1.74 |
| 2021-02-04 | السالمية | 91 | أخرى | استثماري | 832م² | 2,400,000 | 2,884.62 |
| 2021-02-03 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 85م² | 70,000 | 820.06 |
| 2021-02-02 | السالمية | 79 | بناية | استثماري | 784م² | 1,200,000 | 1,530.61 |
| 2021-02-02 | السالمية | 181 | بناية | خاص | 755م² | 467,000٭ | 1,857.04٭ |
| 2021-02-02 | السالمية | 182 | بناية | استثماري | 763م² | 288,000٭ | 2,264.29٭ |
| 2021-02-01 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 187م² | 11,111 | 59.50 |
| 2021-01-31 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 71م² | 70,000 | 986.47 |
| 2021-01-27 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 100م² | 105,000 | 1,045.50 |
| 2021-01-24 | السالمية | 201أ | بناية | استثماري | 866م² | 100 | 0.12 |
| 2021-01-24 | السالمية | 69 | أخرى | استثماري | 4,140م² | 100,000٭ | 3,220.61٭ |
| 2021-01-20 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 60م² | 56,500 | 936.21 |
| 2021-01-20 | السالمية | 69 | أخرى | استثماري | 4,140م² | 50,000٭ | 3,178.24٭ |
| 2021-01-20 | السالمية | 69 | أخرى | استثماري | 4,140م² | 96,000٭ | 3,091.79٭ |
| 2021-01-19 | السالمية | 98 | أرض | استثماري | 2,037م² | 4,481,000٭ | 4,713.53٭ |
| 2021-01-19 | السالمية | 227 | بيت | خاص | 520م² | 430 | 0.83 |
| 2021-01-17 | السالمية | 12 | بيت | خاص | 1,000م² | 1,090,000 | 1,090.00 |
| 2021-01-14 | السالمية | 69 | أخرى | استثماري | 4,140م² | 3,232٭ | 104.09٭ |
| 2021-01-13 | السالمية | 63 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2021-01-05 | السالمية | 233 | بناية | استثماري | 758م² | 1,000,000 | 1,320.13 |
| 2021-01-05 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 72م² | 111 | 1.55 |
| 2021-01-04 | السالمية | 3 | بناية | استثماري | 1,057م² | 1,800,000 | 1,702.93 |
| 2021-01-04 | السالمية | 3 | بناية | استثماري | 1,003م² | 1,600,000 | 1,595.21 |
| 2020-12-31 | السالمية | 2 | بناية | تجاري | 1,858م² | 1,280,375٭ | 5,512.92٭ |
| 2020-12-28 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 68م² | 73,000 | 1,078.45 |
| 2020-12-23 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 70م² | 46,000 | 661.14 |
| 2020-12-21 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 80م² | 73,000 | 911.02 |
| 2020-12-17 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 70م² | 444 | 6.38 |
| 2020-12-14 | السالمية | 12 | بيت | خاص | 1,000م² | 350٭ | 0.70٭ |
| 2020-12-13 | السالمية | 196 | بناية | استثماري | 960م² | 2,800,000 | 2,916.67 |
| 2020-12-10 | السالمية | 2 | بناية | استثماري | 1,045م² | 1,625,000 | 1,555.02 |
| 2020-12-09 | السالمية | 169 | بناية | استثماري | 858م² | 1,759,345 | 2,050.52 |
السالمية
بناية · قطعة 180
1,240,000٭د.ك
السالمية
بناية · قطعة 45
2,680,000٭د.ك
السالمية
بناية · قطعة 11
130,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 226
123,324٭د.ك
السالمية
بيت · قطعة 12
360,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 4+5
3,450,000٭د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
100,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 270
179,156٭د.ك
السالمية
بيت · قطعة 227
1,111د.ك
السالمية
بناية · قطعة 271
1,300,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 148
1,730,000د.ك
السالمية
بيت · قطعة 12
454د.ك
السالمية
بناية · قطعة 38
176د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 69
93,000٭د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 69
60,000٭د.ك
السالمية
بناية · قطعة 261
1,250,000د.ك
السالمية
بيت · قطعة 12
450,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
1,111د.ك
السالمية
بناية · قطعة 128
1,111د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 91
2,400,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
70,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 79
1,200,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 181
467,000٭د.ك
السالمية
بناية · قطعة 182
288,000٭د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
11,111د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
70,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
105,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 201أ
100د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 69
100,000٭د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
56,500د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 69
50,000٭د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 69
96,000٭د.ك
السالمية
أرض · قطعة 98
4,481,000٭د.ك
السالمية
بيت · قطعة 227
430د.ك
السالمية
بيت · قطعة 12
1,090,000د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 69
3,232٭د.ك
السالمية
بيت · قطعة 63
400,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 233
1,000,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
111د.ك
السالمية
بناية · قطعة 3
1,800,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 3
1,600,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 2
1,280,375٭د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
73,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
46,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
73,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
444د.ك
السالمية
بيت · قطعة 12
350٭د.ك
السالمية
بناية · قطعة 196
2,800,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 2
1,625,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 169
1,759,345د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.