الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | السالمية | 12 | بيت | خاص | 600م² | 420,000 | 700.00 |
| 2020-12-09 | السالمية | 225 | بناية | استثماري | 912م² | 2,650,000 | 2,905.70 |
| 2020-12-06 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 72م² | 71,000 | 990.79 |
| 2020-12-06 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 99م² | 138,000 | 1,397.47 |
| 2020-12-06 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 99م² | 138,000 | 1,397.47 |
| 2020-12-06 | السالمية | 225 | أرض | استثماري | 753م² | 1,450,000 | 1,925.63 |
| 2020-12-06 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 40م² | 34,250 | 855.39 |
| 2020-11-30 | السالمية | 102 | بناية | استثماري | 759م² | 1,660,000 | 2,187.09 |
| 2020-11-22 | السالمية | 12 | بيت | خاص | 600م² | 347 | 0.58 |
| 2020-11-18 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 70م² | 50,000 | 714.29 |
| 2020-11-17 | السالمية | 227 | بيت | خاص | 520م² | 495,475 | 952.84 |
| 2020-11-15 | السالمية | 69 | أخرى | استثماري | 4,140م² | 101,000٭ | 3,252.82٭ |
| 2020-11-10 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 40م² | 36,500 | 911.59 |
| 2020-11-05 | السالمية | 211 | بناية | استثماري | 720م² | 5,487 | 7.62 |
| 2020-11-05 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 75م² | 58,000 | 773.33 |
| 2020-10-27 | السالمية | 107 | بناية | استثماري | 877م² | 2,100,000 | 2,394.53 |
| 2020-10-27 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 75م² | 55,000 | 733.33 |
| 2020-10-26 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 70م² | 50,000 | 718.63 |
| 2020-10-25 | السالمية | 189 | بناية | استثماري | 815م² | 1,300,000 | 1,595.09 |
| 2020-10-25 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 65م² | 68,000 | 1,049.87 |
| 2020-10-21 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 103م² | 91,500 | 884.23 |
| 2020-10-18 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 90م² | 115,751 | 1,279.58 |
| 2020-10-18 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 90م² | 107,676 | 1,190.32 |
| 2020-10-18 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 90م² | 95,676 | 1,057.66 |
| 2020-10-18 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 90م² | 129,014 | 1,426.20 |
| 2020-10-18 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 91م² | 95,705 | 1,046.87 |
| 2020-10-18 | السالمية | 227 | بيت | خاص | 400م² | 440,000 | 1,100.00 |
| 2020-10-18 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 91م² | 107,705 | 1,178.13 |
| 2020-10-18 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 90م² | 113,075 | 1,250.00 |
| 2020-10-15 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 91م² | 109,056 | 1,192.92 |
| 2020-10-08 | السالمية | 243 | بناية | استثماري | 748م² | 1,111 | 1.49 |
| 2020-10-07 | السالمية | 82 | أرض | استثماري | 1,181م² | 1,980,000 | 1,676.55 |
| 2020-10-07 | السالمية | 82 | أرض | استثماري | 1,212م² | 2,050,000 | 1,691.42 |
| 2020-10-05 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 90م² | 72,000 | 802.85 |
| 2020-10-05 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 38,000 | 895.38 |
| 2020-09-22 | السالمية | 221ب | بناية | استثماري | 3,484م² | 1,111 | 0.32 |
| 2020-09-21 | السالمية | 9 | بناية | استثماري | 755م² | 1,555 | 2.06 |
| 2020-09-15 | السالمية | 69 | أخرى | استثماري | 4,140م² | 97,000٭ | 3,123.99٭ |
| 2020-09-14 | السالمية | 184 | بناية | استثماري | 703م² | 180,000٭ | 1,708.19٭ |
| 2020-09-14 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 90م² | 10,914 | 120.65 |
| 2020-09-13 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 90م² | 129,014 | 1,426.20 |
| 2020-09-13 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 90م² | 10,000٭ | 180.90٭ |
| 2020-09-10 | السالمية | 184 | بناية | استثماري | 703م² | 240,000٭ | 1,708.19٭ |
| 2020-09-07 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 70م² | 50,000 | 712.56 |
| 2020-09-06 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 40,000 | 942.51 |
| 2020-09-02 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 48م² | 33,000 | 685.22 |
| 2020-08-30 | السالمية | 221ب | بناية | استثماري | 874م² | 4,587 | 5.25 |
| 2020-08-27 | السالمية | 263 | بناية | استثماري | 644م² | 8,745 | 13.58 |
| 2020-08-25 | السالمية | 12 | بيت | خاص | 600م² | 300,000 | 500.00 |
| 2020-08-24 | السالمية | 227 | بيت | خاص | 400م² | 430,000 | 1,075.00 |
السالمية
بيت · قطعة 12
420,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 225
2,650,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
71,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
138,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
138,000د.ك
السالمية
أرض · قطعة 225
1,450,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
34,250د.ك
السالمية
بناية · قطعة 102
1,660,000د.ك
السالمية
بيت · قطعة 12
347د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
50,000د.ك
السالمية
بيت · قطعة 227
495,475د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 69
101,000٭د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
36,500د.ك
السالمية
بناية · قطعة 211
5,487د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
58,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 107
2,100,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
55,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
50,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 189
1,300,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
68,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
91,500د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
115,751د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
107,676د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
95,676د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
129,014د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
95,705د.ك
السالمية
بيت · قطعة 227
440,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
107,705د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
113,075د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
109,056د.ك
السالمية
بناية · قطعة 243
1,111د.ك
السالمية
أرض · قطعة 82
1,980,000د.ك
السالمية
أرض · قطعة 82
2,050,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
72,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
38,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 221ب
1,111د.ك
السالمية
بناية · قطعة 9
1,555د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 69
97,000٭د.ك
السالمية
بناية · قطعة 184
180,000٭د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
10,914د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
129,014د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
10,000٭د.ك
السالمية
بناية · قطعة 184
240,000٭د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
50,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
40,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
33,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 221ب
4,587د.ك
السالمية
بناية · قطعة 263
8,745د.ك
السالمية
بيت · قطعة 12
300,000د.ك
السالمية
بيت · قطعة 227
430,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.