الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 400م² | 635,000 | 1,587.50 |
| 2025-05-04 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 560,000 | 1,400.00 |
| 2025-04-16 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,998م² | 4,725,000 | 2,364.86 |
| 2025-03-24 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 77م² | 80,000 | 1,034.53 |
| 2025-03-17 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 400م² | 1,000,000 | 2,500.00 |
| 2025-03-12 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 416٭ | 1.25٭ |
| 2025-03-11 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 556,878٭ | 1,670.80٭ |
| 2025-02-12 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 520,000 | 1,300.00 |
| 2025-01-23 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,000م² | 3,300,000 | 3,300.00 |
| 2025-01-09 | الشعب | 3 | أرض | خاص | 400م² | 765,000 | 1,912.50 |
| 2024-12-17 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 500م² | 514,574 | 1,029.15 |
| 2024-11-19 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 500م² | 700,000 | 1,400.00 |
| 2024-11-03 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 640,000 | 1,600.00 |
| 2024-10-30 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 535,000 | 1,337.50 |
| 2024-10-29 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,045م² | 322,300٭ | 2,114.93٭ |
| 2024-10-14 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,045م² | 221,000٭ | 432.25٭ |
| 2024-10-13 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,045م² | 322,300٭ | 2,116.38٭ |
| 2024-10-08 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 501م² | 1,990,000 | 3,972.06 |
| 2024-09-12 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 700,000 | 1,750.00 |
| 2024-09-09 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 1,000م² | 86,000٭ | 1,204.48٭ |
| 2024-08-19 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 146م² | 170,000 | 1,164.38 |
| 2024-08-13 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 545,000 | 1,362.50 |
| 2024-07-23 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 400م² | 470,000 | 1,175.00 |
| 2024-07-02 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 400م² | 550,000 | 1,375.00 |
| 2024-05-07 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,000م² | 290,000 | 290.00 |
| 2024-04-07 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 750,000 | 1,875.00 |
| 2024-02-12 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 500م² | 402,500٭ | 1,840.00٭ |
| 2024-01-29 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 88م² | 105,000 | 1,198.90 |
| 2024-01-28 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 800,000 | 2,000.00 |
| 2024-01-14 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 70,176٭ | 1,142.92٭ |
| 2024-01-14 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 35,000٭ | 1,140.07٭ |
| 2024-01-14 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 70,000٭ | 1,140.07٭ |
| 2024-01-14 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 119,312٭ | 1,216.22٭ |
| 2024-01-09 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 650,000 | 1,625.00 |
| 2024-01-08 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 1,000م² | 1,900,000 | 1,900.00 |
| 2023-11-23 | الشعب | 6 | أرض | خاص | 500م² | 91,250٭ | 1,460.00٭ |
| 2023-11-06 | الشعب | 6 | أرض | خاص | 500م² | 730,000 | 1,460.00 |
| 2023-08-01 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 187,500٭ | 1,875.00٭ |
| 2023-07-23 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,136م² | 3,004,958٭ | 3,096.71٭ |
| 2023-07-23 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,137م² | 11,111٭ | 14.89٭ |
| 2023-07-04 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 124م² | 127,000 | 1,028.01 |
| 2023-06-13 | الشعب | 8 | أرض | استثماري | 1,000م² | 2,300,000 | 2,300.00 |
| 2023-06-12 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,000م² | 2,780,000 | 2,780.00 |
| 2023-06-04 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 547م² | 2,150,000 | 3,934.13 |
| 2023-05-30 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,265م² | 2,775,000 | 2,193.68 |
| 2023-04-30 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,046م² | 2,200,000 | 2,104.26 |
| 2023-04-17 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,080م² | 2,629,000 | 2,434.26 |
| 2023-03-28 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,054م² | 2,750,000 | 2,609.11 |
| 2023-03-28 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,052م² | 2,750,000 | 2,614.07 |
| 2023-03-26 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 2,473م² | 7,428,000 | 3,003.64 |
الشعب
بيت · قطعة 1
635,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
560,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
4,725,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
80,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
1,000,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
416٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
556,878٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
520,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
3,300,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 3
765,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
514,574د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
700,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
640,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
535,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
322,300٭د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
221,000٭د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
322,300٭د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
1,990,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
700,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
86,000٭د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
170,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
545,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
470,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
550,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
290,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
750,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
402,500٭د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
105,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
800,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
70,176٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
35,000٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
70,000٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
119,312٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
650,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
1,900,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 6
91,250٭د.ك
الشعب
أرض · قطعة 6
730,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
187,500٭د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
3,004,958٭د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
11,111٭د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
127,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 8
2,300,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,780,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,150,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,775,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,200,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,629,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,750,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,750,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
7,428,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.