الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | الشعب | 8 | أرض | استثماري | 501م² | 1,200,000 | 2,395.21 |
| 2023-03-13 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 500م² | 880,000 | 1,760.00 |
| 2023-03-12 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 750,000 | 1,875.00 |
| 2023-01-24 | الشعب | 5 | بيت | خاص | 750م² | 1,500,000 | 2,000.00 |
| 2023-01-19 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,000م² | 224,000٭ | 2,803.50٭ |
| 2023-01-19 | الشعب | 0 | بيت | استثماري | 209م² | 224,000 | 1,071.82 |
| 2023-01-15 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 500م² | 800,000 | 1,600.00 |
| 2023-01-11 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 889م² | 2,150,000 | 2,418.45 |
| 2023-01-10 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 124م² | 125,000 | 1,011.82 |
| 2022-12-11 | الشعب | 4 | بيت | خاص | 750م² | 2,000,000 | 2,666.67 |
| 2022-11-29 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,040م² | 4,500٭ | 173.08٭ |
| 2022-11-29 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 1,000م² | 10,000٭ | 1,250.00٭ |
| 2022-11-23 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 124م² | 120,000 | 971.35 |
| 2022-11-09 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 124م² | 110 | 0.89 |
| 2022-11-02 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 400م² | 575,000 | 1,437.50 |
| 2022-10-27 | الشعب | 06 | بيت | خاص | 400م² | 620,000 | 1,550.00 |
| 2022-10-26 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 750م² | 285,538٭ | 1,237.30٭ |
| 2022-10-23 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 750,000 | 1,875.00 |
| 2022-09-04 | الشعب | 6 | أرض | خاص | 400م² | 605,000 | 1,512.50 |
| 2022-08-30 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 500م² | 1,000,000 | 2,000.00 |
| 2022-08-24 | الشعب | 5 | بيت | خاص | 500م² | 870,000 | 1,740.00 |
| 2022-08-21 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,050م² | 1,111,111 | 1,058.20 |
| 2022-06-02 | الشعب | 6 | بناية | خاص | 750م² | 600,000٭ | 886.13٭ |
| 2022-05-25 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 145,000٭ | 1,450.00٭ |
| 2022-05-24 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 650,000 | 1,625.00 |
| 2022-05-19 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 124م² | 135,000 | 1,092.76 |
| 2022-05-18 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 72,500٭ | 1,450.00٭ |
| 2022-05-10 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 125م² | 100,000 | 800.96 |
| 2022-04-21 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,052م² | 2,500,000 | 2,376.43 |
| 2022-04-21 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,054م² | 2,500,000 | 2,371.92 |
| 2022-04-17 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,000م² | 2,000,000 | 2,000.00 |
| 2022-03-27 | الشعب | 2 | أرض | خاص | 750م² | 452 | 0.60 |
| 2022-03-24 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 500م² | 900,000٭ | 2,699.87٭ |
| 2022-03-17 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 77م² | 86,000 | 1,112.12 |
| 2022-02-09 | الشعب | 6 | أرض | خاص | 500م² | 750,000 | 1,500.00 |
| 2022-02-02 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 88م² | 93,000 | 1,061.89 |
| 2021-12-30 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 77م² | 90,000 | 1,163.39 |
| 2021-12-20 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 124م² | 135,000 | 1,092.76 |
| 2021-12-15 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 375م² | 625,000 | 1,666.67 |
| 2021-12-06 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 400م² | 700,000 | 1,750.00 |
| 2021-12-06 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 77م² | 85,000 | 1,098.76 |
| 2021-12-06 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 77م² | 89,000 | 1,150.47 |
| 2021-11-29 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 111م² | 125,000 | 1,123.49 |
| 2021-11-24 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 500م² | 800,000 | 1,600.00 |
| 2021-11-18 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 125م² | 100,000 | 800.96 |
| 2021-11-18 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 77م² | 100,000 | 1,292.66 |
| 2021-11-14 | الشعب | 8 | أرض | استثماري | 610م² | 1,200,000 | 1,968.83 |
| 2021-11-08 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 88م² | 115,000 | 1,313.09 |
| 2021-10-24 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 146م² | 175,000 | 1,198.63 |
| 2021-10-03 | الشعب | 02 | بيت | خاص | 500م² | 80,000٭ | 426.67٭ |
الشعب
أرض · قطعة 8
1,200,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
880,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
750,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 5
1,500,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
224,000٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 0
224,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
800,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,150,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
125,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 4
2,000,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
4,500٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
10,000٭د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
120,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
110د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
575,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 06
620,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
285,538٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
750,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 6
605,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
1,000,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 5
870,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
1,111,111د.ك
الشعب
بناية · قطعة 6
600,000٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
145,000٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
650,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
135,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
72,500٭د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
100,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,500,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,500,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,000,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 2
452د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
900,000٭د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
86,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 6
750,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
93,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
90,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
135,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
625,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
700,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
85,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
89,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
125,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
800,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
100,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
100,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 8
1,200,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
115,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
175,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 02
80,000٭د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.