الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 500م² | 625,000 | 1,250.00 |
| 2021-09-06 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 146م² | 105,000 | 719.18 |
| 2021-08-24 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,009م² | 1,111 | 1.10 |
| 2021-08-22 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 863م² | 3,000,000 | 3,476.25 |
| 2021-08-01 | الشعب | 6 | أرض | خاص | 500م² | 500,000 | 1,000.00 |
| 2021-08-01 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 480,000 | 1,200.00 |
| 2021-07-27 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 111م² | 125,000 | 1,123.49 |
| 2021-07-01 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 1,300 | 1.30 |
| 2021-06-27 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 745 | 1.86 |
| 2021-06-21 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,016م² | 11,111 | 10.94 |
| 2021-06-14 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,086م² | 260,062,500 | 239,468.23 |
| 2021-06-09 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 101م² | 118,000 | 1,166.93 |
| 2021-06-07 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 500م² | 570,000 | 1,140.00 |
| 2021-06-03 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 750م² | 800 | 1.07 |
| 2021-05-27 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 500م² | 1,000 | 2.00 |
| 2021-05-26 | الشعب | 6 | بناية | خاص | 400م² | 505,000 | 1,262.50 |
| 2021-05-19 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 111م² | 112,000 | 1,006.65 |
| 2021-05-03 | الشعب | 1 | أرض | خاص | 400م² | 485,000 | 1,212.50 |
| 2021-04-18 | الشعب | 3 | أرض | خاص | 375م² | 150,000 | 400.00 |
| 2021-04-07 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 77م² | 100,000 | 1,293.16 |
| 2021-04-06 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 400م² | 630,000 | 1,575.00 |
| 2021-04-04 | الشعب | 5 | بيت | خاص | 500م² | 850,000 | 1,700.00 |
| 2021-03-30 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 500م² | 600,000 | 1,200.00 |
| 2021-03-24 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,014م² | 1,850,000 | 1,825.36 |
| 2021-03-04 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 146م² | 150,000 | 1,027.40 |
| 2021-02-01 | الشعب | 8 | بناية | استثماري | 1,000م² | 2,750 | 2.75 |
| 2021-01-21 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 400م² | 580,000٭ | 1,679.60٭ |
| 2021-01-19 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 111م² | 121 | 1.09 |
| 2021-01-17 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 146م² | 180,000 | 1,232.88 |
| 2021-01-17 | الشعب | 6 | أرض | خاص | 1,000م² | 1,000,000 | 1,000.00 |
| 2021-01-04 | الشعب | 4 | بيت | خاص | 375م² | 552,000 | 1,472.00 |
| 2020-12-31 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 400م² | 605,000 | 1,512.50 |
| 2020-12-09 | الشعب | 3 | أرض | خاص | 500م² | 500 | 1.00 |
| 2020-11-30 | الشعب | 4 | بيت | خاص | 375م² | 590,000 | 1,573.33 |
| 2020-11-16 | الشعب | 1 | أرض | خاص | 400م² | 430,000 | 1,075.00 |
| 2020-11-10 | الشعب | 3 | أرض | خاص | 500م² | 590 | 1.18 |
| 2020-11-10 | الشعب | 3 | أرض | خاص | 500م² | 590 | 1.18 |
| 2020-10-25 | الشعب | 4 | بيت | خاص | 750م² | 1,000,000 | 1,333.33 |
| 2020-10-25 | الشعب | 1 | بيت | خاص | 500م² | 650 | 1.30 |
| 2020-10-13 | الشعب | 2 | بيت | خاص | 750م² | 17,130٭ | 1,234.57٭ |
| 2020-10-07 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 146م² | 150,000 | 1,027.40 |
| 2020-09-20 | الشعب | 5 | أرض | خاص | 500م² | 649,500٭ | 1,411.19٭ |
| 2020-09-17 | الشعب | 1 | أرض | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2020-08-25 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2020-07-27 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 125م² | 115,000 | 921.11 |
| 2020-07-23 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 48,125٭ | 1,099.75٭ |
| 2020-07-23 | الشعب | 6 | بيت | خاص | 500م² | 720,000 | 1,440.00 |
| 2020-07-23 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 96,250,000٭ | 1,099,748.63٭ |
| 2020-03-10 | الشعب | 8 | تجاري | تجاري | 525م² | 11,111 | 21.16 |
| 2020-03-08 | الشعب | 0 | شقة | استثماري | 111م² | 90,000 | 808.92 |
الشعب
بيت · قطعة 2
625,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
105,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
1,111د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
3,000,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 6
500,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
480,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
125,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
1,300د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
745د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
11,111د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
260,062,500د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
118,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
570,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
800د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
1,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 6
505,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
112,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 1
485,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 3
150,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
100,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
630,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 5
850,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
600,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
1,850,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
150,000د.ك
الشعب
بناية · قطعة 8
2,750د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
580,000٭د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
121د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
180,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 6
1,000,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 4
552,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
605,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 3
500د.ك
الشعب
بيت · قطعة 4
590,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 1
430,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 3
590د.ك
الشعب
أرض · قطعة 3
590د.ك
الشعب
بيت · قطعة 4
1,000,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 1
650د.ك
الشعب
بيت · قطعة 2
17,130٭د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
150,000د.ك
الشعب
أرض · قطعة 5
649,500٭د.ك
الشعب
أرض · قطعة 1
420,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
450,000د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
115,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
48,125٭د.ك
الشعب
بيت · قطعة 6
720,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
96,250,000٭د.ك
الشعب
تجاري · قطعة 8
11,111د.ك
الشعب
شقة · قطعة 0
90,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.