الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2021-08-26 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2021-08-26 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 105,000 | 262.50 |
| 2021-08-16 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2021-08-15 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2021-08-15 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2021-08-15 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 140,000 | 350.00 |
| 2021-08-12 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 123,000 | 307.50 |
| 2021-08-10 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 270,000 | 450.00 |
| 2021-08-05 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2021-08-03 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 260,000 | 433.33 |
| 2021-07-29 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 205,000 | 341.67 |
| 2021-07-28 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 132,000 | 220.00 |
| 2021-07-13 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 255,000 | 425.00 |
| 2021-07-12 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2021-07-11 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 138,000 | 345.00 |
| 2021-07-11 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2021-07-08 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 95,000 | 237.50 |
| 2021-07-07 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 107,000 | 267.50 |
| 2021-07-01 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 130,000 | 325.00 |
| 2021-06-30 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 155,000 | 258.33 |
| 2021-06-30 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 112,000 | 280.00 |
| 2021-06-29 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 105,000 | 262.50 |
| 2021-06-23 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 100,000 | 250.00 |
| 2021-06-22 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2021-06-20 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 90,000 | 225.00 |
| 2021-06-16 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2021-06-14 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 165,000 | 275.00 |
| 2021-06-10 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 175,000 | 291.67 |
| 2021-06-10 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 145,000 | 362.50 |
| 2021-06-08 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 195,000 | 325.00 |
| 2021-06-07 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2021-06-06 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2021-06-06 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 134,000 | 335.00 |
| 2021-05-30 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 192,000 | 320.00 |
| 2021-05-27 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2021-05-26 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 105,000 | 262.50 |
| 2021-05-25 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 175,000 | 291.67 |
| 2021-05-25 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2021-05-23 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 150,000 | 250.00 |
| 2021-05-19 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 295,000 | 491.67 |
| 2021-05-17 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 143,000 | 357.50 |
| 2021-05-17 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 94,000 | 235.00 |
| 2021-05-06 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 120,000 | 200.00 |
| 2021-05-05 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 97,000 | 242.50 |
| 2021-05-05 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2021-05-03 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 110,000 | 275.00 |
| 2021-05-03 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 205,000 | 341.67 |
| 2021-04-26 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2021-04-25 | الوفرة السكنية | 1 | أرض | خاص | 400م² | 100,000 | 250.00 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
180,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
105,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
140,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
123,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
270,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
260,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
205,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
132,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
255,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
138,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
200,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
95,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
107,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
130,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
155,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
112,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
105,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
100,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
180,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
90,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
165,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
175,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
145,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
195,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
134,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
192,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
105,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
175,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
295,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
143,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
94,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
120,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
97,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
110,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
205,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
160,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 1
100,000د.ك