الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 125,000 | 312.50 |
| 2021-04-18 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2021-04-14 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2021-04-12 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 129,000 | 322.50 |
| 2021-04-12 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2021-04-12 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 105,000 | 262.50 |
| 2021-04-11 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 86,000 | 215.00 |
| 2021-04-08 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2021-04-05 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2021-03-31 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2021-03-30 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 160,000 | 266.67 |
| 2021-03-28 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 175,000 | 291.67 |
| 2021-03-28 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 85,000 | 212.50 |
| 2021-03-25 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 150,000 | 250.00 |
| 2021-03-25 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 182,000 | 303.33 |
| 2021-03-23 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 187,000 | 311.67 |
| 2021-03-22 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 130,000 | 325.00 |
| 2021-03-21 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 80,000 | 200.00 |
| 2021-03-16 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 108,000 | 270.00 |
| 2021-03-15 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 80,000 | 200.00 |
| 2021-03-15 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 100,000 | 250.00 |
| 2021-03-08 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 100,000 | 250.00 |
| 2021-03-08 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 255,000 | 425.00 |
| 2021-03-03 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2021-02-15 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 80,000 | 200.00 |
| 2021-02-10 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 114,000 | 190.00 |
| 2021-02-10 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 155,000 | 258.33 |
| 2021-02-09 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 95,000 | 237.50 |
| 2021-02-08 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 175,000 | 291.67 |
| 2021-02-04 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2021-02-04 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 117,000 | 292.50 |
| 2021-01-31 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 110,000 | 275.00 |
| 2021-01-26 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 137,000 | 228.33 |
| 2021-01-26 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 173,000 | 432.50 |
| 2021-01-18 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 104,000 | 260.00 |
| 2021-01-13 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 182,000 | 303.33 |
| 2021-01-11 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 205,000 | 341.67 |
| 2021-01-10 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 153,928,463 | 384,821.16 |
| 2021-01-06 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 130,000 | 325.00 |
| 2020-12-31 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 135,000 | 225.00 |
| 2020-12-27 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 134,000 | 223.33 |
| 2020-12-27 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 960 | 2.40 |
| 2020-12-20 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 123,000 | 307.50 |
| 2020-12-20 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 142,000 | 236.67 |
| 2020-12-16 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 110,000 | 275.00 |
| 2020-12-10 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 120,000 | 200.00 |
| 2020-12-10 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 135,000 | 225.00 |
| 2020-12-10 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 105,000 | 262.50 |
| 2020-12-08 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 128,000 | 213.33 |
| 2020-12-02 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 117,000 | 292.50 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
125,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
129,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
105,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
86,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
175,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
85,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
182,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
187,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
130,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
80,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
108,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
80,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
100,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
100,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
255,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
200,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
80,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
114,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
155,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
95,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
175,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
117,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
110,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
137,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
173,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
104,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
182,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
205,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
153,928,463د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
130,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
135,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
134,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
960د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
123,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
142,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
110,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
135,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
105,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
128,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
117,000د.ك