الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2025-05-14 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 195,000 | 325.00 |
| 2025-05-12 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 188,000 | 313.33 |
| 2025-05-11 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 290,000 | 483.33 |
| 2025-05-07 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 150,000 | 250.00 |
| 2025-04-23 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 120,500 | 301.25 |
| 2025-04-22 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 145,000 | 362.50 |
| 2025-04-14 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 155,000 | 387.50 |
| 2025-04-08 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 205,000 | 341.67 |
| 2025-03-26 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 195,000 | 325.00 |
| 2025-03-26 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 230,000 | 383.33 |
| 2025-03-24 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 270,000 | 450.00 |
| 2025-03-23 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 280,000 | 466.67 |
| 2025-03-23 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 178,000 | 296.67 |
| 2025-03-10 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 225,000 | 375.00 |
| 2025-02-24 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 110,000 | 275.00 |
| 2025-02-24 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2025-02-18 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 188,000 | 313.33 |
| 2025-02-17 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 345,000 | 575.00 |
| 2025-02-13 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 215,000 | 358.33 |
| 2025-02-09 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 230,000 | 383.33 |
| 2025-02-06 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 185,000 | 308.33 |
| 2025-02-02 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 217,000 | 361.67 |
| 2025-01-27 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2025-01-19 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 198,000 | 330.00 |
| 2025-01-16 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 230,000 | 383.33 |
| 2025-01-13 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2024-12-26 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2024-12-22 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 105,000 | 262.50 |
| 2024-12-19 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 161,000 | 402.50 |
| 2024-12-10 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 208,000 | 346.67 |
| 2024-12-08 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 235,000 | 391.67 |
| 2024-12-02 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2024-12-02 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2024-12-02 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2024-11-14 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 168,300 | 280.50 |
| 2024-11-10 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 275,000 | 458.33 |
| 2024-11-07 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 228,850 | 381.42 |
| 2024-11-05 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 280,000 | 466.67 |
| 2024-10-30 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2024-10-23 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2024-10-23 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 260,000 | 433.33 |
| 2024-10-22 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2024-10-15 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 1,460,000 | 3,650.00 |
| 2024-10-13 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 266,000 | 443.33 |
| 2024-10-13 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2024-10-08 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 135,000 | 337.50 |
| 2024-10-03 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 188,000 | 313.33 |
| 2024-10-02 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 26,200 | 43.67 |
| 2024-10-01 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 185,000 | 308.33 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
195,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
188,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
290,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
120,500د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
145,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
155,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
205,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
195,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
230,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
270,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
280,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
178,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
225,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
110,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
188,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
345,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
215,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
230,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
185,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
217,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
198,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
230,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
160,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
105,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
161,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
208,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
235,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
168,300د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
275,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
228,850د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
280,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
260,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
1,460,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
266,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
135,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
188,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
26,200د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
185,000د.ك