الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 255,000 | 425.00 |
| 2024-09-25 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 227,000 | 378.33 |
| 2024-09-24 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 168,000 | 280.00 |
| 2024-09-24 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 110,000 | 275.00 |
| 2024-09-08 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 205,000 | 341.67 |
| 2024-09-08 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 125,000 | 312.50 |
| 2024-09-02 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 130,000 | 325.00 |
| 2024-09-01 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2024-08-28 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 206,000 | 343.33 |
| 2024-08-27 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2024-08-18 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2024-08-04 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 121,000 | 302.50 |
| 2024-07-28 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2024-07-24 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 160,000 | 266.67 |
| 2024-07-21 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2024-07-17 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2024-07-16 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 290,000 | 483.33 |
| 2024-07-02 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2024-06-23 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 243,000 | 405.00 |
| 2024-06-12 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2024-06-12 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2024-05-28 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 185,000 | 308.33 |
| 2024-05-21 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 103,500 | 258.75 |
| 2024-05-20 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2024-05-16 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2024-05-05 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 230,000 | 383.33 |
| 2024-05-01 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 140,000 | 350.00 |
| 2024-05-01 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 255,000 | 425.00 |
| 2024-04-28 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2024-04-28 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2024-04-23 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2024-04-22 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2024-04-21 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 295,000 | 491.67 |
| 2024-04-21 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 175,000 | 291.67 |
| 2024-04-14 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 20,000 | 33.33 |
| 2024-04-01 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 155,000 | 387.50 |
| 2024-03-26 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 295,000 | 491.67 |
| 2024-03-20 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 194,000 | 323.33 |
| 2024-03-17 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2024-03-05 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2024-03-05 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 195,000 | 325.00 |
| 2024-02-13 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 166,000 | 415.00 |
| 2024-02-13 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 280,000 | 466.67 |
| 2024-02-05 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2024-02-04 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 130,000 | 216.67 |
| 2024-01-29 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2024-01-29 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2024-01-28 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 235,000 | 391.67 |
| 2024-01-16 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2024-01-02 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 155,000 | 387.50 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
255,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
227,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
168,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
110,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
205,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
125,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
130,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
206,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
121,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
290,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
243,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
185,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
103,500د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
230,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
140,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
255,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
295,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
175,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
20,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
155,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
295,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
194,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
195,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
166,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
280,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
130,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
235,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
155,000د.ك