الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2023-12-20 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 150,000 | 250.00 |
| 2023-12-14 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 154,000 | 385.00 |
| 2023-12-10 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2023-12-06 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 165,000 | 412.50 |
| 2023-12-04 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2023-12-04 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 235,000 | 391.67 |
| 2023-12-04 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 245,000 | 408.33 |
| 2023-11-30 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 245,000 | 408.33 |
| 2023-11-30 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2023-11-29 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 165,000 | 412.50 |
| 2023-11-19 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 278,600 | 464.33 |
| 2023-11-09 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 300,000 | 500.00 |
| 2023-11-08 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 102,000 | 255.00 |
| 2023-11-08 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 148,000 | 370.00 |
| 2023-11-05 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 258,201 | 430.34 |
| 2023-11-01 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2023-10-18 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 191,000 | 318.33 |
| 2023-10-17 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2023-10-16 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 237,000 | 395.00 |
| 2023-10-12 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 220,000٭ | 733.33٭ |
| 2023-10-09 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2023-10-08 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 225,000 | 375.00 |
| 2023-10-05 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 173,000 | 432.50 |
| 2023-10-02 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 290,000 | 483.33 |
| 2023-09-24 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 225,000 | 375.00 |
| 2023-09-13 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 253,000 | 421.67 |
| 2023-09-11 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2023-09-06 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2023-08-29 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2023-08-10 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 270,000 | 450.00 |
| 2023-08-02 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2023-08-01 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 18,000 | 30.00 |
| 2023-07-31 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 280,000 | 466.67 |
| 2023-07-31 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 198,000 | 330.00 |
| 2023-07-24 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2023-07-18 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2023-07-17 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 225,000 | 375.00 |
| 2023-07-03 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 123,000 | 205.00 |
| 2023-06-22 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2023-06-18 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 194,000 | 323.33 |
| 2023-06-15 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 152,000 | 380.00 |
| 2023-06-12 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2023-06-07 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2023-06-04 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 295,000 | 491.67 |
| 2023-06-04 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 248,000 | 413.33 |
| 2023-06-01 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 127,000 | 317.50 |
| 2023-06-01 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2023-05-30 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 130,500 | 326.25 |
| 2023-05-23 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
154,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
290,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
165,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
235,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
245,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
245,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
165,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
278,600د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
300,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
102,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
148,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
258,201د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
191,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
237,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
220,000٭د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
225,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
173,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
290,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
225,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
253,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
270,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
18,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
280,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
198,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
225,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
123,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
194,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
152,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
295,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
248,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
127,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
160,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
130,500د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
150,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.