الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-18 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2023-05-15 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 154,000 | 385.00 |
| 2023-05-10 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2023-05-08 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 165,000 | 412.50 |
| 2023-05-02 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 270,000 | 450.00 |
| 2023-05-02 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 221,919 | 369.87 |
| 2023-04-30 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2023-04-27 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2023-04-11 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 154,000 | 385.00 |
| 2023-04-11 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 260,000 | 433.33 |
| 2023-04-09 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 140,000 | 350.00 |
| 2023-04-04 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 168,000 | 420.00 |
| 2023-04-02 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2023-03-16 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2023-03-15 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2023-03-13 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 135,000 | 337.50 |
| 2023-03-12 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 152,000 | 380.00 |
| 2023-03-07 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2023-03-06 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2023-03-02 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2023-02-21 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 180,000 | 450.00 |
| 2023-02-15 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2023-02-15 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2023-02-13 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 195,000 | 325.00 |
| 2023-02-12 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2023-02-07 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 267,500 | 445.83 |
| 2023-02-06 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2023-01-19 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 270,000 | 450.00 |
| 2023-01-17 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 245,000 | 408.33 |
| 2023-01-15 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2023-01-11 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2022-12-27 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 186,000 | 310.00 |
| 2022-12-19 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 260,000 | 433.33 |
| 2022-12-13 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2022-12-08 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2022-11-28 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 290,000 | 483.33 |
| 2022-11-23 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2022-11-20 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2022-11-15 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 247,500 | 412.50 |
| 2022-11-15 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2022-11-14 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2022-11-09 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 3,000,000 | 5,000.00 |
| 2022-11-07 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 280,000 | 466.67 |
| 2022-10-30 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 266,000 | 665.00 |
| 2022-10-24 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 130,000 | 325.00 |
| 2022-10-13 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2022-10-06 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2022-10-06 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2022-09-28 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2022-09-28 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
154,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
165,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
270,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
221,919د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
154,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
260,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
140,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
168,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
135,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
152,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
195,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
267,500د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
270,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
245,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
186,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
260,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
290,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
247,500د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
3,000,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
280,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
266,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
130,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
240,000د.ك