الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 245,000 | 408.33 |
| 2022-04-06 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 150,000 | 250.00 |
| 2022-03-29 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 185,000 | 308.33 |
| 2022-03-28 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 163,000 | 407.50 |
| 2022-03-27 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 300,000 | 500.00 |
| 2022-03-24 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 159,000 | 397.50 |
| 2022-03-22 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 290,000 | 483.33 |
| 2022-03-17 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 221,300 | 368.83 |
| 2022-03-16 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2022-03-15 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 185,000 | 462.50 |
| 2022-03-14 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 255,000 | 425.00 |
| 2022-03-14 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 215,000 | 358.33 |
| 2022-03-10 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2022-03-09 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 227,000 | 378.33 |
| 2022-03-09 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2022-02-24 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 190,000 | 475.00 |
| 2022-02-24 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 178,000 | 296.67 |
| 2022-02-24 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 152,000 | 380.00 |
| 2022-02-21 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 60,000٭ | 300.00٭ |
| 2022-02-17 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 185,000 | 308.33 |
| 2022-02-15 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2022-02-14 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 180,000 | 450.00 |
| 2022-02-13 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 183,000 | 305.00 |
| 2022-02-13 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2022-02-10 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 185,000 | 462.50 |
| 2022-02-08 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 265,000 | 441.67 |
| 2022-02-08 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2022-02-07 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2022-02-06 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 146,000 | 365.00 |
| 2022-02-06 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 239,000 | 398.33 |
| 2022-02-03 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 235,000 | 391.67 |
| 2022-02-02 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 225,000 | 375.00 |
| 2022-01-31 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2022-01-31 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 140,000 | 350.00 |
| 2022-01-30 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 175,000 | 437.50 |
| 2022-01-25 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2022-01-23 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 175,000 | 437.50 |
| 2022-01-23 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 140,000 | 350.00 |
| 2022-01-20 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2022-01-19 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 185,000 | 308.33 |
| 2022-01-19 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 217,500 | 362.50 |
| 2022-01-17 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 205,000 | 341.67 |
| 2022-01-16 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 157,500 | 393.75 |
| 2022-01-12 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2022-01-11 | الوفرة السكنية | 1 | أرض | خاص | 400م² | 135,000 | 337.50 |
| 2022-01-11 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 143,000 | 357.50 |
| 2022-01-10 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 5,555 | 13.89 |
| 2022-01-05 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 135,000 | 337.50 |
| 2022-01-05 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 142,000 | 355.00 |
| 2022-01-05 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 165,000 | 412.50 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
245,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
185,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
163,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
300,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
159,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
290,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
221,300د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
185,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
255,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
215,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
227,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
178,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
152,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
60,000٭د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
185,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
183,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
185,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
265,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
146,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
239,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
235,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
225,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
140,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
175,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
175,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
140,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
185,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
217,500د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
205,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
157,500د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
150,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 1
135,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
143,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
5,555د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
135,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
142,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
165,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.