الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-03 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 175,000 | 291.67 |
| 2021-12-30 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 145,000 | 362.50 |
| 2021-12-30 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2021-12-29 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 145,000 | 362.50 |
| 2021-12-29 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2021-12-29 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2021-12-28 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 135,000 | 337.50 |
| 2021-12-27 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 135,000 | 337.50 |
| 2021-12-26 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 60,000 | 150.00 |
| 2021-12-26 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 230,000 | 383.33 |
| 2021-12-22 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2021-12-22 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 137,500 | 343.75 |
| 2021-12-21 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 125,000 | 312.50 |
| 2021-12-19 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 185,000 | 308.33 |
| 2021-12-08 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 125,000 | 312.50 |
| 2021-12-07 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2021-12-05 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 140,000 | 350.00 |
| 2021-12-02 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 26,000 | 43.33 |
| 2021-12-01 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 317,000 | 528.33 |
| 2021-11-29 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2021-11-28 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 235,000 | 391.67 |
| 2021-11-25 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2021-11-17 | الوفرة السكنية | 3 | أرض | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2021-11-09 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 285,000 | 475.00 |
| 2021-11-04 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 115,000 | 287.50 |
| 2021-11-04 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 230,000 | 383.33 |
| 2021-11-03 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 125,000 | 312.50 |
| 2021-11-01 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 135,000 | 337.50 |
| 2021-10-31 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 135,000 | 337.50 |
| 2021-10-27 | الوفرة السكنية | 1 | أرض | خاص | 400م² | 110,000 | 275.00 |
| 2021-10-26 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2021-10-26 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 105,000 | 262.50 |
| 2021-10-26 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 162,000 | 405.00 |
| 2021-10-18 | الوفرة السكنية | 4 | أرض | خاص | 400م² | 123,000 | 307.50 |
| 2021-10-18 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 235,000 | 391.67 |
| 2021-10-18 | الوفرة السكنية | 1 | أرض | خاص | 400م² | 115,000 | 287.50 |
| 2021-10-17 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2021-10-14 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 125,000 | 312.50 |
| 2021-10-14 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 238,000 | 396.67 |
| 2021-10-05 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 205,000 | 341.67 |
| 2021-09-26 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 230,000 | 383.33 |
| 2021-09-26 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2021-09-22 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 137,000 | 342.50 |
| 2021-09-21 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2021-09-21 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2021-09-19 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2021-09-12 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 161,000 | 402.50 |
| 2021-09-09 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 16,300,000 | 27,166.67 |
| 2021-09-08 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 110,000 | 275.00 |
| 2021-09-08 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 265,000 | 441.67 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
175,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
145,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
145,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
135,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
135,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
60,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
230,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
250,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
137,500د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
125,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
185,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
125,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
140,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
26,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
317,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
235,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
210,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 3
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
285,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
115,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
230,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
125,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
135,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
135,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 1
110,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
170,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
105,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
162,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 4
123,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
235,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 1
115,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
125,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
238,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
205,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
230,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
120,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
137,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
161,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
16,300,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
110,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
265,000د.ك