الأحمدي
Ahmadi
697.21د.ك/م²—
قيمة الصفقة لكل متر من مساحة القسيمة — ليست سعر أرض
آخر بيان رسمي2026-08-06· الأحمدي
نافذة 12 شهراً حتى 2026-08-31
تُنشر نسبة التغيّر فقط عندما تتوفر فترتان مكتملتان للمقارنة؛ الفترات غير المتاحة تظهر كشرطة، لا كصفر.
الأداء التاريخي
كل نقطة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في ذلك التاريخ، محسوبة من الصفقات المسجّلة فقط. النقاط التي لا تبلغ الحد الأدنى للعيّنة تُترك فارغة ولا تُوصَل بخط. الوحدة: د.ك/م². الرسم البياني بتقنية TradingView Lightweight Charts.
أحدث الصفقات المسجّلة
عرض جميع الصفقات| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | الأحمدي | 2 | بيت | خاص | 543م² | 250,000 | 460.41 |
| 2026-05-11 | الأحمدي | 02 | بيت | خاص | 257م² | 13,125٭ | 817.12٭ |
| 2025-12-16 | الأحمدي | 01 | بيت | خاص | 256م² | 160,000 | 625.00 |
| 2025-12-07 | الأحمدي | 03 | بيت | خاص | 251م² | 175,000 | 697.21 |
| 2025-09-28 | الأحمدي | 1 | بيت | خاص | 263م² | 230,000 | 874.52 |
| 2025-09-25 | الأحمدي | 1 | بيت | خاص | 257م² | 190,000 | 739.30 |
| 2025-06-10 | الأحمدي | 02 | بيت | خاص | 257م² | 185,000 | 719.84 |
| 2024-10-30 | الأحمدي | 2 | بيت | خاص | 257م² | 200,000 | 778.21 |
| 2024-10-30 | الأحمدي | 2 | بيت | خاص | 263م² | 230,000٭ | 1,318.05٭ |
| 2024-10-21 | الأحمدي | 03 | بيت | خاص | 251م² | 205,000 | 816.73 |
| 2024-08-05 | الأحمدي | 2 | بيت | خاص | 251م² | 17,000 | 67.73 |
| 2024-06-23 | الأحمدي | 1 | بيت | خاص | 257م² | 210,000 | 817.12 |
الأحمدي
بيت · قطعة 2
250,000د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 02
13,125٭د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 01
160,000د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 03
175,000د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 1
230,000د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 1
190,000د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 02
185,000د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 2
200,000د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 2
230,000٭د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 03
205,000د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 2
17,000د.ك
الأحمدي
بيت · قطعة 1
210,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.
عرض 12 من 48 صفقة مسجّلة في الأحمدي.