الشرق
Sharq
لا يوجد رقم منشور لهذه السلسلة
الوسيط لسعر متر الأرض في الصفقات المسجّلة
آخر بيان رسمي—· العاصمة
نافذة 12 شهراً حتى —
الأداء التاريخي
بيانات تاريخية غير كافية
النشرات الرسمية المتاحة لهذه المنطقة لا تكفي لرسم سلسلة زمنية.
النشرات الرسمية المتاحة لهذه المنطقة لا تكفي لرسم سلسلة زمنية.
كل نقطة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في ذلك التاريخ، محسوبة من الصفقات المسجّلة فقط. النقاط التي لا تبلغ الحد الأدنى للعيّنة تُترك فارغة ولا تُوصَل بخط. الوحدة: د.ك/م². الرسم البياني بتقنية TradingView Lightweight Charts.
أحدث الصفقات المسجّلة
عرض جميع الصفقات| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | الشرق | 0 | شقة | استثماري | 100م² | 145,000 | 1,449.86 |
| 2026-07-21 | الشرق | 8 | بناية | استثماري | 1,000م² | 4,000,000 | 4,000.00 |
| 2026-06-28 | الشرق | 7 | أخرى | استثماري | 1,000م² | 11,308,000 | 11,308.00 |
| 2026-06-14 | الشرق | 0 | شقة | استثماري | 94م² | 125,000 | 1,332.05 |
| 2026-06-14 | الشرق | 5 | أرض | استثماري | 540م² | 2,000,000 | 3,703.70 |
| 2026-06-10 | الشرق | 4 | أرض | استثماري | 600م² | 2,375,000 | 3,958.33 |
| 2026-06-04 | الشرق | 4 | أرض | استثماري | 600م² | 2,375,000 | 3,958.33 |
| 2026-05-10 | الشرق | 6 | أخرى | تجاري | 301م² | 4,750,000 | 15,806.99 |
| 2026-02-05 | الشرق | 7 | بناية | استثماري | 1,000م² | 12,500,000 | 12,500.00 |
| 2026-01-28 | الشرق | 0 | شقة | استثماري | 94م² | 130,000 | 1,385.34 |
| 2026-01-22 | الشرق | 5 | بناية | تجاري | 1,225م² | 164,741٭ | 6,592.28٭ |
| 2026-01-21 | الشرق | 0 | شقة | استثماري | 100م² | 130,000 | 1,299.87 |
الشرق
شقة · قطعة 0
145,000د.ك
الشرق
بناية · قطعة 8
4,000,000د.ك
الشرق
أخرى · قطعة 7
11,308,000د.ك
الشرق
شقة · قطعة 0
125,000د.ك
الشرق
أرض · قطعة 5
2,000,000د.ك
الشرق
أرض · قطعة 4
2,375,000د.ك
الشرق
أرض · قطعة 4
2,375,000د.ك
الشرق
أخرى · قطعة 6
4,750,000د.ك
الشرق
بناية · قطعة 7
12,500,000د.ك
الشرق
شقة · قطعة 0
130,000د.ك
الشرق
بناية · قطعة 5
164,741٭د.ك
الشرق
شقة · قطعة 0
130,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.
عرض 12 من 272 صفقة مسجّلة في الشرق.