الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-01 | أبو فطيرة | 11 | بيت | خاص | 1,500م² | 1,600,000 | 1,066.67 |
| 2021-10-31 | أبو فطيرة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 520,000 | 1,300.00 |
| 2021-10-26 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 400م² | 445,000 | 1,112.50 |
| 2021-10-25 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 375م² | 350,000 | 933.33 |
| 2021-10-24 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2021-10-13 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 454,000 | 908.00 |
| 2021-10-12 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-10-10 | أبو فطيرة | 1 | أرض | خاص | 400م² | 405,000 | 1,012.50 |
| 2021-10-07 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 375م² | 345,000 | 920.00 |
| 2021-10-06 | أبو فطيرة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 735,000 | 1,837.50 |
| 2021-09-30 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2021-09-29 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-09-28 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 445,000 | 1,112.50 |
| 2021-09-21 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 400م² | 430,000 | 1,075.00 |
| 2021-09-20 | أبو فطيرة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 500,000 | 1,250.00 |
| 2021-09-19 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2021-09-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-09-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-09-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-09-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-09-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-09-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-09-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-09-12 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 480,000 | 1,200.00 |
| 2021-09-09 | أبو فطيرة | 11 | أرض | خاص | 11,559م² | 32,317,658٭ | 4,176.71٭ |
| 2021-09-09 | أبو فطيرة | 11 | أرض | خاص | 974م² | 2,701,224٭ | 4,143.01٭ |
| 2021-09-08 | أبو فطيرة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 480,000 | 1,200.00 |
| 2021-09-06 | أبو فطيرة | 8 | بيت | خاص | 375م² | 580,000 | 1,546.67 |
| 2021-09-06 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 375م² | 411,000 | 1,096.00 |
| 2021-08-30 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-08-30 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-08-29 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 440,000 | 1,100.00 |
| 2021-08-26 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2021-08-26 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2021-08-23 | أبو فطيرة | 3 | بيت | خاص | 438م² | 600,000 | 1,371.43 |
| 2021-08-23 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-08-23 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 410,000 | 1,025.00 |
| 2021-08-23 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-08-23 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-08-23 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-08-22 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2021-08-22 | أبو فطيرة | 3 | بيت | خاص | 438م² | 570,000 | 1,302.86 |
| 2021-08-18 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 415,000 | 1,037.50 |
| 2021-08-17 | أبو فطيرة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2021-08-16 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 136,082٭ | 637.44٭ |
| 2021-08-15 | أبو فطيرة | 11 | أخرى | شريط ساحلي | 861م² | 497,000٭ | 1,154.47٭ |
| 2021-08-12 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-08-12 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-08-12 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-08-12 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
أبو فطيرة
بيت · قطعة 11
1,600,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 1
520,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
445,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
360,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
454,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 1
405,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
345,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 2
735,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
360,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
445,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
430,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 2
500,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
450,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
480,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 11
32,317,658٭د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 11
2,701,224٭د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 1
480,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 8
580,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
411,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
440,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
450,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
420,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 3
600,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
410,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
420,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 3
570,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
415,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 1
360,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
136,082٭د.ك
أبو فطيرة
أخرى · قطعة 11
497,000٭د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.