الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-12 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-08-11 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 375م² | 340,000 | 906.67 |
| 2021-08-10 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 375م² | 510,000 | 1,360.00 |
| 2021-08-10 | أبو فطيرة | 3 | بيت | خاص | 375م² | 523,000 | 1,394.67 |
| 2021-08-05 | أبو فطيرة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 595,000 | 1,487.50 |
| 2021-08-04 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 422,000 | 1,055.00 |
| 2021-08-01 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-07-29 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 400م² | 415,000 | 1,037.50 |
| 2021-07-28 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 375م² | 330,000 | 880.00 |
| 2021-07-27 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 345,000 | 862.50 |
| 2021-07-26 | أبو فطيرة | 11 | بيت | خاص | 1,040م² | 900 | 0.87 |
| 2021-07-25 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 325,000 | 812.50 |
| 2021-07-15 | أبو فطيرة | 11 | بيت | خاص | 780م² | 850,000 | 1,089.74 |
| 2021-07-14 | أبو فطيرة | 11 | بيت | خاص | 1,000م² | 850,000 | 850.00 |
| 2021-07-12 | أبو فطيرة | 11 | بيت | خاص | 768م² | 675,000 | 879.48 |
| 2021-07-11 | أبو فطيرة | 11 | بيت | خاص | 780م² | 620,000 | 794.87 |
| 2021-07-11 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2021-07-11 | أبو فطيرة | 11 | بيت | خاص | 1,000م² | 850,000 | 850.00 |
| 2021-07-04 | أبو فطيرة | 11 | بيت | شريط ساحلي | 982م² | 700,000 | 712.83 |
| 2021-07-01 | أبو فطيرة | 0 | أرض | شريط ساحلي | 2,440م² | 5,000,000 | 2,049.18 |
| 2021-06-30 | أبو فطيرة | 3 | بيت | خاص | 500م² | 700,000 | 1,400.00 |
| 2021-06-29 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 400م² | 330,000 | 825.00 |
| 2021-06-28 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 375م² | 340,000 | 906.67 |
| 2021-06-27 | أبو فطيرة | 3 | بيت | خاص | 375م² | 645,000 | 1,720.00 |
| 2021-06-24 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 343,000 | 857.50 |
| 2021-06-24 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 385,000 | 770.00 |
| 2021-06-22 | أبو فطيرة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 500,000 | 1,250.00 |
| 2021-06-22 | أبو فطيرة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 490,000 | 1,225.00 |
| 2021-06-21 | أبو فطيرة | 1 | أرض | خاص | 400م² | 415,000 | 1,037.50 |
| 2021-06-17 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 500,000 | 1,000.00 |
| 2021-06-17 | أبو فطيرة | 0 | أخرى | حرفي | 500م² | 1,125,000 | 2,250.00 |
| 2021-06-17 | أبو فطيرة | 8 | بيت | خاص | 400م² | 426,000 | 1,065.00 |
| 2021-06-14 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 405,000 | 1,012.50 |
| 2021-06-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 405,000 | 1,012.50 |
| 2021-06-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-06-14 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 405,000 | 1,012.50 |
| 2021-06-14 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 353,000 | 882.50 |
| 2021-06-14 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2021-06-14 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 405,000 | 1,012.50 |
| 2021-06-08 | أبو فطيرة | 4 | بيت | خاص | 417م² | 490,000 | 1,176.47 |
| 2021-06-07 | أبو فطيرة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 520,000 | 1,300.00 |
| 2021-06-06 | أبو فطيرة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 480,000 | 1,200.00 |
| 2021-06-01 | أبو فطيرة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 520,000 | 1,300.00 |
| 2021-05-31 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2021-05-31 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 645,000 | 1,290.00 |
| 2021-05-26 | أبو فطيرة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 675,000 | 1,687.50 |
| 2021-05-25 | أبو فطيرة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 475,000 | 1,187.50 |
| 2021-05-23 | أبو فطيرة | 1 | أرض | خاص | 400م² | 480,000 | 1,200.00 |
| 2021-05-20 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 400م² | 500,000 | 1,250.00 |
| 2021-05-18 | أبو فطيرة | 10 | أرض | خاص | 750م² | 650,000 | 866.67 |
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
510,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 3
523,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 2
595,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
422,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
415,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
330,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
345,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 11
900د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
325,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 11
850,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 11
850,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 11
675,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 11
620,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
350,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 11
850,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 11
700,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 0
5,000,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 3
700,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
330,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
340,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 3
645,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
343,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
385,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 6
500,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 6
490,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 1
415,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
500,000د.ك
أبو فطيرة
أخرى · قطعة 0
1,125,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 8
426,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
405,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
405,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
405,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
353,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
405,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 4
490,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 1
520,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 6
480,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 1
520,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
400,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
645,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 6
675,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 2
475,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 1
480,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
500,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 10
650,000د.ك