الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-17 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 425,000 | 1,062.50 |
| 2020-11-17 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 490,000 | 980.00 |
| 2020-11-17 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2020-11-17 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2020-11-16 | أبو فطيرة | 1 | أرض | خاص | 400م² | 600,000 | 1,500.00 |
| 2020-11-12 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 450م² | 480,000 | 1,066.67 |
| 2020-11-11 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2020-11-11 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-11-11 | أبو فطيرة | 4 | بيت | خاص | 400م² | 560,000 | 1,400.00 |
| 2020-11-08 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-11-05 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 500م² | 380,000 | 760.00 |
| 2020-11-05 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 400م² | 585,000 | 1,462.50 |
| 2020-11-04 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 500م² | 400,000 | 800.00 |
| 2020-11-03 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 400م² | 390,000 | 975.00 |
| 2020-11-01 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 415,000 | 1,037.50 |
| 2020-11-01 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 415,000 | 1,037.50 |
| 2020-10-27 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 415,000 | 1,037.50 |
| 2020-10-25 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 420,000 | 1,050.00 |
| 2020-10-25 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 285,000 | 712.50 |
| 2020-10-22 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 430,000 | 1,075.00 |
| 2020-10-21 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2020-10-14 | أبو فطيرة | 1 | أرض | خاص | 400م² | 175,000٭ | 875.00٭ |
| 2020-10-13 | أبو فطيرة | 10 | أرض | خاص | 1,062م² | 466,667٭ | 659.10٭ |
| 2020-10-13 | أبو فطيرة | 10 | أرض | شريط ساحلي | 1,001م² | 625,000 | 624.38 |
| 2020-10-11 | أبو فطيرة | 1 | أرض | خاص | 400م² | 40,104٭ | 219.29٭ |
| 2020-10-08 | أبو فطيرة | 10 | أرض | شريط ساحلي | 1,136م² | 730,000٭ | 963.86٭ |
| 2020-10-08 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2020-10-07 | أبو فطيرة | 10 | أرض | شريط ساحلي | 1,001م² | 750,000 | 749.25 |
| 2020-10-07 | أبو فطيرة | 5 | أرض | خاص | 438م² | 370,000 | 845.71 |
| 2020-10-07 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 375,000 | 937.50 |
| 2020-10-05 | أبو فطيرة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 278,000 | 695.00 |
| 2020-10-05 | أبو فطيرة | 7 | أرض | خاص | 400م² | 285,000 | 712.50 |
| 2020-10-04 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2020-10-04 | أبو فطيرة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2020-10-04 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2020-09-29 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 380,000 | 950.00 |
| 2020-09-28 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 375م² | 277,500 | 740.00 |
| 2020-09-28 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2020-09-28 | أبو فطيرة | 5 | أرض | خاص | 500م² | 400,000 | 800.00 |
| 2020-09-28 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 400م² | 345,000 | 862.50 |
| 2020-09-24 | أبو فطيرة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 370,000 | 925.00 |
| 2020-09-22 | أبو فطيرة | 8 | بيت | خاص | 375م² | 370,000 | 986.67 |
| 2020-09-22 | أبو فطيرة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2020-09-22 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2020-09-20 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 285,000 | 712.50 |
| 2020-09-20 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 350,000,000 | 875,000.00 |
| 2020-09-20 | أبو فطيرة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 465,000 | 1,162.50 |
| 2020-09-16 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 340,000 | 850.00 |
| 2020-09-15 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 590,000 | 1,475.00 |
| 2020-09-15 | أبو فطيرة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 500 | 1.25 |
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
425,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
490,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
320,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
400,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 1
600,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
480,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
400,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
290,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 4
560,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
290,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
380,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
585,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
400,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
390,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
415,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
415,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
415,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
420,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
285,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
430,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
290,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 1
175,000٭د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 10
466,667٭د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 10
625,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 1
40,104٭د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 10
730,000٭د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
280,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 10
750,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 5
370,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
375,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 2
278,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 7
285,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
280,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 2
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
280,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
380,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
277,500د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
280,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 5
400,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
345,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 1
370,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 8
370,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 6
400,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
350,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
285,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
350,000,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 1
465,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
340,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
590,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 2
500د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.