الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 127,000 | 317.50 |
| 2026-08-05 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-08-05 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 160,000 | 266.67 |
| 2026-07-23 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 254,000 | 423.33 |
| 2026-07-23 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2026-07-19 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 203,000 | 338.33 |
| 2026-07-19 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2026-07-15 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 160,000 | 266.67 |
| 2026-07-01 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 222,500 | 370.83 |
| 2026-06-28 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2026-06-28 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2026-06-25 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 215,000 | 358.33 |
| 2026-06-25 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 278,000 | 463.33 |
| 2026-06-24 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 214,000 | 356.67 |
| 2026-06-21 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 117,000 | 292.50 |
| 2026-06-18 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 280,000 | 466.67 |
| 2026-06-18 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2026-06-17 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 202,800 | 338.00 |
| 2026-06-17 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 143,000 | 238.33 |
| 2026-06-11 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 157,000 | 261.67 |
| 2026-06-09 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 115,000 | 287.50 |
| 2026-06-08 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 215,000 | 358.33 |
| 2026-06-02 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 177,000 | 295.00 |
| 2026-05-20 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 129,000 | 322.50 |
| 2026-05-06 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 150,000 | 250.00 |
| 2026-05-05 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2026-05-04 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2026-05-04 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2026-05-03 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 133,000 | 221.67 |
| 2026-04-27 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 186,000 | 310.00 |
| 2026-04-23 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-04-22 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2026-04-19 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-04-15 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 151,000 | 377.50 |
| 2026-04-02 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-03-29 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 245,000 | 408.33 |
| 2026-03-16 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2026-03-08 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-02-24 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2026-02-22 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 142,000 | 236.67 |
| 2026-02-11 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-02-10 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 228,000 | 380.00 |
| 2026-01-28 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 36,266٭ | 339.95٭ |
| 2026-01-26 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2026-01-26 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 260,000 | 433.33 |
| 2026-01-25 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 160,000 | 266.67 |
| 2026-01-20 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-01-20 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 200,000 | 500.00 |
| 2026-01-04 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2026-01-04 | الوفرة السكنية | 2 | أرض | خاص | 400م² | 97,000 | 242.50 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
127,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
254,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
203,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
222,500د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
215,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
278,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
214,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
117,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
280,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
202,800د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
143,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
157,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
115,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
215,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
177,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
129,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
133,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
186,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
151,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
245,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
142,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
228,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
36,266٭د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
260,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
250,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 2
97,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.