الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 160,000 | 266.67 |
| 2025-12-22 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2025-12-18 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2025-12-17 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2025-12-11 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2025-12-08 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2025-11-30 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2025-11-20 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 223,000 | 371.67 |
| 2025-11-19 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2025-11-17 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 170,000 | 425.00 |
| 2025-11-12 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 195,000 | 325.00 |
| 2025-11-09 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 260,000 | 433.33 |
| 2025-11-05 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 130,000 | 325.00 |
| 2025-11-03 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 235,000 | 391.67 |
| 2025-10-30 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 125,000 | 312.50 |
| 2025-10-21 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2025-10-21 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 195,000 | 325.00 |
| 2025-10-20 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 205,000 | 341.67 |
| 2025-10-16 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2025-10-16 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 260,000 | 433.33 |
| 2025-10-15 | الوفرة السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2025-10-08 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 195,000 | 325.00 |
| 2025-10-01 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 |
| 2025-09-21 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2025-09-09 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 180,000 | 450.00 |
| 2025-09-08 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 262,000 | 436.67 |
| 2025-09-07 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2025-08-31 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2025-08-28 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 231,000 | 385.00 |
| 2025-08-26 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 260,000 | 433.33 |
| 2025-08-18 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 162,000 | 405.00 |
| 2025-08-18 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2025-08-07 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 130,000 | 325.00 |
| 2025-08-05 | الوفرة السكنية | 3 | بيت | خاص | 400م² | 160,000 | 400.00 |
| 2025-07-30 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2025-07-22 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 275,000 | 458.33 |
| 2025-07-14 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2025-07-06 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 300,000 | 500.00 |
| 2025-07-02 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 180,000 | 300.00 |
| 2025-07-01 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 210,000 | 350.00 |
| 2025-07-01 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 175,000 | 291.67 |
| 2025-06-23 | الوفرة السكنية | 02 | بيت | خاص | 400م² | 115,000 | 287.50 |
| 2025-06-22 | الوفرة السكنية | 1 | أرض | خاص | 400م² | 106,000 | 265.00 |
| 2025-06-19 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 170,000 | 283.33 |
| 2025-06-18 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 160,000 | 266.67 |
| 2025-06-10 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2025-06-01 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2025-05-27 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 143,000 | 357.50 |
| 2025-05-22 | الوفرة السكنية | 4 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2025-05-19 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
223,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
195,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
260,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
130,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
235,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
125,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
195,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
205,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
260,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 2
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
195,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
250,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
262,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
231,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
260,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
162,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
130,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 3
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
275,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
190,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
300,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
180,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
210,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
175,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 02
115,000د.ك
الوفرة السكنية
أرض · قطعة 1
106,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
170,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
160,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
220,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
143,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 4
150,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
220,000د.ك