الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | الزهراء | 6 | أرض | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2025-09-07 | الزهراء | 8 | أرض | خاص | 490م² | 30,715٭ | 438.65٭ |
| 2025-09-07 | الزهراء | 6 | أرض | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2025-09-07 | الزهراء | 6 | أرض | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2025-09-02 | الزهراء | 4 | بيت | خاص | 375م² | 480,000 | 1,280.00 |
| 2025-08-27 | الزهراء | 5 | بيت | خاص | 375م² | 397 | 1.06 |
| 2025-08-26 | الزهراء | 4 | أرض | خاص | 375م² | 537,500 | 1,433.33 |
| 2025-08-19 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 445,000 | 1,112.50 |
| 2025-08-06 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 503م² | 490,368٭ | 1,143.16٭ |
| 2025-08-06 | الزهراء | 6 | أرض | خاص | 750م² | 623,000 | 830.67 |
| 2025-07-27 | الزهراء | 5 | أرض | خاص | 450م² | 530,000 | 1,177.78 |
| 2025-07-23 | الزهراء | 6 | بيت | خاص | 400م² | 240,000٭ | 1,200.00٭ |
| 2025-07-22 | الزهراء | 8 | بيت | خاص | 450م² | 460 | 1.02 |
| 2025-07-15 | الزهراء | 1 | بيت | خاص | 375م² | 395,000 | 1,053.33 |
| 2025-07-13 | الزهراء | 6 | بيت | خاص | 500م² | 630,000 | 1,260.00 |
| 2025-07-09 | الزهراء | 6 | أرض | خاص | 750م² | 548,000 | 730.67 |
| 2025-07-08 | الزهراء | 6 | أرض | خاص | 750م² | 569,000 | 758.67 |
| 2025-07-08 | الزهراء | 6 | أرض | خاص | 750م² | 575,000 | 766.67 |
| 2025-06-02 | الزهراء | 1 | بيت | خاص | 500م² | 440,000 | 880.00 |
| 2025-05-14 | الزهراء | 8 | بيت | خاص | 400م² | 300,000٭ | 1,124.94٭ |
| 2025-05-07 | الزهراء | 3 | بيت | خاص | 375م² | 385,000 | 1,026.67 |
| 2025-04-15 | الزهراء | 5 | بيت | خاص | 375م² | 540,000 | 1,440.00 |
| 2025-04-14 | الزهراء | 8 | بيت | خاص | 424م² | 395,000 | 931.60 |
| 2025-04-08 | الزهراء | 5 | بيت | خاص | 403م² | 715,000 | 1,774.19 |
| 2025-03-26 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 570,000 | 1,425.00 |
| 2025-03-17 | الزهراء | 4 | بيت | خاص | 375م² | 450,000 | 1,200.00 |
| 2025-03-10 | الزهراء | 2 | بيت | خاص | 375م² | 580,098 | 1,546.93 |
| 2025-02-11 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 500م² | 400,000 | 800.00 |
| 2025-02-10 | الزهراء | 8 | بيت | خاص | 400م² | 840,000 | 2,100.00 |
| 2025-02-03 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 455,000 | 1,137.50 |
| 2025-01-26 | الزهراء | 3 | بيت | خاص | 400م² | 57,118٭ | 979.39٭ |
| 2025-01-21 | الزهراء | 8 | أرض | خاص | 500م² | 610,000 | 1,220.00 |
| 2025-01-05 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 550,000 | 1,375.00 |
| 2024-12-19 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 510,000 | 1,275.00 |
| 2024-12-08 | الزهراء | 8 | بيت | خاص | 425م² | 500,000 | 1,176.47 |
| 2024-12-04 | الزهراء | 1 | بيت | خاص | 600م² | 520,000 | 866.67 |
| 2024-11-18 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 540,000 | 1,350.00 |
| 2024-11-05 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 465,000 | 1,162.50 |
| 2024-11-03 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 535,000 | 1,337.50 |
| 2024-10-27 | الزهراء | 1 | بيت | خاص | 500م² | 318,000٭ | 1,431.14٭ |
| 2024-10-09 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 380,000 | 950.00 |
| 2024-10-09 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 410,000 | 1,025.00 |
| 2024-10-09 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 380,000 | 950.00 |
| 2024-10-03 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 435,000 | 1,087.50 |
| 2024-10-01 | الزهراء | 6 | بيت | خاص | 375م² | 10,462٭ | 1,468.35٭ |
| 2024-10-01 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 645,000 | 1,612.50 |
| 2024-09-25 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 555,000 | 1,387.50 |
| 2024-09-22 | الزهراء | 5 | بيت | خاص | 375م² | 74,167٭ | 1,186.43٭ |
| 2024-09-09 | الزهراء | 1 | بيت | خاص | 600م² | 850,000 | 1,416.67 |
| 2024-09-08 | الزهراء | 2 | أرض | خاص | 400م² | 550,000 | 1,375.00 |
الزهراء
أرض · قطعة 6
400,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 8
30,715٭د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 6
400,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 6
400,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 4
480,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 5
397د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 4
537,500د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
445,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
490,368٭د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 6
623,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 5
530,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 6
240,000٭د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 8
460د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 1
395,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 6
630,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 6
548,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 6
569,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 6
575,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 1
440,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 8
300,000٭د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 3
385,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 5
540,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 8
395,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 5
715,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
570,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 4
450,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 2
580,098د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
400,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 8
840,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
455,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 3
57,118٭د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 8
610,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
550,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
510,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 8
500,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 1
520,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
540,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
465,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
535,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 1
318,000٭د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
380,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
410,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
380,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
435,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 6
10,462٭د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
645,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
555,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 5
74,167٭د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 1
850,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 2
550,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.