الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | المهبولة | 4 | شقة | استثماري | 61م² | 40,500 | 666.56 |
| 2026-07-28 | الزهراء | 2 | بيت | خاص | 504م² | 560,000 | 1,111.11 |
| 2026-07-28 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 80م² | 72,000 | 904.64 |
| 2026-07-28 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 473م² | 260,000 | 549.68 |
| 2026-07-28 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 109م² | 139,000 | 1,273.36 |
| 2026-07-28 | عبدالله المبارك | 6 | بيت | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2026-07-28 | السلام | 3 | أرض | خاص | 400م² | 475,000 | 1,187.50 |
| 2026-07-28 | المنقف | 57 | بناية | استثماري | 880م² | 940,000 | 1,068.18 |
| 2026-07-27 | المطلاع | 4 | بيت | خاص | 400م² | 430,000 | 1,075.00 |
| 2026-07-27 | كيفان | 5 | بيت | خاص | 500م² | 650,000 | 1,300.00 |
| 2026-07-27 | سلوى | 10 | بيت | خاص | 500م² | 360,000 | 720.00 |
| 2026-07-27 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 270,000 | 675.00 |
| 2026-07-27 | القبلة | 8 | بناية | تجاري | 289م² | 4,250,000 | 14,731.37 |
| 2026-07-27 | صباح السالم | 6 | بيت | خاص | 418م² | 290,000 | 693.95 |
| 2026-07-27 | سلوى | 3 | أخرى | خاص | 620م² | 370,000 | 596.77 |
| 2026-07-27 | كيفان | 1 | بيت | خاص | 238م² | 455,000 | 1,915.79 |
| 2026-07-27 | المهبولة | 2 | شقة | استثماري | 109م² | 73,000 | 667.28 |
| 2026-07-27 | أبو فطيرة - الشريط الساحلي (أبو الحصانية) | 11 | أرض | خاص | 1,000م² | 953,000 | 953.00 |
| 2026-07-27 | العارضية | 8 | بيت | خاص | 300م² | 215,000 | 716.67 |
| 2026-07-27 | الفروانية | 75 | بناية | استثماري | 760م² | 115,000٭ | 1,514.15٭ |
| 2026-07-27 | الروضة | 3 | أرض | خاص | 375م² | 751,000 | 2,002.67 |
| 2026-07-27 | الفروانية | 70 | بناية | استثماري | 750م² | 1,855,000 | 2,473.33 |
| 2026-07-27 | أبو فطيرة | 5 | بيت | خاص | 375م² | 557,338 | 1,486.24 |
| 2026-07-27 | الرميثية | 6 | أرض | خاص | 750م² | 10,000٭ | 100.03٭ |
| 2026-07-27 | الفروانية | 75 | بناية | استثماري | 760م² | 115,000,000٭ | 1,514,154.05٭ |
| 2026-07-27 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 345,000 | 862.50 |
| 2026-07-27 | حولي | 151 | بناية | استثماري | 890م² | 1,940,000 | 2,179.78 |
| 2026-07-27 | الفروانية | 75 | بناية | استثماري | 760م² | 230,000٭ | 1,514.15٭ |
| 2026-07-27 | الشويخ السكنية | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 750,000٭ | 2,625.13٭ |
| 2026-07-27 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 73م² | 71,000 | 973.27 |
| 2026-07-27 | المنقف | 4 | بيت | خاص | 400م² | 310,000 | 775.00 |
| 2026-07-27 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2026-07-26 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 300,000 | 500.00 |
| 2026-07-26 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 357,000 | 892.50 |
| 2026-07-26 | علي صباح السالم | 8 | بيت | خاص | 400م² | 2,350,000 | 5,875.00 |
| 2026-07-26 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 390,000 | 975.00 |
| 2026-07-26 | الفروانية | 69 | بناية | استثماري | 753م² | 1,250,000 | 1,661.13 |
| 2026-07-26 | المنقف | 55 | شقة | خاص | 105م² | 75,000 | 714.49 |
| 2026-07-26 | المنقف | 1 | أرض | خاص | 400م² | 270,000 | 675.00 |
| 2026-07-26 | السلام | 2 | بيت | خاص | 375م² | 516,468 | 1,377.25 |
| 2026-07-26 | جليب الشيوخ | 15 | أرض | استثماري | 705م² | 1,250,000 | 1,773.05 |
| 2026-07-26 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 89م² | 45,000 | 505.39 |
| 2026-07-26 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 205,000 | 341.67 |
| 2026-07-26 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 260,000 | 650.00 |
| 2026-07-26 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 457م² | 240,000 | 525.16 |
| 2026-07-26 | فهد الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 265,000 | 662.50 |
| 2026-07-26 | الصليبيخات | 3 | بيت | خاص | 1,000م² | 600,000 | 600.00 |
| 2026-07-26 | الرقة | 0 | أرض | خاص | 500م² | 320,000 | 640.00 |
| 2026-07-26 | الظهر | 5 | بيت | خاص | 279م² | 20,000 | 71.71 |
| 2026-07-26 | الجابرية | 8 | أرض | خاص | 408م² | 470,000 | 1,153.37 |
المهبولة
شقة · قطعة 4
40,500د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 2
560,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
72,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
260,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
139,000د.ك
عبدالله المبارك
بيت · قطعة 6
320,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 3
475,000د.ك
المنقف
بناية · قطعة 57
940,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 4
430,000د.ك
كيفان
بيت · قطعة 5
650,000د.ك
سلوى
بيت · قطعة 10
360,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
270,000د.ك
القبلة
بناية · قطعة 8
4,250,000د.ك
صباح السالم
بيت · قطعة 6
290,000د.ك
سلوى
أخرى · قطعة 3
370,000د.ك
كيفان
بيت · قطعة 1
455,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 2
73,000د.ك
أبو فطيرة - الشريط الساحلي (أبو الحصانية)
أرض · قطعة 11
953,000د.ك
العارضية
بيت · قطعة 8
215,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 75
115,000٭د.ك
الروضة
أرض · قطعة 3
751,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 70
1,855,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 5
557,338د.ك
الرميثية
أرض · قطعة 6
10,000٭د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 75
115,000,000٭د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
345,000د.ك
حولي
بناية · قطعة 151
1,940,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 75
230,000٭د.ك
الشويخ السكنية
بيت · قطعة 2
750,000٭د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
71,000د.ك
المنقف
بيت · قطعة 4
310,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
250,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
300,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
357,000د.ك
علي صباح السالم
بيت · قطعة 8
2,350,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
390,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 69
1,250,000د.ك
المنقف
شقة · قطعة 55
75,000د.ك
المنقف
أرض · قطعة 1
270,000د.ك
السلام
بيت · قطعة 2
516,468د.ك
جليب الشيوخ
أرض · قطعة 15
1,250,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
45,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
205,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
260,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
240,000د.ك
فهد الأحمد
بيت · قطعة 1
265,000د.ك
الصليبيخات
بيت · قطعة 3
600,000د.ك
الرقة
أرض · قطعة 0
320,000د.ك
الظهر
بيت · قطعة 5
20,000د.ك
الجابرية
أرض · قطعة 8
470,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.