الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | صباح الأحمد البحرية | 0 | تجاري | تجاري | 32م² | 25,000 | 773.28 |
| 2026-01-21 | الفردوس | 7 | بيت | خاص | 301م² | 267,000 | 887.04 |
| 2026-01-21 | قرطبة | 4 | أخرى | خاص | 956م² | 700,000 | 732.22 |
| 2026-01-21 | أبو فطيرة | 7 | بيت | خاص | 400م² | 330,000 | 825.00 |
| 2026-01-21 | القادسية | 6 | بيت | خاص | 500م² | 337,273٭ | 1,059.94٭ |
| 2026-01-21 | بيان | 1 | بيت | خاص | 300م² | 310,000 | 1,033.33 |
| 2026-01-21 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 465م² | 286,000 | 615.05 |
| 2026-01-21 | بنيد القار | 2 | شقة | استثماري | 160م² | 230,000 | 1,437.50 |
| 2026-01-20 | خيطان | 4 | بناية | استثماري | 640م² | 1,350,000 | 2,109.38 |
| 2026-01-20 | الخيران السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2026-01-20 | بنيد القار | 2 | شقة | استثماري | 105م² | 140,000 | 1,334.73 |
| 2026-01-20 | بنيد القار | 2 | شقة | استثماري | 105م² | 137,000 | 1,306.13 |
| 2026-01-20 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 540,000 | 1,350.00 |
| 2026-01-20 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-01-20 | السلام | 3 | أرض | خاص | 517م² | 500,000 | 967.12 |
| 2026-01-20 | أبو فطيرة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 475,000 | 1,187.50 |
| 2026-01-20 | الفروانية | 0 | شقة | استثماري | 60م² | 42,000 | 698.72 |
| 2026-01-20 | أبو فطيرة | 1 | أرض | خاص | 400م² | 288,000 | 720.00 |
| 2026-01-20 | السلام | 3 | أرض | خاص | 492م² | 475,000 | 965.45 |
| 2026-01-20 | خيطان | 4 | بناية | استثماري | 640م² | 1,350,000 | 2,109.38 |
| 2026-01-20 | القصر | 4 | بيت | خاص | 600م² | 234,000 | 390.00 |
| 2026-01-20 | المهبولة | 6 | شقة | استثماري | 76م² | 40,000 | 528.33 |
| 2026-01-20 | بنيد القار | 2 | شقة | استثماري | 105م² | 135,000 | 1,287.06 |
| 2026-01-20 | الفحيحيل | قطاع6 | أرض | حرفي | 250م² | 800,000 | 3,200.00 |
| 2026-01-20 | المنقف | - | شقة | استثماري | 120م² | 90,000 | 752.51 |
| 2026-01-20 | الفحيحيل | قطاع6 | أرض | حرفي | 500م² | 1,325,000 | 2,650.00 |
| 2026-01-20 | المهبولة | 1أ | بناية | استثماري | 580م² | 1,210,000 | 2,086.21 |
| 2026-01-20 | الفحيحيل | 1 | بيت | خاص | 600م² | 414,000 | 690.00 |
| 2026-01-20 | صباح الأحمد السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 255,000 | 425.00 |
| 2026-01-20 | القصور | 4 | بيت | خاص | 400م² | 325,000 | 812.50 |
| 2026-01-20 | الوفرة السكنية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 200,000 | 500.00 |
| 2026-01-20 | المهبولة | أ/3 | بناية | استثماري | 500م² | 860,000 | 1,720.00 |
| 2026-01-20 | عبدالله المبارك | 4 | بيت | خاص | 400م² | 355,000 | 887.50 |
| 2026-01-19 | الصليبيخات | 2 | بيت | خاص | 300م² | 220,000 | 733.33 |
| 2026-01-19 | المنقف | - | شقة | استثماري | 120م² | 90,000 | 751.44 |
| 2026-01-19 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 380,000 | 950.00 |
| 2026-01-19 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 410,000 | 820.00 |
| 2026-01-19 | الجابرية | 0 | شقة | استثماري | 96م² | 88,300 | 921.81 |
| 2026-01-19 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 103م² | 80,000 | 779.35 |
| 2026-01-19 | الأندلس | 12 | بيت | خاص | 405م² | 295,582٭ | 889.17٭ |
| 2026-01-19 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 330,000 | 825.00 |
| 2026-01-19 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 260,000 | 650.00 |
| 2026-01-19 | العمرية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 358,000 | 596.67 |
| 2026-01-19 | الروضة | 5 | بيت | خاص | 750م² | 750,000 | 1,000.00 |
| 2026-01-19 | جليب الشيوخ | 2 | بناية | استثماري | 600م² | 1,200,000 | 2,000.00 |
| 2026-01-19 | الأندلس | 5 | أرض | خاص | 500م² | 2,600,000 | 5,200.00 |
| 2026-01-19 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 530,000 | 1,325.00 |
| 2026-01-15 | صباح الأحمد السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 230,000 | 383.33 |
| 2026-01-15 | الصليبيخات | 4 | بيت | خاص | 600م² | 360,000 | 600.00 |
| 2026-01-15 | جابر الأحمد | 5 | بيت | خاص | 400م² | 405,000 | 1,012.50 |
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة 0
25,000د.ك
الفردوس
بيت · قطعة 7
267,000د.ك
قرطبة
أخرى · قطعة 4
700,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 7
330,000د.ك
القادسية
بيت · قطعة 6
337,273٭د.ك
بيان
بيت · قطعة 1
310,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
286,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 2
230,000د.ك
خيطان
بناية · قطعة 4
1,350,000د.ك
الخيران السكنية
بيت · قطعة 2
250,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 2
140,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 2
137,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
540,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
200,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 3
500,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 6
475,000د.ك
الفروانية
شقة · قطعة 0
42,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 1
288,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 3
475,000د.ك
خيطان
بناية · قطعة 4
1,350,000د.ك
القصر
بيت · قطعة 4
234,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 6
40,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 2
135,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع6
800,000د.ك
المنقف
شقة · قطعة -
90,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع6
1,325,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 1أ
1,210,000د.ك
الفحيحيل
بيت · قطعة 1
414,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 3
255,000د.ك
القصور
بيت · قطعة 4
325,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 1
200,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة أ/3
860,000د.ك
عبدالله المبارك
بيت · قطعة 4
355,000د.ك
الصليبيخات
بيت · قطعة 2
220,000د.ك
المنقف
شقة · قطعة -
90,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
380,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
410,000د.ك
الجابرية
شقة · قطعة 0
88,300د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
80,000د.ك
الأندلس
بيت · قطعة 12
295,582٭د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
330,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
260,000د.ك
العمرية
بيت · قطعة 2
358,000د.ك
الروضة
بيت · قطعة 5
750,000د.ك
جليب الشيوخ
بناية · قطعة 2
1,200,000د.ك
الأندلس
أرض · قطعة 5
2,600,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
530,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 1
230,000د.ك
الصليبيخات
بيت · قطعة 4
360,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 5
405,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.