الصفقات العقارية المسجّلة
لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | المسايل | 2 | أرض | خاص | 408م² | 340,000 | 833.33 |
| 2025-12-24 | الخيران | 3 | أرض | خاص | 400م² | 140,000 | 350.00 |
| 2025-12-24 | الشعب | 3 | بيت | خاص | 400م² | 640,000 | 1,600.00 |
| 2025-12-24 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2025-12-24 | خيطان | 10 | أخرى | خاص | 1,000م² | 13,100٭ | 629.81٭ |
| 2025-12-24 | شرق الأحمدي | 3 | بيت | خاص | 257م² | 193,000 | 750.97 |
| 2025-12-24 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 479م² | 260,000 | 542.80 |
| 2025-12-24 | سعد العبدالله | 8 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2025-12-24 | الخيران | 3 | أرض | خاص | 400م² | 120,000 | 300.00 |
| 2025-12-24 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2025-12-23 | المهبولة | 6 | شقة | استثماري | 81م² | 52,000 | 645.48 |
| 2025-12-23 | السالمية | 411 | بناية | استثماري | 2,090م² | 3,850,000 | 1,842.11 |
| 2025-12-23 | الفروانية | 68 | بيت | استثماري | 763م² | 72,000٭ | 1,049.18٭ |
| 2025-12-23 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 215,000 | 537.50 |
| 2025-12-23 | سلوى | 10 | بيت | خاص | 750م² | 472,000 | 629.33 |
| 2025-12-23 | أبو فطيرة - الشريط الساحلي (أبو الحصانية) | 10 | أرض | شريط ساحلي | 751م² | 650,000 | 865.28 |
| 2025-12-23 | الجابرية | 9 | بيت | خاص | 1,001م² | 600,000 | 599.70 |
| 2025-12-23 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 105م² | 107,000 | 1,022.94 |
| 2025-12-23 | الفروانية | 1جنوب | بناية | استثماري | 750م² | 2,180,000 | 2,906.67 |
| 2025-12-23 | عبدالله المبارك | 7 | بيت | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2025-12-23 | الوفرة السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 160,000 | 266.67 |
| 2025-12-23 | اليرموك | 3 | بيت | خاص | 954م² | 650,000 | 681.70 |
| 2025-12-23 | السلام | 1 | أرض | خاص | 400م² | 388,000 | 970.00 |
| 2025-12-23 | الجابرية | 8 | بيت | خاص | 756م² | 1,130,000 | 1,494.71 |
| 2025-12-23 | الفيحاء | 6 | أرض | خاص | 375م² | 225,000٭ | 1,200.00٭ |
| 2025-12-23 | الخالدية | 3 | بيت | خاص | 750م² | 871,875٭ | 1,466.69٭ |
| 2025-12-23 | السالمية | 11 | بناية | استثماري | 765م² | 1,965,000 | 2,568.63 |
| 2025-12-23 | علي صباح السالم | 1 | بيت | خاص | 400م² | 188,000 | 470.00 |
| 2025-12-23 | خيطان | 2 | بيت | خاص | 400م² | 545,000 | 1,362.50 |
| 2025-12-23 | المنقف | 62 | بناية | استثماري | 750م² | 491,666٭ | 1,966.86٭ |
| 2025-12-23 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 113م² | 88,000 | 782.22 |
| 2025-12-22 | غرناطة | 3 | أرض | خاص | 1,000م² | 620,000 | 620.00 |
| 2025-12-22 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 435,000 | 1,087.50 |
| 2025-12-22 | المهبولة | 7 | بناية | استثماري | 500م² | 785,000 | 1,570.00 |
| 2025-12-22 | الفنطاس | 0 | شقة | استثماري | 135م² | 110,000 | 815.30 |
| 2025-12-22 | بنيد القار | 7 | شقة | استثماري | 124م² | 143,000 | 1,150.16 |
| 2025-12-22 | المهبولة | - | شقة | استثماري | 65م² | 34,000 | 521.71 |
| 2025-12-22 | اليرموك | 3 | بيت | خاص | 750م² | 550,000 | 733.33 |
| 2025-12-22 | الدوحة | 2 | بيت | خاص | 358م² | 285,000 | 797.20 |
| 2025-12-22 | أبو حليفة | 60 | بناية | استثماري | 830م² | 1,070,000 | 1,289.16 |
| 2025-12-22 | السلام | 3 | أرض | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2025-12-22 | صباح السالم | 07 | بيت | خاص | 395م² | 303,000 | 767.09 |
| 2025-12-22 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2025-12-22 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 640م² | 140,000٭ | 328.11٭ |
| 2025-12-22 | عبدالله المبارك | 1 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2025-12-22 | الرميثية | 9 | أرض | خاص | 488م² | 385,000 | 789.74 |
| 2025-12-22 | المسايل | 1 | أرض | خاص | 500م² | 415,000 | 830.00 |
| 2025-12-22 | سعد العبدالله | 11 | بيت | خاص | 400م² | 356,000 | 890.00 |
| 2025-12-22 | الفردوس | 5 | بيت | خاص | 301م² | 235,000 | 780.73 |
| 2025-12-22 | الفيحاء | 7 | بيت | خاص | 750م² | 950,000 | 1,266.67 |
المسايل
أرض · قطعة 2
340,000د.ك
الخيران
أرض · قطعة 3
140,000د.ك
الشعب
بيت · قطعة 3
640,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
300,000د.ك
خيطان
أخرى · قطعة 10
13,100٭د.ك
شرق الأحمدي
بيت · قطعة 3
193,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
260,000د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 8
300,000د.ك
الخيران
أرض · قطعة 3
120,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
290,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 6
52,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 411
3,850,000د.ك
الفروانية
بيت · قطعة 68
72,000٭د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
215,000د.ك
سلوى
بيت · قطعة 10
472,000د.ك
أبو فطيرة - الشريط الساحلي (أبو الحصانية)
أرض · قطعة 10
650,000د.ك
الجابرية
بيت · قطعة 9
600,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
107,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 1جنوب
2,180,000د.ك
عبدالله المبارك
بيت · قطعة 7
320,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 5
160,000د.ك
اليرموك
بيت · قطعة 3
650,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 1
388,000د.ك
الجابرية
بيت · قطعة 8
1,130,000د.ك
الفيحاء
أرض · قطعة 6
225,000٭د.ك
الخالدية
بيت · قطعة 3
871,875٭د.ك
السالمية
بناية · قطعة 11
1,965,000د.ك
علي صباح السالم
بيت · قطعة 1
188,000د.ك
خيطان
بيت · قطعة 2
545,000د.ك
المنقف
بناية · قطعة 62
491,666٭د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
88,000د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 3
620,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
435,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 7
785,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة 0
110,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 7
143,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة -
34,000د.ك
اليرموك
بيت · قطعة 3
550,000د.ك
الدوحة
بيت · قطعة 2
285,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 60
1,070,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 3
350,000د.ك
صباح السالم
بيت · قطعة 07
303,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
300,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
140,000٭د.ك
عبدالله المبارك
بيت · قطعة 1
300,000د.ك
الرميثية
أرض · قطعة 9
385,000د.ك
المسايل
أرض · قطعة 1
415,000د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 11
356,000د.ك
الفردوس
بيت · قطعة 5
235,000د.ك
الفيحاء
بيت · قطعة 7
950,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.