الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | أبو حليفة | 0 | شقة | استثماري | 42م² | 28,000 | 666.67 |
| 2026-07-09 | المهبولة | 6 | بناية | استثماري | 700م² | 1,210,000 | 1,728.57 |
| 2026-07-09 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 180,000 | 508.69 |
| 2026-07-09 | الظهر | 4 | بيت | خاص | 279م² | 175,000 | 627.42 |
| 2026-07-09 | الواحة | 3 | بيت | خاص | 300م² | 261,378 | 871.26 |
| 2026-07-09 | صباح الأحمد السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 242,000 | 403.33 |
| 2026-07-09 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 63م² | 39,000 | 624.00 |
| 2026-07-09 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 |
| 2026-07-09 | السالمية | 9 | بناية | استثماري | 996م² | 2,600,000 | 2,610.44 |
| 2026-07-09 | غرب عبدالله المبارك | 7 | بيت | خاص | 400م² | 480,000 | 1,200.00 |
| 2026-07-09 | الرميثية | 6 | بيت | خاص | 500م² | 543,881 | 1,087.76 |
| 2026-07-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 640م² | 260,000 | 406.25 |
| 2026-07-09 | السالمية | 5 | بناية | استثماري | 788م² | 1,840,000 | 2,336.51 |
| 2026-07-09 | المهبولة | أ/2 | بناية | استثماري | 500م² | 1,000,000 | 2,000.00 |
| 2026-07-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 440م² | 450,000 | 1,022.73 |
| 2026-07-09 | الفروانية | 71+72 | بناية | استثماري | 782م² | 2,350,000 | 3,005.12 |
| 2026-07-09 | بنيد القار | 0 | شقة | استثماري | 105م² | 140,000 | 1,334.73 |
| 2026-07-08 | المطلاع | 4 | بيت | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2026-07-08 | الفنطاس الزراعية | 4 | أرض | خاص | 933م² | 450,000 | 482.32 |
| 2026-07-08 | أبو حليفة | - | شقة | استثماري | 42م² | 33,000 | 785.71 |
| 2026-07-08 | المهبولة | 3 | بناية | استثماري | 500م² | 911,538 | 1,823.08 |
| 2026-07-08 | علي صباح السالم | 3 | بيت | خاص | 400م² | 192,000 | 480.00 |
| 2026-07-08 | علي صباح السالم | 4 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-07-08 | القبلة | 8 | بناية | تجاري | 207م² | 3,500,000 | 16,908.21 |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 675م² | 270,000 | 400.00 |
| 2026-07-08 | المهبولة | 3 | بناية | استثماري | 500م² | 911,538 | 1,823.08 |
| 2026-07-08 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 230,000 | 575.00 |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 675م² | 270,000 | 400.00 |
| 2026-07-08 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 200,000 | 500.00 |
| 2026-07-08 | حطين | 1 | أرض | خاص | 375م² | 385,000 | 1,026.67 |
| 2026-07-08 | السلام | 1 | أرض | خاص | 428م² | 440,000 | 1,028.04 |
| 2026-07-08 | الزهراء | 3 | أرض | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2026-07-08 | المهبولة | 3 | بناية | استثماري | 500م² | 911,538 | 1,823.08 |
| 2026-07-08 | عبدالله السالم | 4 | بيت | خاص | 1,000م² | 2,600,000 | 2,600.00 |
| 2026-07-08 | العيون | 4 | بيت | خاص | 298م² | 210,000 | 705.46 |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 460م² | 390,000 | 847.83 |
| 2026-07-08 | مبارك الكبير | 2 | بيت | خاص | 400م² | 122,500٭ | 612.50٭ |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 477م² | 220,000 | 461.22 |
| 2026-07-08 | التوسعة الشمالية بالفنطاس | - | شقة | استثماري | 60م² | 48,000 | 797.47 |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 484م² | 220,000 | 454.55 |
| 2026-07-08 | المنقف | 1 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-07-08 | المهبولة | 3 | بناية | استثماري | 500م² | 911,538 | 1,823.08 |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 507م² | 240,000 | 473.37 |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 478م² | 250,000 | 523.01 |
| 2026-07-08 | العارضية | 11 | بيت | خاص | 300م² | 23,500 | 78.33 |
| 2026-07-08 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 245,000 | 612.50 |
| 2026-07-08 | فهد الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 485م² | 280,000 | 577.32 |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 478م² | 250,000 | 523.01 |
| 2026-07-08 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 478م² | 250,000 | 523.01 |
أبو حليفة
شقة · قطعة 0
28,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 6
1,210,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
180,000د.ك
الظهر
بيت · قطعة 4
175,000د.ك
الواحة
بيت · قطعة 3
261,378د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 3
242,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
39,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
240,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 9
2,600,000د.ك
غرب عبدالله المبارك
بيت · قطعة 7
480,000د.ك
الرميثية
بيت · قطعة 6
543,881د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
260,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 5
1,840,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة أ/2
1,000,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
450,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 71+72
2,350,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 0
140,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 4
280,000د.ك
الفنطاس الزراعية
أرض · قطعة 4
450,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة -
33,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 3
911,538د.ك
علي صباح السالم
بيت · قطعة 3
192,000د.ك
علي صباح السالم
بيت · قطعة 4
300,000د.ك
القبلة
بناية · قطعة 8
3,500,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
270,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 3
911,538د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
230,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
270,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
200,000د.ك
حطين
أرض · قطعة 1
385,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 1
440,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 3
360,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 3
911,538د.ك
عبدالله السالم
بيت · قطعة 4
2,600,000د.ك
العيون
بيت · قطعة 4
210,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
390,000د.ك
مبارك الكبير
بيت · قطعة 2
122,500٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
220,000د.ك
التوسعة الشمالية بالفنطاس
شقة · قطعة -
48,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
220,000د.ك
المنقف
بيت · قطعة 1
300,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 3
911,538د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
240,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
250,000د.ك
العارضية
بيت · قطعة 11
23,500د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
245,000د.ك
فهد الأحمد
بيت · قطعة 1
280,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
280,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
250,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
250,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.