الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | المهبولة | - | شقة | استثماري | 63م² | 138,000 | 2,208.00 |
| 2026-07-07 | السلام | 1 | بيت | خاص | 375م² | 760,000 | 2,026.67 |
| 2026-07-07 | الفيحاء | 6 | بيت | خاص | 400م² | 485,000 | 1,212.50 |
| 2026-07-07 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 528م² | 164,000 | 310.61 |
| 2026-07-07 | القرين | 5 | بيت | خاص | 400م² | 265,000 | 662.50 |
| 2026-07-07 | الزهراء | 2 | بيت | خاص | 375م² | 460,000 | 1,226.67 |
| 2026-07-07 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | تجاري | 2,299م² | 1,724 | 0.75 |
| 2026-07-07 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 230,000 | 575.00 |
| 2026-07-07 | الفنطاس | - | شقة | استثماري | 60م² | 49,000 | 814.09 |
| 2026-07-07 | السالمية | 7 | بناية | استثماري | 819م² | 54,083 | 66.02 |
| 2026-07-07 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 240,000 | 400.00 |
| 2026-07-07 | الرميثية | 9 | بيت | خاص | 1,000م² | 850,000 | 850.00 |
| 2026-07-07 | السالمية | 7 | بناية | استثماري | 819م² | 3,004,083 | 3,668.89 |
| 2026-07-07 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 510م² | 285,000 | 558.82 |
| 2026-07-07 | التوسعة الشمالية بالفنطاس | التوسعه الشماليه | شقة | استثماري | 60م² | 47,000 | 780.86 |
| 2026-07-07 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 481م² | 310,000 | 644.49 |
| 2026-07-07 | المهبولة | - | شقة | استثماري | 89م² | 50,000 | 561.55 |
| 2026-07-07 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 481م² | 310,000 | 644.49 |
| 2026-07-07 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 937م² | 530,000 | 565.64 |
| 2026-07-07 | سعد العبدالله | 7 | بيت | خاص | 400م² | 246,000 | 615.00 |
| 2026-07-07 | بنيد القار | 2 | شقة | استثماري | 105م² | 139,000 | 1,325.20 |
| 2026-07-06 | الواحة | 2 | بيت | خاص | 300م² | 180,000 | 600.00 |
| 2026-07-06 | الجابرية | 7 | بيت | خاص | 750م² | 450,000 | 600.00 |
| 2026-07-06 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 1,690م² | 280,000 | 165.68 |
| 2026-07-06 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 510م² | 195,000٭ | 509.80٭ |
| 2026-07-06 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 375,000 | 937.50 |
| 2026-07-06 | المطلاع | 4 | بيت | خاص | 400م² | 345,000 | 862.50 |
| 2026-07-06 | صباح الناصر | 7 | بيت | خاص | 375م² | 330,000 | 880.00 |
| 2026-07-06 | الفنيطيس | 3 | بيت | خاص | 400م² | 475,000 | 1,187.50 |
| 2026-07-06 | كيفان | 4 | بيت | خاص | 375م² | 45,000٭ | 1,680.67٭ |
| 2026-07-06 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 525م² | 150,000 | 285.71 |
| 2026-07-06 | المنقف | 56 | بناية | استثماري | 979م² | 1,650,000 | 1,685.39 |
| 2026-07-06 | العيون | 1 | بيت | خاص | 298م² | 224,000 | 752.49 |
| 2026-07-06 | صباح الأحمد السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 245,000 | 408.33 |
| 2026-07-06 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 465م² | 350,000 | 752.69 |
| 2026-07-06 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 71م² | 48,000 | 672.43 |
| 2026-07-06 | الدوحة | 2 | بيت | خاص | 358م² | 235,000 | 657.34 |
| 2026-07-06 | الواحة | 2 | بيت | خاص | 300م² | 179,500 | 598.33 |
| 2026-07-06 | السالمية | 2 | أخرى | استثماري | 4,140م² | 73,900٭ | 2,664.22٭ |
| 2026-07-06 | الخيران | 3 | أرض | خاص | 400م² | 115,000 | 287.50 |
| 2026-07-06 | المنقف | 63 | تجاري | استثماري | 8,032م² | 90,000٭ | 2,667.90٭ |
| 2026-07-05 | الرقعي | 14 | بناية | استثماري | 500م² | 76,000٭ | 2,258.54٭ |
| 2026-07-05 | صباح الأحمد السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 260,000 | 433.33 |
| 2026-07-05 | الفنيطيس | 6 | أرض | خاص | 400م² | 397,000 | 992.50 |
| 2026-07-05 | — | 2 | تجاري | تجاري | 38م² | 550,000٭ | 18,026.76٭ |
| 2026-07-05 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 71م² | 70,000 | 986.47 |
| 2026-07-05 | السالمية | 0 | شقة | استثماري | 87م² | 69,000 | 792.83 |
| 2026-07-05 | الواحة | 2 | بيت | خاص | 300م² | 190,000 | 633.33 |
| 2026-07-05 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 511م² | 560,000 | 1,095.89 |
| 2026-07-05 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 365,000 | 912.50 |
المهبولة
شقة · قطعة -
138,000د.ك
السلام
بيت · قطعة 1
760,000د.ك
الفيحاء
بيت · قطعة 6
485,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
164,000د.ك
القرين
بيت · قطعة 5
265,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 2
460,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,724د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
230,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة -
49,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 7
54,083د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
240,000د.ك
الرميثية
بيت · قطعة 9
850,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 7
3,004,083د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
285,000د.ك
التوسعة الشمالية بالفنطاس
شقة · قطعة التوسعه الشماليه
47,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
310,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة -
50,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
310,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
530,000د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 7
246,000د.ك
بنيد القار
شقة · قطعة 2
139,000د.ك
الواحة
بيت · قطعة 2
180,000د.ك
الجابرية
بيت · قطعة 7
450,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
280,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
195,000٭د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
375,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 4
345,000د.ك
صباح الناصر
بيت · قطعة 7
330,000د.ك
الفنيطيس
بيت · قطعة 3
475,000د.ك
كيفان
بيت · قطعة 4
45,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
150,000د.ك
المنقف
بناية · قطعة 56
1,650,000د.ك
العيون
بيت · قطعة 1
224,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 1
245,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
350,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
48,000د.ك
الدوحة
بيت · قطعة 2
235,000د.ك
الواحة
بيت · قطعة 2
179,500د.ك
السالمية
أخرى · قطعة 2
73,900٭د.ك
الخيران
أرض · قطعة 3
115,000د.ك
المنقف
تجاري · قطعة 63
90,000٭د.ك
الرقعي
بناية · قطعة 14
76,000٭د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 3
260,000د.ك
الفنيطيس
أرض · قطعة 6
397,000د.ك
—
تجاري · قطعة 2
550,000٭د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
70,000د.ك
السالمية
شقة · قطعة 0
69,000د.ك
الواحة
بيت · قطعة 2
190,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
560,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
365,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.