الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | الفيحاء | 3 | بيت | خاص | 500م² | 640,000 | 1,280.00 |
| 2026-07-05 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 477م² | 470,000 | 985.32 |
| 2026-07-05 | قرطبة | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 1,300,000 | 1,300.00 |
| 2026-07-05 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 264,000 | 660.00 |
| 2026-07-05 | المنصورية | 1 | بيت | خاص | 750م² | 750,000 | 1,000.00 |
| 2026-07-05 | العقيلة | 3 | أرض | خاص | 600م² | 560,000 | 933.33 |
| 2026-07-05 | الأندلس | 10 | بيت | خاص | 750م² | 450,000 | 600.00 |
| 2026-07-05 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2026-07-05 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 937م² | 470,000 | 501.60 |
| 2026-07-02 | المهبولة | أ-1 | شقة | استثماري | 60م² | 40,000 | 666.67 |
| 2026-07-02 | سعد العبدالله | 11 | بيت | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2026-07-02 | أبو حليفة | 53 | بناية | استثماري | 806م² | 1,100,000 | 1,364.76 |
| 2026-07-02 | المسايل | 5 | بيت | خاص | 400م² | 600,000 | 1,500.00 |
| 2026-07-02 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 143,000 | 357.50 |
| 2026-07-02 | الفنيطيس | 5 | أرض | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2026-07-02 | السلام | 1 | أرض | خاص | 400م² | 395,000 | 987.50 |
| 2026-07-02 | أبو حليفة | 51 | بناية | استثماري | 775م² | 910,000 | 1,174.19 |
| 2026-07-02 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 450م² | 250,000 | 555.56 |
| 2026-07-02 | عبدالله السالم | 1 | أرض | خاص | 1,000م² | 1,810,000 | 1,810.00 |
| 2026-07-02 | الفروانية | 0 | شقة | استثماري | 75م² | 32,000 | 424.46 |
| 2026-07-02 | الشويخ السكنية | 2 | بيت | خاص | 1,000م² | 4,500,000 | 4,500.00 |
| 2026-07-02 | الفنطاس | 0 | شقة | استثماري | 60م² | 49,000 | 814.09 |
| 2026-07-02 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 330,000 | 825.00 |
| 2026-07-02 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 485م² | 230,000 | 474.23 |
| 2026-07-02 | المنقف | 57 | بناية | استثماري | 868م² | 1,385,000 | 1,596.54 |
| 2026-07-02 | صباح الأحمد السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-07-02 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-07-02 | سلوى | 7 | بيت | خاص | 450م² | 400,000٭ | 1,057.07٭ |
| 2026-07-02 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 459م² | 280,000 | 610.02 |
| 2026-07-02 | صباح الأحمد السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2026-07-02 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 521م² | 250,000 | 479.85 |
| 2026-07-02 | المسايل | 3 | أرض | خاص | 500م² | 450,000 | 900.00 |
| 2026-07-02 | الجابرية | 5 | بيت | خاص | 588م² | 580,000 | 987.23 |
| 2026-07-02 | الروضة | 3 | أرض | خاص | 375م² | 721,000 | 1,922.67 |
| 2026-07-02 | غرناطة | 3 | أرض | خاص | 863م² | 900,000 | 1,043.48 |
| 2026-07-02 | الفنطاس | - | شقة | استثماري | 60م² | 49,000 | 814.09 |
| 2026-07-02 | علي صباح السالم | 4 | بيت | خاص | 400م² | 229,000 | 572.50 |
| 2026-07-02 | العديلية | 3 | بيت | خاص | 750م² | 156,250٭ | 1,666.67٭ |
| 2026-07-02 | السالمية | 10 | بناية | استثماري | 809م² | 1,450,000 | 1,792.34 |
| 2026-07-02 | السالمية | 10 | بناية | خاص | 1,000م² | 2,200,000 | 2,200.00 |
| 2026-07-01 | الوفرة السكنية | 6 | بيت | خاص | 600م² | 222,500 | 370.83 |
| 2026-07-01 | عبدالله المبارك | 9 | بيت | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2026-07-01 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 460م² | 350,000 | 760.87 |
| 2026-07-01 | المهبولة | أ/3 | بناية | استثماري | 500م² | 950,000 | 1,900.00 |
| 2026-07-01 | سعد العبدالله | 9 | بيت | خاص | 400م² | 28,000 | 70.00 |
| 2026-07-01 | عبدالله السالم | 2 | بيت | خاص | 1,004م² | 2,800,000 | 2,788.84 |
| 2026-07-01 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 450م² | 223,500 | 496.67 |
| 2026-07-01 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2026-07-01 | سعد العبدالله | 2 | بيت | خاص | 400م² | 66,842٭ | 600.02٭ |
| 2026-07-01 | جابر الأحمد | 5 | شقة | خاص | 354م² | 170,000 | 480.43 |
الفيحاء
بيت · قطعة 3
640,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
470,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 2
1,300,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
264,000د.ك
المنصورية
بيت · قطعة 1
750,000د.ك
العقيلة
أرض · قطعة 3
560,000د.ك
الأندلس
بيت · قطعة 10
450,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
280,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
470,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة أ-1
40,000د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 11
350,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 53
1,100,000د.ك
المسايل
بيت · قطعة 5
600,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
143,000د.ك
الفنيطيس
أرض · قطعة 5
360,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 1
395,000د.ك
أبو حليفة
بناية · قطعة 51
910,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
250,000د.ك
عبدالله السالم
أرض · قطعة 1
1,810,000د.ك
الفروانية
شقة · قطعة 0
32,000د.ك
الشويخ السكنية
بيت · قطعة 2
4,500,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة 0
49,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
330,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
230,000د.ك
المنقف
بناية · قطعة 57
1,385,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 1
200,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
300,000د.ك
سلوى
بيت · قطعة 7
400,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
280,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 1
250,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
250,000د.ك
المسايل
أرض · قطعة 3
450,000د.ك
الجابرية
بيت · قطعة 5
580,000د.ك
الروضة
أرض · قطعة 3
721,000د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 3
900,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة -
49,000د.ك
علي صباح السالم
بيت · قطعة 4
229,000د.ك
العديلية
بيت · قطعة 3
156,250٭د.ك
السالمية
بناية · قطعة 10
1,450,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 10
2,200,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 6
222,500د.ك
عبدالله المبارك
بيت · قطعة 9
360,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
350,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة أ/3
950,000د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 9
28,000د.ك
عبدالله السالم
بيت · قطعة 2
2,800,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
223,500د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
320,000د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 2
66,842٭د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 5
170,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.