الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | السلام | 1 | أرض | خاص | 400م² | 441,525 | 1,103.81 |
| 2026-07-14 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 550م² | 160,000 | 290.91 |
| 2026-07-14 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 550م² | 160,000 | 290.91 |
| 2026-07-14 | صباح الأحمد السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 290,000 | 483.33 |
| 2026-07-14 | خيطان | 2 | بيت | خاص | 400م² | 690,000 | 1,725.00 |
| 2026-07-14 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 245,000 | 612.50 |
| 2026-07-14 | المهبولة | 3 | بناية | استثماري | 500م² | 911,538,462 | 1,823,076.92 |
| 2026-07-14 | صباح الأحمد السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 230,000 | 383.33 |
| 2026-07-14 | الصديق | 7 | بيت | خاص | 500م² | 600,000 | 1,200.00 |
| 2026-07-14 | المهبولة | 3 | بناية | استثماري | 500م² | 911,538 | 1,823.08 |
| 2026-07-14 | السرة | 2 | بيت | خاص | 750م² | 67,778٭ | 813.41٭ |
| 2026-07-14 | سعد العبدالله | 2 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-07-14 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 262,000 | 655.00 |
| 2026-07-14 | السالمية | 210 | بناية | استثماري | 851م² | 1,890 | 2.22 |
| 2026-07-14 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 320,000 | 533.33 |
| 2026-07-14 | المطلاع | 4 | بيت | خاص | 400م² | 285,000 | 712.50 |
| 2026-07-13 | المهبولة | 1أ | بناية | استثماري | 510م² | 900,000 | 1,764.71 |
| 2026-07-13 | حولي | 2 | أرض | استثماري | 1,067م² | 1,950,000 | 1,828.41 |
| 2026-07-13 | المسايل | 1 | أرض | خاص | 400م² | 495,000 | 1,237.50 |
| 2026-07-13 | الدوحة | 1 | بيت | خاص | 358م² | 252,000 | 704.90 |
| 2026-07-13 | المهبولة | 3 | بناية | استثماري | 500م² | 911,538 | 1,823.08 |
| 2026-07-13 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 375,000 | 937.50 |
| 2026-07-13 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 640م² | 199,000 | 310.94 |
| 2026-07-13 | الواحة | 3 | بيت | خاص | 300م² | 163,400 | 544.67 |
| 2026-07-13 | الفنطاس | 4 | أرض | خاص | 933م² | 450,000 | 482.32 |
| 2026-07-13 | المهبولة | 3 | بناية | استثماري | 500م² | 9,115,380,468 | 18,230,760.94 |
| 2026-07-13 | الرميثية | 9 | بيت | خاص | 750م² | 900,000 | 1,200.00 |
| 2026-07-13 | المهبولة | 6 | بناية | استثماري | 600م² | 950,000 | 1,583.33 |
| 2026-07-13 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 440م² | 400,000 | 909.09 |
| 2026-07-13 | عبدالله المبارك | 5 | بيت | خاص | 400م² | 67,500٭ | 675.00٭ |
| 2026-07-13 | سلوى | 3 | بيت | خاص | 540م² | 398,599 | 738.15 |
| 2026-07-13 | الخيران | 7 | أرض | خاص | 400م² | 106,000 | 265.00 |
| 2026-07-13 | المهبولة | 6 | بناية | استثماري | 600م² | 950,000 | 1,583.33 |
| 2026-07-13 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2026-07-13 | السالمية | 3 | بناية | استثماري | 759م² | 2,420,000 | 3,188.41 |
| 2026-07-13 | العمرية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 280,000٭ | 583.33٭ |
| 2026-07-12 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 370,000 | 925.00 |
| 2026-07-12 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-07-12 | الدعية | 3 | أرض | خاص | 488م² | 567,000 | 1,163.08 |
| 2026-07-12 | المهبولة | 6 | شقة | استثماري | 101م² | 83,000 | 823.66 |
| 2026-07-12 | أبرق خيطان | 3 | بيت | خاص | 600م² | 320,000 | 533.33 |
| 2026-07-12 | المسايل | 1 | أرض | خاص | 400م² | 490,000 | 1,225.00 |
| 2026-07-12 | أبو فطيرة | 8 | بيت | خاص | 400م² | 475,000 | 1,187.50 |
| 2026-07-12 | الرميثية | 7 | أرض | خاص | 488م² | 385,000 | 789.74 |
| 2026-07-12 | الرميثية | 7 | أرض | خاص | 500م² | 465,000 | 930.00 |
| 2026-07-12 | القصور | 2 | بيت | خاص | 400م² | 214,286٭ | 749.99٭ |
| 2026-07-12 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2026-07-09 | صباح السالم | 1 | شقة | استثماري | 110م² | 120,000 | 1,092.72 |
| 2026-07-09 | الفحيحيل | قطاع6 | أرض | حرفي | 350م² | 890,000 | 2,542.86 |
| 2026-07-09 | القصر | 4 | بيت | خاص | 600م² | 232,000 | 386.67 |
السلام
أرض · قطعة 1
441,525د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
160,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
160,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 2
290,000د.ك
خيطان
بيت · قطعة 2
690,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
245,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 3
911,538,462د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 2
230,000د.ك
الصديق
بيت · قطعة 7
600,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 3
911,538د.ك
السرة
بيت · قطعة 2
67,778٭د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 2
300,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
262,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 210
1,890د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
320,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 4
285,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 1أ
900,000د.ك
حولي
أرض · قطعة 2
1,950,000د.ك
المسايل
أرض · قطعة 1
495,000د.ك
الدوحة
بيت · قطعة 1
252,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 3
911,538د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
375,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
199,000د.ك
الواحة
بيت · قطعة 3
163,400د.ك
الفنطاس
أرض · قطعة 4
450,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 3
9,115,380,468د.ك
الرميثية
بيت · قطعة 9
900,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 6
950,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
400,000د.ك
عبدالله المبارك
بيت · قطعة 5
67,500٭د.ك
سلوى
بيت · قطعة 3
398,599د.ك
الخيران
أرض · قطعة 7
106,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 6
950,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
250,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 3
2,420,000د.ك
العمرية
بيت · قطعة 2
280,000٭د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
370,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
300,000د.ك
الدعية
أرض · قطعة 3
567,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 6
83,000د.ك
أبرق خيطان
بيت · قطعة 3
320,000د.ك
المسايل
أرض · قطعة 1
490,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 8
475,000د.ك
الرميثية
أرض · قطعة 7
385,000د.ك
الرميثية
أرض · قطعة 7
465,000د.ك
القصور
بيت · قطعة 2
214,286٭د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
290,000د.ك
صباح السالم
شقة · قطعة 1
120,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع6
890,000د.ك
القصر
بيت · قطعة 4
232,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.