الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | الرقة | 06 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-03-17 | الفنطاس | 52 | أرض | خاص | 500م² | 440,000 | 880.00 |
| 2026-03-17 | الدسمة | 1 | بيت | خاص | 250م² | 56,250٭ | 1,600.28٭ |
| 2026-03-17 | صباح السالم | 13 | بيت | خاص | 300م² | 275,000 | 916.28 |
| 2026-03-17 | القبلة | 14 | بناية | تجاري | 360م² | 133,320٭ | 12,222.22٭ |
| 2026-03-17 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 270,000 | 675.00 |
| 2026-03-17 | الفروانية | 2جنوبي | بناية | استثماري | 900م² | 1,300,000 | 1,444.44 |
| 2026-03-17 | صباح السالم | 1 | شقة | استثماري | 110م² | 122,000 | 1,108.59 |
| 2026-03-17 | القصر | 3 | بيت | خاص | 400م² | 290,000 | 725.00 |
| 2026-03-16 | الظهر | 3 | بيت | خاص | 279م² | 70,000٭ | 541.46٭ |
| 2026-03-16 | الأندلس | 5 | بيت | خاص | 500م² | 300,000 | 600.00 |
| 2026-03-16 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 60م² | 37,500 | 619.94 |
| 2026-03-16 | أبو فطيرة | 8 | أرض | خاص | 500م² | 330,000 | 660.00 |
| 2026-03-16 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 657م² | 396,000 | 602.74 |
| 2026-03-16 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 510م² | 232,650 | 456.18 |
| 2026-03-16 | علي صباح السالم | 3 | بيت | خاص | 400م² | 240,000 | 600.00 |
| 2026-03-16 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 250,000 | 416.67 |
| 2026-03-16 | حولي | 111 | بناية | استثماري | 1,000م² | 1,750,000 | 1,750.00 |
| 2026-03-16 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 450م² | 342,500 | 761.11 |
| 2026-03-16 | السلام | 1 | أرض | خاص | 675م² | 410,000 | 607.41 |
| 2026-03-16 | علي صباح السالم | 6 | بيت | خاص | 400م² | 225,000 | 562.50 |
| 2026-03-16 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 285,000 | 712.50 |
| 2026-03-16 | الوفرة | 4 | بيت | خاص | 400م² | 150,000 | 375.00 |
| 2026-03-16 | الجهراء | 20 | تجاري | تجاري | 225م² | 1,977,230 | 8,787.69 |
| 2026-03-16 | القصر | 4 | بيت | خاص | 600م² | 235,000 | 391.67 |
| 2026-03-16 | التوسعة الشمالية بالفنطاس | 0 | شقة | استثماري | 60م² | 48,000 | 797.47 |
| 2026-03-15 | سعد العبدالله | 8 | بيت | خاص | 400م² | 210,000 | 525.00 |
| 2026-03-15 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2026-03-15 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 591م² | 242,000 | 409.48 |
| 2026-03-15 | جابر الأحمد | 5 | شقة | خاص | 354م² | 183,000 | 517.17 |
| 2026-03-15 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 450م² | 250,000 | 555.56 |
| 2026-03-15 | الزهراء | 8 | بيت | خاص | 446م² | 505,000 | 1,132.29 |
| 2026-03-15 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 492م² | 200,000 | 406.50 |
| 2026-03-15 | الدعية | 4 | بيت | خاص | 500م² | 700,000 | 1,400.00 |
| 2026-03-15 | أبو حليفة | 22 | بيت | خاص | 375م² | 1,000٭ | 24.38٭ |
| 2026-03-15 | الدعية | 4 | بيت | خاص | 500م² | 157,333٭ | 1,748.14٭ |
| 2026-03-15 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 250,000 | 625.00 |
| 2026-03-15 | الظهر | 6 | بيت | خاص | 279م² | 169,000 | 605.91 |
| 2026-03-15 | حولي | 218 | بناية | استثماري | 500م² | 1,630,000 | 3,260.00 |
| 2026-03-15 | العيون | 2 | بيت | خاص | 298م² | 190,000 | 638.27 |
| 2026-03-15 | الفروانية | 2 | بناية | استثماري | 750م² | 1,200,000 | 1,600.00 |
| 2026-03-12 | جابر الأحمد | 0 | شقة | خاص | 354م² | 185,000 | 522.82 |
| 2026-03-12 | عبدالله السالم | 2 | بيت | خاص | 753م² | 1,570,000 | 2,086.38 |
| 2026-03-12 | العارضية | 6 | بيت | خاص | 300م² | 270,000 | 900.00 |
| 2026-03-12 | الصباحية | 4 | بيت | خاص | 601م² | 310,000 | 515.81 |
| 2026-03-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 1,200م² | 700,000 | 583.33 |
| 2026-03-12 | الجابرية | 9 | بيت | خاص | 500م² | 486,000 | 972.00 |
| 2026-03-12 | أبو فطيرة | 10 | بيت | شريط ساحلي | 1,674م² | 400,000٭ | 956.08٭ |
| 2026-03-12 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 234,000 | 390.00 |
| 2026-03-12 | الخيران | 2 | أرض | خاص | 400م² | 98,000 | 245.00 |
الرقة
بيت · قطعة 06
300,000د.ك
الفنطاس
أرض · قطعة 52
440,000د.ك
الدسمة
بيت · قطعة 1
56,250٭د.ك
صباح السالم
بيت · قطعة 13
275,000د.ك
القبلة
بناية · قطعة 14
133,320٭د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
270,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 2جنوبي
1,300,000د.ك
صباح السالم
شقة · قطعة 1
122,000د.ك
القصر
بيت · قطعة 3
290,000د.ك
الظهر
بيت · قطعة 3
70,000٭د.ك
الأندلس
بيت · قطعة 5
300,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
37,500د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 8
330,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
396,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
232,650د.ك
علي صباح السالم
بيت · قطعة 3
240,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
250,000د.ك
حولي
بناية · قطعة 111
1,750,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
342,500د.ك
السلام
أرض · قطعة 1
410,000د.ك
علي صباح السالم
بيت · قطعة 6
225,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
285,000د.ك
الوفرة
بيت · قطعة 4
150,000د.ك
الجهراء
تجاري · قطعة 20
1,977,230د.ك
القصر
بيت · قطعة 4
235,000د.ك
التوسعة الشمالية بالفنطاس
شقة · قطعة 0
48,000د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 8
210,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
320,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
242,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 5
183,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
250,000د.ك
الزهراء
بيت · قطعة 8
505,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
200,000د.ك
الدعية
بيت · قطعة 4
700,000د.ك
أبو حليفة
بيت · قطعة 22
1,000٭د.ك
الدعية
بيت · قطعة 4
157,333٭د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
250,000د.ك
الظهر
بيت · قطعة 6
169,000د.ك
حولي
بناية · قطعة 218
1,630,000د.ك
العيون
بيت · قطعة 2
190,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 2
1,200,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 0
185,000د.ك
عبدالله السالم
بيت · قطعة 2
1,570,000د.ك
العارضية
بيت · قطعة 6
270,000د.ك
الصباحية
بيت · قطعة 4
310,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
700,000د.ك
الجابرية
بيت · قطعة 9
486,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 10
400,000٭د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
234,000د.ك
الخيران
أرض · قطعة 2
98,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.