الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | الدعية | 5 | أرض | استثماري | 5,392م² | 11,050,000 | 2,049.44 |
| 2026-02-04 | العارضية | 1 | بيت | خاص | 500م² | 300,000 | 600.00 |
| 2026-02-04 | العدان | 1 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-02-04 | جابر العلي | 3 | بيت | خاص | 392م² | 265,000 | 676.02 |
| 2026-02-04 | القادسية | 8 | أرض | خاص | 363م² | 605,000 | 1,668.97 |
| 2026-02-03 | المهبولة | 2 | شقة | استثماري | 103م² | 75,000 | 725.76 |
| 2026-02-03 | المهبولة | أ-1 | أرض | استثماري | 600م² | 1,302,630 | 2,171.05 |
| 2026-02-03 | الفنيطيس | 6 | أرض | خاص | 417م² | 425,000 | 1,020.02 |
| 2026-02-03 | الفنطاس | 8 | بناية | استثماري | 1,031م² | 1,950,000 | 1,891.37 |
| 2026-02-03 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | أخرى | 2,885م² | 1,442,500 | 500.00 |
| 2026-02-03 | سعد العبدالله | 10 | بيت | خاص | 400م² | 330,000 | 825.00 |
| 2026-02-03 | فهد الأحمد | 1 | بيت | خاص | 400م² | 275,000 | 687.50 |
| 2026-02-03 | الصباحية | 3 | بيت | خاص | 375م² | 240,000 | 640.00 |
| 2026-02-03 | حولي | 149 | بناية | استثماري | 826م² | 1,700,000 | 2,058.11 |
| 2026-02-03 | الفروانية | 7 | بناية | استثماري | 851م² | 1,500,000 | 1,762.63 |
| 2026-02-03 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | أخرى | 2,560م² | 1,280,000 | 500.00 |
| 2026-02-03 | السلام | 1 | بيت | خاص | 400م² | 645,000 | 1,612.50 |
| 2026-02-03 | المسايل | 5 | أرض | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2026-02-03 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | أخرى | 2,560م² | 1,280,000 | 500.00 |
| 2026-02-03 | جليب الشيوخ | 14 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-02-03 | المسايل | 3 | أخرى | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-02-03 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | أخرى | 2,560م² | 1,280,000 | 500.00 |
| 2026-02-03 | هدية | 1 | بيت | خاص | 750م² | 525,000 | 700.00 |
| 2026-02-03 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 320,000 | 640.00 |
| 2026-02-03 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 280,000 | 560.00 |
| 2026-02-03 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | أخرى | 2,560م² | 1,280,000 | 500.00 |
| 2026-02-03 | أبو فطيرة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 70,000٭ | 700.00٭ |
| 2026-02-03 | المسايل | 2 | بيت | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2026-02-03 | المهبولة | أ-1 | شقة | استثماري | 62م² | 40,000 | 643.45 |
| 2026-02-03 | المسايل | 5 | أرض | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2026-02-03 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 320,000 | 640.00 |
| 2026-02-03 | الجهراء | 48 | تجاري | تجاري | 972م² | 1,125,000٭ | 4,629.63٭ |
| 2026-02-03 | المسايل | 5 | أرض | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2026-02-03 | الفروانية | 55 | بناية | استثماري | 1,055م² | 1,670,000 | 1,582.94 |
| 2026-02-03 | المسايل | 5 | أرض | خاص | 400م² | 320,000 | 800.00 |
| 2026-02-03 | المهبولة | - | شقة | استثماري | 60م² | 37,000 | 615.54 |
| 2026-02-03 | القرين | 4 | بيت | خاص | 400م² | 285,000 | 712.50 |
| 2026-02-03 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | أخرى | 2,560م² | 1,280,000 | 500.00 |
| 2026-02-03 | المطلاع | 4 | بيت | خاص | 400م² | 315,000 | 787.50 |
| 2026-02-03 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 500م² | 320,000 | 640.00 |
| 2026-02-03 | الدعية | 2 | بيت | خاص | 400م² | 470,000 | 1,175.00 |
| 2026-02-03 | أبو فطيرة | 2 | أرض | خاص | 400م² | 280,000 | 700.00 |
| 2026-02-03 | المهبولة | أ/1 | أرض | استثماري | 850م² | 1,125,000٭ | 1,764.71٭ |
| 2026-02-03 | الخالدية | 4 | بيت | خاص | 363م² | 1,000,000 | 2,758.62 |
| 2026-02-03 | إشبيلية | 1 | بيت | خاص | 400م² | 45,000٭ | 466.61٭ |
| 2026-02-03 | شرق الأحمدي | 2 | بيت | خاص | 257م² | 165,000 | 642.02 |
| 2026-02-03 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | أخرى | 2,560م² | 1,280,000 | 500.00 |
| 2026-02-03 | السلام | 1 | بيت | خاص | 400م² | 645,000 | 1,612.50 |
| 2026-02-02 | المنقف | 52 | بناية | استثماري | 1,001م² | 1,900,000 | 1,898.10 |
| 2026-02-02 | الفيحاء | 7 | بناية | خاص | 488م² | 780,000 | 1,600.00 |
الدعية
أرض · قطعة 5
11,050,000د.ك
العارضية
بيت · قطعة 1
300,000د.ك
العدان
بيت · قطعة 1
300,000د.ك
جابر العلي
بيت · قطعة 3
265,000د.ك
القادسية
أرض · قطعة 8
605,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 2
75,000د.ك
المهبولة
أرض · قطعة أ-1
1,302,630د.ك
الفنيطيس
أرض · قطعة 6
425,000د.ك
الفنطاس
بناية · قطعة 8
1,950,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,442,500د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 10
330,000د.ك
فهد الأحمد
بيت · قطعة 1
275,000د.ك
الصباحية
بيت · قطعة 3
240,000د.ك
حولي
بناية · قطعة 149
1,700,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 7
1,500,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,280,000د.ك
السلام
بيت · قطعة 1
645,000د.ك
المسايل
أرض · قطعة 5
320,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,280,000د.ك
جليب الشيوخ
بيت · قطعة 14
300,000د.ك
المسايل
أخرى · قطعة 3
300,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,280,000د.ك
هدية
بيت · قطعة 1
525,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
320,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
280,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,280,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 2
70,000٭د.ك
المسايل
بيت · قطعة 2
400,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة أ-1
40,000د.ك
المسايل
أرض · قطعة 5
320,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
320,000د.ك
الجهراء
تجاري · قطعة 48
1,125,000٭د.ك
المسايل
أرض · قطعة 5
320,000د.ك
الفروانية
بناية · قطعة 55
1,670,000د.ك
المسايل
أرض · قطعة 5
320,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة -
37,000د.ك
القرين
بيت · قطعة 4
285,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,280,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 4
315,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
320,000د.ك
الدعية
بيت · قطعة 2
470,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 2
280,000د.ك
المهبولة
أرض · قطعة أ/1
1,125,000٭د.ك
الخالدية
بيت · قطعة 4
1,000,000د.ك
إشبيلية
بيت · قطعة 1
45,000٭د.ك
شرق الأحمدي
بيت · قطعة 2
165,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,280,000د.ك
السلام
بيت · قطعة 1
645,000د.ك
المنقف
بناية · قطعة 52
1,900,000د.ك
الفيحاء
بناية · قطعة 7
780,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.